| Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 1991-02-16 konkurs indywidualny Predazzo (K-90), Włochy |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUTTIN Heinz | ![]() | 86.5 | 95 | 222.9 |
| 2 | JOHANSSEN Kent | ![]() | 84 | 93.5 | 222 |
| 3 | NIKKOLA Ari-Pekka | ![]() | 83.5 | 92.5 | 219.6 |
| 4 | FELDER Andreas | ![]() | 83 | 91 | 218.4 |
| 5 | HIGASHI Kazuhiro | ![]() | 88.5 | 90 | 216.6 |
| 6 | ZUEND Stephan | ![]() | 85.5 | 91.5 | 215.7 |
| 7 | WEISSFLOG Jens | ![]() | 82.5 | 89 | 211.9 |
| 8 | LAAKKONEN Risto | ![]() | 81.5 | 89 | 210.8 |
| 8 | PETEK Franci | ![]() | 83 | 90 | 210.8 |
| 10 | VETTORI Ernst | ![]() | 82 | 87.5 | 210.2 |
| 11 | TAELLBERG Staffan | ![]() | 82 | 88.5 | 207.8 |
| 12 | KIESEWETTER Andre | ![]() | 86.5 | 89 | 205.8 |
| 13 | BULAU Horst | ![]() | 82 | 88 | 204.5 |
| 14 | HAKALA Vesa | ![]() | 82 | 85.5 | 204 |
| 15 | HARADA Masahiko | ![]() | 82 | 84 | 198.6 |
| 16 | JESIN Michaił | ![]() | 80.5 | 83.5 | 192.9 |
| 17 | JEZ Frantisek | ![]() | 80 | 84 | 190.9 |
| 18 | WODNIEW Dionis | ![]() | 76.5 | 85.5 | 189.2 |
| 19 | MARTINSSON Mikael | ![]() | 76 | 86 | 188.2 |
| 20 | OLIJNYK Rune | ![]() | 78 | 85 | 187.8 |
| 21 | YLIPULLI Raimo | ![]() | 77.5 | 85.5 | 187.3 |
| 22 | HORNGACHER Stefan | ![]() | 77.5 | 84 | 186.9 |
| 23 | PERTILE Ivo | ![]() | 79.5 | 81 | 184.8 |
| 24 | PARMA Jiri | ![]() | 77 | 81.5 | 184.1 |
| 25 | TRUNZ Martin | ![]() | 75 | 84 | 183.4 |
| 26 | DLUHOS Ladislav | ![]() | 76 | 82.5 | 183.1 |
| 27 | NORDGREN Thomas | ![]() | 79 | 80.5 | 182.7 |
| 28 | TAELLBERG Per-Inge | ![]() | 76.5 | 83 | 181.2 |
| 29 | HOLLAND Jim | ![]() | 76.5 | 82 | 179.6 |
| 30 | PAPIERZ Bogdan | ![]() | 78 | 82.5 | 178.3 |
| 31 | WIERWIEJKIN Andriej | ![]() | 78 | 81 | 173.9 |
| 32 | BREJCZEW Władimir | ![]() | 81.5 | 78 | 172.7 |
| 33 | TAKEUCHI Takuya | ![]() | 70.5 | 90.5 | 172.6 |
| 34 | NIKAIDO Manabu | ![]() | 74.5 | 82.5 | 171.7 |
| 35 | THOMA Dieter | ![]() | 73 | 83 | 171.6 |
| 36 | RICHARDS Ron | ![]() | 78 | 77 | 170.5 |
| 37 | REVUZ Yannick | ![]() | 73.5 | 84 | 169 |
| 38 | STIRN Janez | ![]() | 74.5 | 79 | 165.6 |
| 39 | VOUILLAMOZ Yvan | ![]() | 71 | 82 | 165.3 |
| 40 | KJOERUM Jon-Inge | ![]() | 73 | 82 | 165 |
| 41 | LUNARDI Virginio | ![]() | 73.5 | 78 | 162.9 |
| 42 | DELAUP Steve | ![]() | 72.5 | 79.5 | 161.7 |
| 43 | TEPES Miran | ![]() | 72 | 79 | 161.6 |
| 44 | KONOPACKE Mark | ![]() | 73 | 81 | 160.4 |
| 45 | HUNGER Heiko | ![]() | 72.5 | 80 | 157 |
| 46 | JANUS Goran | ![]() | 72 | 80 | 156.7 |
| 47 | KOWAL Jan | ![]() | 67.5 | 86 | 156.6 |
| 48 | CAPEL Colin | ![]() | 72 | 81.5 | 156.1 |
| 49 | KUSTOW Pawieł | ![]() | 70 | 79 | 154.4 |
| 50 | HEUMANN Josef | ![]() | 72 | 75 | 146.2 |
| 51 | SEVERSON Kris | ![]() | 71 | 76 | 145.7 |
| 52 | BREDESEN Espen | ![]() | 66 | 79.5 | 139.8 |
| 53 | MOLLARD Didier | ![]() | 68.5 | 76.5 | 139.5 |
| 54 | CECON Roberto | ![]() | 72.5 | 74.5 | 139.2 |
| 55 | HAUSWIRTH Benz | ![]() | 67 | 75.5 | 138.5 |
| 56 | SOTIROW Zacharij | ![]() | 73 | 70 | 134.8 |
| 57 | MOSKAL Alojzy | ![]() | 67.5 | 73.5 | 132.1 |
| 58 | LANGLOIS Tad | ![]() | 67.5 | 72.5 | 132 |
| 59 | LOCKYER John | ![]() | 67 | 73 | 129.5 |
| 60 | LUNARDI Ivan | ![]() | 70.5 | 71 | 127.9 |
| 61 | PLOC Pavel | ![]() | 75 | 66 | 125.6 |
| 62 | ARPIN Jacky | ![]() | 65.5 | 70 | 115.3 |
| 63 | GROSZ Robert-Wilhelm | ![]() | 64.5 | 69 | 111.1 |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
|---|




































