| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1983-01-22 konkurs indywidualny Thunder Bay (K-89), Kanada |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULAU Horst | ![]() | 91.5 | 89.5 | 263.7 |
| 2 | HANSSON Olav | ![]() | 88.5 | 90 | 256.7 |
| 3 | KOKKONEN Pentti | ![]() | 88 | 88.5 | 255 |
| 4 | HASTINGS Jeff | ![]() | 88.5 | 89 | 254.6 |
| 5 | WALLNER Hans | ![]() | 91 | 86 | 252.8 |
| 6 | BRAATEN Steinar | ![]() | 91 | 87 | 252.4 |
| 7 | NYKAENEN Matti | ![]() | 89.5 | 87.5 | 251.8 |
| 8 | BAUER Andreas | ![]() | 88.5 | 87.5 | 251.7 |
| 9 | HOLLAND Mike | ![]() | 89 | 88 | 251.3 |
| 10 | COLLINS Steve | ![]() | 88.5 | 86.5 | 250.6 |
| 11 | VETTORI Ernst | ![]() | 90 | 84.5 | 250.3 |
| 12 | BREMSETH Ole | ![]() | 86.5 | 87 | 247.2 |
| 13 | MOBEKK Ivar | ![]() | 86.5 | 84.5 | 243.7 |
| 14 | NEUPER Hubert | ![]() | 87 | 82 | 242.5 |
| 15 | SUMI Hansjörg | ![]() | 86 | 84.5 | 239.9 |
| 16 | KOGLER Armin | ![]() | 85.5 | 84.5 | 239.6 |
| 17 | RICHARDS Ron | ![]() | 86 | 84.5 | 239.4 |
| 18 | BERGERUD Per | ![]() | 82 | 86.5 | 237.2 |
| 19 | KORHONEN Keijo | ![]() | 86 | 82.5 | 235.7 |
| 20 | SCHALLERT Richard | ![]() | 87 | 83.5 | 235.4 |
| 21 | HIRNER Adolf | ![]() | 86.5 | 81 | 234.6 |
| 22 | FIJAS Piotr | ![]() | 87 | 81.5 | 232.2 |
| 23 | RIGONI Massimo | ![]() | 86 | 80 | 231.2 |
| 24 | KALSO Jukka | ![]() | 83 | 83 | 230.7 |
| 25 | McGRANE Dennis | ![]() | 85.5 | 79 | 229.3 |
| 26 | SAETRE Johan | ![]() | 84 | 80 | 227.5 |
| 27 | KLAUSER Thomas | ![]() | 82.5 | 81.5 | 227 |
| 28 | HASSELBERGER Thomas | ![]() | 83.5 | 81.5 | 226.6 |
| 29 | TOMASI Lido | ![]() | 83 | 80.5 | 223.7 |
| 30 | KONOPACKE Mark | ![]() | 83.5 | 82.5 | 221.7 |
| 31 | ZUEHLKE Reed | ![]() | 83.5 | 76.5 | 219.1 |
| 32 | ULAGA Primoz | ![]() | 85 | 77 | 218.3 |
| 33 | DENNEY John | ![]() | 79.5 | 80 | 217.8 |
| 34 | TEPES Miran | ![]() | 77 | 82 | 217 |
| 35 | BROMAN John | ![]() | 76.5 | 81.5 | 212.4 |
| 36 | DUDA Janusz | ![]() | 78.5 | 77 | 211.9 |
| 37 | JERNKROOK Tomas | ![]() | 79 | 77.5 | 211.5 |
| 38 | GELLER Gabor | ![]() | 80.5 | 77.5 | 211.4 |
| 39 | ARNOLD Landis | ![]() | 83 | 71.5 | 210.8 |
| 40 | ZILKOWSKY Roger | ![]() | 79.5 | 76 | 205.9 |
| 41 | FOSTER Tim | ![]() | 77.5 | 77 | 204.3 |
| 42 | SOOTS Jurij | ![]() | 79.5 | 75.5 | 203.1 |
| 43 | BALKAASEN Per | ![]() | 78 | 75.5 | 202.7 |
| 44 | BOROVITIN Alexej | ![]() | 77 | 74.5 | 202 |
| 45 | SCHWARZ Christoph | ![]() | 75.5 | 77 | 200.1 |
| 45 | VARUTTI Roberto | ![]() | 75 | 75 | 200.1 |
| 47 | MOROSOW Igor | ![]() | 75.5 | 76.5 | 197.8 |
| 48 | ŁONIEWSKI Jan | ![]() | 77 | 74 | 197.7 |
| 49 | FISCHER Laszlo | ![]() | 76.5 | 71 | 191.6 |
| 50 | COLIN Gerard | ![]() | 75.5 | 69.5 | 184.6 |
| 51 | PALMER Zane | ![]() | 83 | - | 109.1 |
| 52 | STOLZLECHNER Nils | ![]() | 79 | - | 104.2 |
| 53 | PROKOPIENKO Giennadij | ![]() | 74.5 | - | 98 |
| 54 | RAUTIO Veli | ![]() | 74.5 | - | 97.5 |
| 55 | ESSER Fritz | ![]() | 74 | - | 96.7 |
| 56 | RIVERA José | ![]() | 74.5 | - | 96 |
| 57 | ANDERSSON Bo | ![]() | 73.5 | - | 95.4 |
| 58 | TAKEUCHI Motoyasu | ![]() | 73.5 | - | 94.4 |
| 59 | ASPHOL Halvor | ![]() | 73.5 | - | 92.4 |
| 60 | KARLSSON Roger | ![]() | 74.5 | - | 92 |
| 61 | JESSIMAN Darcy | ![]() | 70.5 | - | 89.1 |
| 62 | BROWN David | ![]() | 71 | - | 88.4 |
| 63 | SERVOLD John | ![]() | 70.5 | - | 86.1 |
| 64 | CANO Thomas | ![]() | 72 | - | 85 |
| 65 | SAKAGUCHI Shohei | ![]() | 66.5 | - | 84.2 |
| 66 | SASAKI Takayuki | ![]() | 66.5 | - | 81.2 |
| 67 | HASTINGS Chris | ![]() | 66.5 | - | 80.7 |
| 68 | YAGI Hirokazu | ![]() | 67 | - | 80 |
| 69 | MENO Juan | ![]() | 64.5 | - | 77 |
| 70 | OLSEN Larry | ![]() | 65.5 | - | 76.6 |
| 71 | KELEMEN Zoltan | ![]() | 65 | - | 76.3 |
| 72 | SERVOLD David | ![]() | 63.5 | - | 72.9 |
| 73 | NADOR Tibor | ![]() | 63 | - | 71.6 |
| 74 | ZILKOWSKY Tim | ![]() | 64 | - | 71.2 |
| 75 | MAGRATH Ian | ![]() | 63.5 | - | 69.9 |
| 76 | RAUTIO Ron | ![]() | 58 | - | 59.6 |
| 77 | HEILIG John | ![]() | 56.5 | - | 55.2 |
| 78 | LANG Greg | ![]() | 50 | - | 40.3 |
| 79 | LANG Chris | ![]() | 46.5 | - | 38.2 |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap 3 | |||||||||
| 21-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 22-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 23-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 25-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 95 (K-90) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 26-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 132 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 29-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 30-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
| 06-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 07-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 13-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 14-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 20-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 21-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| Etap 4 | |||||||||
| 29-12-2025 | ![]() |
Oberstdorf | HS 137 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 01-01-2026 | ![]() |
Garmisch-Partenkirchen | HS 142 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 04-01-2026 | ![]() |
Innsbruck | HS 128 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 06-01-2026 | ![]() |
Bischofshofen | HS 142 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| Etap 5 | |||||||||
| 10-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 11-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 17-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 18-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| Etap 6 | |||||||||
| 30-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 31-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 01-02-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 28-02-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| 01-03-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| Etap 7 | |||||||||
| 06-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 07-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 08-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 14-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 15-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 21-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 22-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 27-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 28-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 29-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||



































