| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1983-01-26 konkurs indywidualny Sankt Moritz (K-94), Szwajcaria |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULAU Horst | ![]() | 90 | 89.5 | 243.6 |
| 2 | BERGERUD Per | ![]() | 89 | 87.5 | 241.8 |
| 3 | KOKKONEN Pentti | ![]() | 90 | 88 | 241.7 |
| 4 | RUUD Roger | ![]() | 88.5 | 87.5 | 240.5 |
| 5 | TEPES Miran | ![]() | 88.5 | 88.5 | 238.1 |
| 6 | PUIKKONEN Jari | ![]() | 86.5 | 88 | 234.6 |
| 7 | FINDEISEN Ulf | ![]() | 87 | 86 | 234.2 |
| 8 | SUMI Hansjörg | ![]() | 87.5 | 86.5 | 233.3 |
| 9 | BREMSETH Ole | ![]() | 86 | 87.5 | 233 |
| 10 | HANSSON Olav | ![]() | 86.5 | 87.5 | 232.8 |
| 11 | SCHALLERT Richard | ![]() | 86.5 | 87 | 229.5 |
| 12 | HIRNER Adolf | ![]() | 86.5 | 85 | 229.3 |
| 13 | PARMA Jiri | ![]() | 85 | 87 | 229.1 |
| 14 | COLLINS Steve | ![]() | 86 | 85.5 | 228.8 |
| 15 | BAUER Andreas | ![]() | 86 | 84 | 227.4 |
| 16 | LOTRIC Rajko | ![]() | 85 | 84 | 226.3 |
| 17 | HOLLAND Mike | ![]() | 87.5 | 86 | 226 |
| 18 | OSTWALD Klaus | ![]() | 83 | 86 | 225.3 |
| 19 | WEISSFLOG Jens | ![]() | 84 | 84.5 | 225 |
| 20 | VETTORI Ernst | ![]() | 86 | 83 | 223.3 |
| 21 | KOGLER Armin | ![]() | 83 | 84 | 223.1 |
| 22 | WALLNER Hans | ![]() | 82 | 86.5 | 220.5 |
| 23 | KALSO Jukka | ![]() | 85.5 | 82 | 219.9 |
| 24 | SLUSNY Miroslav | ![]() | 86 | 84 | 217.9 |
| 25 | BOEGSETH Jon Eilert | ![]() | 83 | 85 | 217.2 |
| 26 | VACEK Bohumil | ![]() | 84.5 | 82.5 | 217.1 |
| 27 | FIJAS Piotr | ![]() | 82 | 86 | 215.7 |
| 27 | WALDVOGEL Georg | ![]() | 81 | 84.5 | 215.7 |
| 29 | TROEEN Jan Henrik | ![]() | 80.5 | 86 | 215.3 |
| 30 | STEINER Manfred | ![]() | 83.5 | 82 | 215.2 |
| 31 | RIGONI Massimo | ![]() | 84 | 82 | 215 |
| 32 | ULAGA Primoz | ![]() | 84 | 83 | 214.6 |
| 33 | PLOC Pavel | ![]() | 84.5 | 83 | 214.4 |
| 34 | HASTINGS Jeff | ![]() | 82.5 | 83 | 212.7 |
| 35 | WIEGELE Franz | ![]() | 82 | 82 | 210.8 |
| 36 | COLIN Gerard | ![]() | 83.5 | 82 | 210.7 |
| 37 | BOLL Uli | ![]() | 81 | 81 | 210.1 |
| 38 | FREITAG Holger | ![]() | 80.5 | 81 | 209.3 |
| 39 | REYMOND Pascal | ![]() | 82.5 | 81 | 209 |
| 40 | STEIERT Wolfgang | ![]() | 83 | 80 | 208.2 |
| 41 | RICHARDS Ron | ![]() | 85 | 81.5 | 207.8 |
| 42 | EGLOFF Paul | ![]() | 83 | 81.5 | 207.6 |
| 43 | OSERNIK Siergiej | ![]() | 81 | 81.5 | 205.4 |
| 44 | SCHWINGHAMMER Peter | ![]() | 81 | 80 | 205 |
| 45 | KORHONEN Keijo | ![]() | 83 | 78.5 | 204.3 |
| 46 | TARANOW Aleksandr | ![]() | 81 | 80.5 | 201.8 |
| 47 | NEUPER Hubert | ![]() | 79 | 79 | 200.7 |
| 48 | GLAS Roland | ![]() | 79.5 | 80 | 199.6 |
| 49 | STANNARIUS Stefan | ![]() | 87.5 | 82 | 191.6 |
| 50 | WIERWIEJKIN Andriej | ![]() | 81.5 | 76 | 190.9 |
| 51 | FISCHER Laszlo | ![]() | 79.5 | 75 | 189.1 |
| 52 | DUDA Janusz | ![]() | 78.5 | - | 98.8 |
| 53 | BAJC Vasja | ![]() | 80 | - | 98.7 |
| 54 | ERNST Joachim | ![]() | 79 | - | 97.1 |
| 54 | PIAZZINI Fabrice | ![]() | 79 | - | 97.1 |
| 56 | NORDGREN Thomas | ![]() | 78 | - | 97 |
| 57 | HAUSWIRTH Christian | ![]() | 78 | - | 96.5 |
| 57 | SCHMID Olivier | ![]() | 78 | - | 96.5 |
| 59 | ROHWEIN Peter | ![]() | 78.5 | - | 95.8 |
| 60 | VARUTTI Roberto | ![]() | 76 | - | 94.3 |
| 61 | LACEDELLI Antonio | ![]() | 77.5 | - | 93.7 |
| 62 | DAUN Anders | ![]() | 76 | - | 92.8 |
| 62 | KELEMEN Zoltan | ![]() | 78.5 | - | 92.8 |
| 64 | BALANCHE Gérard | ![]() | 74 | - | 87.1 |
| 65 | ASTROEM Ulf | ![]() | 74 | - | 86.1 |
| 65 | GELLER Gabor | ![]() | 74 | - | 86.1 |
| 67 | SAMBUGARO Sandro | ![]() | 76 | - | 85.3 |
| 68 | GUILLAUME Bernard | ![]() | 72 | - | 83.4 |
| 69 | NADOR Tibor | ![]() | 71 | - | 79.8 |
Najbliższy konkurs:
Klingenthal HS140
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
24 paź 2026
godz. 13:35
godz. 13:35
sobota, godz. 13:25
Aktualna klasyfikacja
| 1. | NAKAMURA Naoki | ![]() |
428 |
| 2. | WASILJEW Danił | ![]() |
201 |
| 3. | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
200 |
| 4. | VAGUL Kaimar | ![]() |
187 |
| 5. | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
181 |
| 6. | COLBY Jason | ![]() |
180 |
| 9. | WĄSEK Paweł | ![]() |
121 |
| 18. | KUBACKI Dawid | ![]() |
81 |
| 26. | KOT Maciej | ![]() |
64 |
| 27. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
62 |
| 52. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
14 |
| 54. | JONIAK Klemens | ![]() |
10 |
| 68. | GALICA Jan | ![]() |
3 |
Najbliższy konkurs:
Klingenthal HS140
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
3 paź 2026
godz. 16:00
godz. 16:00
Aktualna klasyfikacja
| 1. | AIGNER Clemens | ![]() |
400 |
| 2. | ZIMMERMANN Raffael | ![]() |
255 |
| 3. | HAAGEN Lukas | ![]() |
184 |
| 4. | BAYER Ben | ![]() |
183 |
| 5. | MUELLER Markus | ![]() |
152 |
| 6. | SMID Julijan | ![]() |
137 |
| 15. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
56 |
| 17. | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() |
54 |
| 22. | WOLNY Jakub | ![]() |
37 |
| 23. | SARNIAK Szymon | ![]() |
34 |
| 37. | NIŻNIK Adam | ![]() |
11 |
| 42. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
4 |
Najbliższy konkurs:
Rasnov HS97
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
3 paź 2026
godz. 10:30
godz. 10:30
Aktualna klasyfikacja
| 1. | STEINBERGER Jakob | ![]() |
805 |
| 2. | LANDERER Hannes | ![]() |
435 |
| 3. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
325 |
| 4. | POELZ Johannes | ![]() |
309 |
| 5. | NIŻNIK Adam | ![]() |
266 |
| 6. | GALICA Jan | ![]() |
257 |
| 11. | SARNIAK Szymon | ![]() |
160 |
| 24. | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() |
106 |
| 32. | MYSZA Mateusz | ![]() |
92 |
| 36. | TOMASIAK Konrad | ![]() |
82 |
| 39. | WRÓBEL Marcin | ![]() |
81 |
| 43. | JOJKO Szymon | ![]() |
68 |
| 61. | PIECZARKA Karol | ![]() |
37 |
| 62. | BOBAK Marcin | ![]() |
36 |
| 68. | OBTUŁOWICZ Michał | ![]() |
28 |
| 68. | DUBIEL Szymon | ![]() |
28 |
| 71. | MALARZ Miłosz | ![]() |
26 |
| 71. | BYRSKI Szymon | ![]() |
26 |
| 77. | GRUSZKA Mateusz | ![]() |
23 |
| 85. | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
18 |
| 93. | DZIOBOŃ Dawid | ![]() |
13 |
| 93. | WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor | ![]() |
13 |
Najbliższy konkurs:
Klingenthal HS140
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
24 paź 2026
godz. 11:15
godz. 11:15
sobota, godz. 11:05
Aktualna klasyfikacja
| 1. | KLINEC Ema | ![]() |
345 |
| 2. | ITO Yuki | ![]() |
278 |
| 3. | TWARDOSZ Anna | ![]() |
274 |
| 4. | ZENG Ping | ![]() |
272 |
| 5. | MIYAJIMA Ringo | ![]() |
222 |
| 6. | PAGNIER Josephine | ![]() |
186 |
Brak najbliższego konkursu LPI PAŃ
Aktualna klasyfikacja
| 1. | ZENG Ping | ![]() |
310 |
| 2. | REISCH Agnes | ![]() |
252 |
| 3. | PREVC Nika | ![]() |
220 |
| 4. | EDER Lisa | ![]() |
200 |
| 5. | WANG Liangyao | ![]() |
189 |
| 6. | NAKAYAMA Nagomi | ![]() |
174 |
Najbliższy konkurs:
Lillehammer HS140
konkurs mieszany
konkurs mieszany
20 lis 2026
godz. 16:00
godz. 16:00
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | PREVC Domen | ![]() |
2148 |
| 2. | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
1194 |
| 3. | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
1159 |
| 4. | NIKAIDO Ren | ![]() |
1109 |
| 5. | LANISEK Anze | ![]() |
1009 |
| 6. | EMBACHER Stephan | ![]() |
992 |
| 23. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
391 |
| 31. | STOCH Kamil | ![]() |
186 |
| 33. | ŻYŁA Piotr | ![]() |
162 |
| 39. | KOT Maciej | ![]() |
87 |
| 43. | WĄSEK Paweł | ![]() |
64 |
| 44. | KUBACKI Dawid | ![]() |
54 |
| 64. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
7 |
| 72. | JONIAK Klemens | ![]() |
2 |






































