| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1988-12-11 konkurs indywidualny Lake Placid (K-86), USA |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPAAS Vegard | ![]() | 86 | 86 | 221.5 |
| 2 | VETTORI Ernst | ![]() | 85.5 | 85 | 221.2 |
| 3 | KLAUSER Thomas | ![]() | 88 | 80 | 219.7 |
| 4 | NEULAENDTNER Franz | ![]() | 87 | 82 | 218.9 |
| 4 | PUIKKONEN Jari | ![]() | 85 | 84 | 218.9 |
| 6 | EIDHAMMER Ole-Christian | ![]() | 86 | 84 | 218.1 |
| 7 | KOWAL Jan | ![]() | 87 | 83 | 214.6 |
| 8 | BOKLOEV Jan | ![]() | 86.5 | 83 | 214.5 |
| 9 | DLUHOS Ladislav | ![]() | 85 | 82 | 213.5 |
| 9 | HEUMANN Josef | ![]() | 83 | 86.5 | 213.5 |
| 11 | LAAKKONEN Risto | ![]() | 85 | 80 | 210.6 |
| 12 | CECON Roberto | ![]() | 87 | 78 | 209.1 |
| 13 | LEHMANN Christoph | ![]() | 83 | 80 | 208.2 |
| 14 | MOLLARD Didier | ![]() | 84 | 81 | 207.6 |
| 15 | HOLLAND Mike | ![]() | 83.5 | 81 | 207 |
| 16 | THOMA Dieter | ![]() | 84 | 82 | 205.3 |
| 17 | WINTERHALDER Jürgen | ![]() | 84 | 76.5 | 202.2 |
| 18 | ULAGA Primoz | ![]() | 81 | 79 | 202.1 |
| 19 | KJOERUM Jon-Inge | ![]() | 83 | 79 | 202 |
| 20 | PARMA Jiri | ![]() | 81.5 | 75.5 | 200 |
| 21 | KUTTIN Heinz | ![]() | 82 | 77 | 199.4 |
| 22 | PLOC Pavel | ![]() | 82.5 | 76 | 198.8 |
| 23 | KONOPACKE Mark | ![]() | 80 | 80 | 195.1 |
| 24 | BREJCZEW Władimir | ![]() | 84 | 76.5 | 194.2 |
| 25 | KLIMOWSKI Zbigniew | ![]() | 84 | 73.5 | 194.1 |
| 26 | LOTRIC Rajko | ![]() | 76 | 78 | 193.4 |
| 27 | LANGLOIS Tad | ![]() | 82 | 76 | 192.2 |
| 28 | DEBELAK Janez | ![]() | 74 | 79 | 191.2 |
| 29 | TAO Toshiaki | ![]() | 83 | 73.5 | 190.9 |
| 30 | BAUER Andreas | ![]() | 81 | 74.5 | 190.7 |
| 31 | PAPIERZ Bogdan | ![]() | 75 | 77 | 188 |
| 32 | LACEDELLI Antonio | ![]() | 76 | 76.5 | 187.1 |
| 33 | DEBELAK Matjaz | ![]() | 78 | 76 | 186.4 |
| 34 | FELDER Andreas | ![]() | 81 | 70 | 186.3 |
| 35 | TEPES Miran | ![]() | 77 | 73 | 186.1 |
| 36 | ZUPAN Matjaz | ![]() | 72.5 | 79 | 185.4 |
| 37 | TAELLBERG Staffan | ![]() | 80 | 70.5 | 183.7 |
| 38 | BRECHE Eric | ![]() | 73 | 76 | 181.9 |
| 39 | BALANCHE Gérard | ![]() | 75.5 | 73 | 176.8 |
| 40 | TREVES Florian | ![]() | 71 | 75.5 | 173.4 |
| 41 | SEVERSON Kris | ![]() | 72 | 74 | 173.3 |
| 42 | TAELLBERG Per-Inge | ![]() | 71 | 71 | 167 |
| 43 | HAUSWIRTH Christian | ![]() | 71 | 69.5 | 163.2 |
| 44 | GILLMANN Todd | ![]() | 70 | 69.5 | 161.5 |
| 45 | CAPEL Colin | ![]() | 69 | 69.5 | 159.8 |
| 46 | RIMMEL Christian | ![]() | 74 | 60 | 157.4 |
| 47 | SOLA Bernat | ![]() | 72.5 | 60 | 154.1 |
| 48 | AASTROEM Magnus | ![]() | 71.5 | 63 | 153 |
| 49 | SCHUSTER Werner | ![]() | 77 | 53 | 146.1 |
| 50 | HARADA Masahiko | ![]() | 69 | - | 80.1 |
| 51 | HAIM Werner | ![]() | 70 | - | 79.8 |
| 52 | JOHNSEN Erik | ![]() | 68 | - | 78.4 |
| 53 | SUORSA Pekka | ![]() | 70 | - | 78.3 |
| 54 | HIATT Erik | ![]() | 68 | - | 76.9 |
| 54 | PALMER Zane | ![]() | 68 | - | 76.9 |
| 56 | HAMMEL Mark | ![]() | 67.5 | - | 76.8 |
| 57 | KINDLIMANN Thomas | ![]() | 67 | - | 76.7 |
| 58 | HAMLER Pat | ![]() | 68 | - | 75.9 |
| 59 | JEAN-PROST Nicolas | ![]() | 66 | - | 71.5 |
| 60 | LUNARDI Virginio | ![]() | 62 | - | 66.7 |
| 61 | HOLLAND Jim | ![]() | 63 | - | 66.4 |
| 62 | PETKOW Kirił | ![]() | 62 | - | 65.7 |
| 63 | SYDOW Steve | ![]() | 60 | - | 64.8 |
| 64 | LOCKYER John | ![]() | 60 | - | 63.8 |
| 65 | POSMER Jason | ![]() | 60 | - | 61.3 |
| 65 | RAUTIO Kaarlo | ![]() | 60 | - | 61.3 |
| 67 | STEIN Kurt | ![]() | 59.5 | - | 59.7 |
| 68 | ALLEN Kirk | ![]() | 57 | - | 57.7 |
| 69 | LOBO Jesus | ![]() | 58 | - | 57.4 |
| 70 | BOESTER Greg | ![]() | 56 | - | 57 |
| 71 | WILSON Todd | ![]() | 58 | - | 56.9 |
| 72 | GILBERTSON Chris | ![]() | 55 | - | 55.3 |
| 73 | LARSON Scott | ![]() | 56 | - | 54 |
| 74 | SANDERS Bryan | ![]() | 55 | - | 53.8 |
| 75 | LEACH Sean | ![]() | 55 | - | 52.8 |
| 76 | BENZIE Tony | ![]() | 54 | - | 52.6 |
| 77 | HOLME Robert | ![]() | 55 | - | 50.8 |
| 78 | EDWARDS Eddie | ![]() | 53 | - | 45.9 |
| 79 | KONIJNENBERG Gerrit | ![]() | 51 | - | 45 |
| 80 | FERGUSON Chris | ![]() | 50 | - | 43.8 |
| 81 | ALLEN Kevin | ![]() | 48 | - | 38.4 |
| DSQ | SVAGERKO Martin | ![]() | - | - | - |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap 3 | |||||||||
| 21-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 22-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 23-11-2025 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 25-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 95 (K-90) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 26-11-2025 | ![]() |
Falun | HS 132 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 29-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 30-11-2025 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() |
|||||
| 06-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 07-12-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 13-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 14-12-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 20-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 21-12-2025 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| Etap 4 | |||||||||
| 29-12-2025 | ![]() |
Oberstdorf | HS 137 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 01-01-2026 | ![]() |
Garmisch-Partenkirchen | HS 142 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 04-01-2026 | ![]() |
Innsbruck | HS 128 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 06-01-2026 | ![]() |
Bischofshofen | HS 142 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| Etap 5 | |||||||||
| 10-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 11-01-2026 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 17-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 18-01-2026 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| Etap 6 | |||||||||
| 30-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 31-01-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 01-02-2026 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 28-02-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| 01-03-2026 | ![]() |
Bad Mitterndorf | HS 235 (K-200) | - | |||||
| Etap 7 | |||||||||
| 06-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 07-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 08-03-2026 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | - | |||||
| 14-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 15-03-2026 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | - | |||||
| 21-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 22-03-2026 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 27-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 28-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||
| 29-03-2026 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | - | |||||





































