| Wyniki Pucharu Świata z dnia 1989-01-14 konkurs indywidualny Liberec (K-120), Czechosłowacja |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KJOERUM Jon-Inge | ![]() |
112 | 110.5 | 213.5 |
| 1 | PLOC Pavel | ![]() |
110 | 111.5 | 213.5 |
| 3 | NIKKOLA Ari-Pekka | ![]() |
107 | 116 | 211 |
| 4 | FIDJESTOEL Ole Gunnar | ![]() |
107.5 | 110.5 | 205.5 |
| 4 | RAUSCHMEIER Andi | ![]() |
109.5 | 108 | 205.5 |
| 6 | MALEC Jiri | ![]() |
113.5 | 109.5 | 205 |
| 7 | DLUHOS Ladislav | ![]() |
113 | 101.5 | 203.5 |
| 8 | KOWAL Jan | ![]() |
108 | 105.5 | 200 |
| 8 | NEULAENDTNER Franz | ![]() |
108.5 | 104.5 | 200 |
| 10 | HOLLAND Mike | ![]() |
101 | 111.5 | 199 |
| 11 | PARMA Jiri | ![]() |
101 | 108.5 | 198 |
| 11 | STRANNER Günther | ![]() |
103 | 108 | 198 |
| 13 | SCHILLI Rolf | ![]() |
107.5 | 104 | 197 |
| 14 | BRAATEN Clas Brede | ![]() |
107 | 105.5 | 196.5 |
| 15 | DEBELAK Matjaz | ![]() |
110 | 100 | 193.5 |
| 16 | ZUPAN Matjaz | ![]() |
109 | 98 | 192.5 |
| 17 | MARTINSSON Mikael | ![]() |
104 | 104.5 | 192 |
| 18 | SVAGERKO Martin | ![]() |
110 | 96.5 | 191 |
| 19 | RICHARDS Ron | ![]() |
100.5 | 107.5 | 190 |
| 20 | HAKALA Vesa | ![]() |
106 | 101.5 | 189.5 |
| 20 | JOHANSEN Magne | ![]() |
108 | 99.5 | 189.5 |
| 22 | JEZ Frantisek | ![]() |
104 | 99 | 189 |
| 23 | LAAKKONEN Risto | ![]() |
100.5 | 104 | 188.5 |
| 24 | VETTORI Ernst | ![]() |
106 | 97.5 | 187 |
| 25 | BOKLOEV Jan | ![]() |
98 | 113 | 186.5 |
| 26 | TEPES Miran | ![]() |
108.5 | 93.5 | 183 |
| 27 | KOVAC Roman | ![]() |
104 | 96 | 182.5 |
| 28 | KOPAC Primoz | ![]() |
100 | 102.5 | 182 |
| 29 | SOLA Bernat | ![]() |
101.5 | 97.5 | 181 |
| 30 | BAUER Andreas | ![]() |
108 | 92 | 178.5 |
| 30 | STEINER Markus | ![]() |
103 | 96.5 | 178.5 |
| 32 | STROHMAIER Oliver | ![]() |
103.5 | 94 | 177 |
| 33 | LUNARDI Virginio | ![]() |
104 | 93.5 | 176 |
| 33 | NORMAN Ake | ![]() |
101 | 96.5 | 176 |
| 35 | GEBSTEDT Ralph | ![]() |
105 | 92 | 174.5 |
| 36 | HAIM Werner | ![]() |
95.5 | 99.5 | 174 |
| 37 | ZOGRAFSKI Emil | ![]() |
99 | 96 | 173 |
| 38 | SUORSA Pekka | ![]() |
97.5 | 99 | 172.5 |
| 39 | DANEK Miroslav | ![]() |
108.5 | 86 | 172 |
| 40 | SAKALA Jaroslav | ![]() |
101 | 91.5 | 169.5 |
| 41 | KUMMERLOEW René | ![]() |
96.5 | 96 | 169 |
| 41 | PODZIMEK Vladimir | ![]() |
97.5 | 92 | 169 |
| 43 | KOPAC Robert | ![]() |
101 | 91.5 | 168 |
| 44 | KINDLIMANN Thomas | ![]() |
99.5 | 89.5 | 165 |
| 45 | LEDERER Remo | ![]() |
99 | 90 | 164.5 |
| 46 | GRUNDIG Peter | ![]() |
96 | 91.5 | 163.5 |
| 47 | TAELLBERG Staffan | ![]() |
95 | 92.5 | 163 |
| 48 | DEBELAK Janez | ![]() |
98.5 | 88.5 | 162 |
| 49 | TARANOW Aleksandr | ![]() |
99 | 87.5 | 158.5 |
| 50 | GILLMANN Todd | ![]() |
103.5 | 82 | 157 |
| 50 | KLAUSER Thomas | ![]() |
97 | 87 | 157 |
| 52 | ARNOLD Mike | ![]() |
96 | 81.5 | 148 |
| 53 | WODNIEW Dionis | ![]() |
94.5 | 79.5 | 144 |
| 54 | LANGLOIS Tad | ![]() |
96.5 | 68.5 | 100.5 |
| 55 | BREJCZEW Władimir | ![]() |
97 | - | 83.5 |
| 55 | FRISON Roberto | ![]() |
96 | - | 83.5 |
| 55 | RASZKA Tomas | ![]() |
96 | - | 83.5 |
| 58 | RASKA Jiri | ![]() |
94 | - | 83 |
| 59 | STIRN Janez | ![]() |
94.5 | - | 82.5 |
| 60 | VASKO Stanislav | ![]() |
95 | - | 82 |
| 60 | WDOWIENKO Walerij | ![]() |
95.5 | - | 82 |
| 62 | KIESEWETTER Andre | ![]() |
94.5 | - | 81.5 |
| 62 | REYMOND Pascal | ![]() |
94 | - | 81.5 |
| 64 | NORDGREN Thomas | ![]() |
95 | - | 81 |
| 65 | REY Franck | ![]() |
92 | - | 80.5 |
| 65 | SAMBUGARO Sandro | ![]() |
95 | - | 80.5 |
| 65 | SIMEK Jaroslav | ![]() |
93 | - | 80.5 |
| 68 | KLIMOWSKI Zbigniew | ![]() |
94 | - | 80 |
| 69 | MĄDRY Jarosław | ![]() |
93.5 | - | 79.5 |
| 70 | DUDARIEW Jurij | ![]() |
91.5 | - | 79 |
| 70 | WINTERHALDER Jürgen | ![]() |
93 | - | 79 |
| 72 | KOWACZEW Blagowest | ![]() |
93 | - | 78.5 |
| 72 | PAPIERZ Bogdan | ![]() |
92 | - | 78.5 |
| 74 | KONOPACKE Mark | ![]() |
93 | - | 78 |
| 74 | REHOREK Martin | ![]() |
91 | - | 78 |
| 76 | STEIN Kurt | ![]() |
93.5 | - | 77.5 |
| 76 | SUBOCZ Eduard | ![]() |
90 | - | 77.5 |
| 76 | TREVES Florian | ![]() |
91 | - | 77.5 |
| 79 | HAUSWIRTH Christian | ![]() |
92 | - | 76.5 |
| 80 | TAELLBERG Per-Inge | ![]() |
91 | - | 76 |
| 81 | PORTYK Tomas | ![]() |
91 | - | 75.5 |
| 82 | SCHUSTER Werner | ![]() |
90 | - | 74 |
| 83 | KUKACKA Jan | ![]() |
90 | - | 73.5 |
| 83 | SINDLER Ivan | ![]() |
90 | - | 73.5 |
| 85 | POLAK Miroslav | ![]() |
88 | - | 73 |
| 86 | OKRAFFKA Udo | ![]() |
88.5 | - | 72.5 |
| 87 | VAVERKA Jiri | ![]() |
89 | - | 72 |
| 88 | PINZANI Carlo | ![]() |
88 | - | 70.5 |
| 89 | LESSER Ingo | ![]() |
87 | - | 70 |
| 90 | PUIKKONEN Jari | ![]() |
83.5 | - | 64 |
| 91 | CAKADZE Kachaber | ![]() |
82.5 | - | 62.5 |
| 92 | ULAGA Primoz | ![]() |
81 | - | 57.5 |
| 93 | LACEDELLI Antonio | ![]() |
78 | - | 54 |
| 94 | TROEEN Jan Henrik | ![]() |
73 | - | 48.5 |
| 95 | KARETNIKOW Walerij | ![]() |
72 | - | 46 |
Najbliższy konkurs:
Klingenthal HS140
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
24 paź 2026
godz. 13:35
godz. 13:35
sobota, godz. 13:25
Aktualna klasyfikacja
| 1. | NAKAMURA Naoki | ![]() |
428 |
| 2. | WASILJEW Danił | ![]() |
201 |
| 3. | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
200 |
| 4. | VAGUL Kaimar | ![]() |
187 |
| 5. | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
181 |
| 6. | COLBY Jason | ![]() |
180 |
| 9. | WĄSEK Paweł | ![]() |
121 |
| 18. | KUBACKI Dawid | ![]() |
81 |
| 26. | KOT Maciej | ![]() |
64 |
| 27. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
62 |
| 52. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
14 |
| 54. | JONIAK Klemens | ![]() |
10 |
| 68. | GALICA Jan | ![]() |
3 |
Najbliższy konkurs:
Klingenthal HS140
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
3 paź 2026
godz. 16:00
godz. 16:00
Aktualna klasyfikacja
| 1. | AIGNER Clemens | ![]() |
400 |
| 2. | ZIMMERMANN Raffael | ![]() |
255 |
| 3. | HAAGEN Lukas | ![]() |
184 |
| 4. | BAYER Ben | ![]() |
183 |
| 5. | MUELLER Markus | ![]() |
152 |
| 6. | SMID Julijan | ![]() |
137 |
| 15. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
56 |
| 17. | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() |
54 |
| 22. | WOLNY Jakub | ![]() |
37 |
| 23. | SARNIAK Szymon | ![]() |
34 |
| 37. | NIŻNIK Adam | ![]() |
11 |
| 42. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
4 |
Najbliższy konkurs:
Rasnov HS97
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
3 paź 2026
godz. 10:30
godz. 10:30
Aktualna klasyfikacja
| 1. | STEINBERGER Jakob | ![]() |
805 |
| 2. | LANDERER Hannes | ![]() |
435 |
| 3. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
325 |
| 4. | POELZ Johannes | ![]() |
309 |
| 5. | NIŻNIK Adam | ![]() |
266 |
| 6. | GALICA Jan | ![]() |
257 |
| 11. | SARNIAK Szymon | ![]() |
160 |
| 24. | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() |
106 |
| 32. | MYSZA Mateusz | ![]() |
92 |
| 36. | TOMASIAK Konrad | ![]() |
82 |
| 39. | WRÓBEL Marcin | ![]() |
81 |
| 43. | JOJKO Szymon | ![]() |
68 |
| 61. | PIECZARKA Karol | ![]() |
37 |
| 62. | BOBAK Marcin | ![]() |
36 |
| 68. | OBTUŁOWICZ Michał | ![]() |
28 |
| 68. | DUBIEL Szymon | ![]() |
28 |
| 71. | MALARZ Miłosz | ![]() |
26 |
| 71. | BYRSKI Szymon | ![]() |
26 |
| 77. | GRUSZKA Mateusz | ![]() |
23 |
| 85. | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
18 |
| 93. | DZIOBOŃ Dawid | ![]() |
13 |
| 93. | WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor | ![]() |
13 |
Najbliższy konkurs:
Klingenthal HS140
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
24 paź 2026
godz. 11:15
godz. 11:15
sobota, godz. 11:05
Aktualna klasyfikacja
| 1. | KLINEC Ema | ![]() |
345 |
| 2. | ITO Yuki | ![]() |
278 |
| 3. | TWARDOSZ Anna | ![]() |
274 |
| 4. | ZENG Ping | ![]() |
272 |
| 5. | MIYAJIMA Ringo | ![]() |
222 |
| 6. | PAGNIER Josephine | ![]() |
186 |
Brak najbliższego konkursu LPI PAŃ
Aktualna klasyfikacja
| 1. | ZENG Ping | ![]() |
310 |
| 2. | REISCH Agnes | ![]() |
252 |
| 3. | PREVC Nika | ![]() |
220 |
| 4. | EDER Lisa | ![]() |
200 |
| 5. | WANG Liangyao | ![]() |
189 |
| 6. | NAKAYAMA Nagomi | ![]() |
174 |
Najbliższy konkurs:
Lillehammer HS140
konkurs mieszany
konkurs mieszany
20 lis 2026
godz. 16:00
godz. 16:00
Klasyfikacja poprzedniego sezonu
| 1. | PREVC Domen | ![]() |
2148 |
| 2. | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
1194 |
| 3. | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
1159 |
| 4. | NIKAIDO Ren | ![]() |
1109 |
| 5. | LANISEK Anze | ![]() |
1009 |
| 6. | EMBACHER Stephan | ![]() |
992 |
| 23. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
391 |
| 31. | STOCH Kamil | ![]() |
186 |
| 33. | ŻYŁA Piotr | ![]() |
162 |
| 39. | KOT Maciej | ![]() |
87 |
| 43. | WĄSEK Paweł | ![]() |
64 |
| 44. | KUBACKI Dawid | ![]() |
54 |
| 64. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
7 |
| 72. | JONIAK Klemens | ![]() |
2 |







































