Wreszcie słońce nad Wielką Krokwią

  • 2005-01-28 10:39

W tej chwili Zakopanem świeci słońce i jest duży mróz - na chwilę obecną trening poranny ma się odbyć zgodnie z planem o godzinie 11:00 .

Trening wieczorny zaplanowany jest na godzinę 16:00, a seria kwalifikacyjna ma się rozpocząć o 17:00. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Lista startowa
Lp.ZawodnikKraj
1 Rafal SlizPOL
2 Wojciech TajnerPOL
3 Marcin BachledaPOL
4 Tomasz PochwalaPOL
5 Kamil StochPOL
6 Marco SteinauerSUI
7 Jan MazochCZE
8 Petr ChaadaevBLR
9 Kimmo YliriestoFIN
10 Martin MesikSVK
11 Guido LandertSUI
12 Ferdinand BaderGER
13 Akseli KokkonenFIN
14 Antonin HajekCZE
15 Mateusz RutkowskiPOL
16 Dimitry IpatovRUS
17 Krystian DlugopolskiPOL
18 Veli-Matti LindstroemFIN
19 Jussi HautamaekiFIN
20 Balthasar SchneiderAUT
21 Jan MaturaCZE
22 Anders BardalNOR
23 Nicolas DessumFRA
24 Maximilian MechlerGER
25 Andreas KoflerAUT
26 Martin KochAUT
27 Peter ZontaSLO
28 Jure BogatajSLO
29 Primoz PeterkaSLO
30 Tommy IngebrigtsenNOR
31 Robert MatejaPOL
32 Stephan HockeGER
33 Joerg RitzerfeldGER
34 Rok BenkovicSLO
35 Andreas GoldbergerAUT
36 Daniel ForfangNOR
37 Michael NeumayerGER
38 Henning StensrudNOR
39 Bjoern Einar RomoerenNOR
40 Sigurd PettersenNOR
41 Simon AmmannSUI
42 Risto JussilainenFIN
43 Andreas KuettelSUI
44 Jernej DamjanSLO
45 Wolfgang LoitzlAUT
46 Lars BystoelNOR
47 Georg SpaethGER
48 Michael UhrmannGER
49 Matti HautamaekiFIN
50 Andreas WidhoelzlAUT
51 Thomas MorgensternAUT
52 Roar LjoekelsoeyNOR
53 Adam MalyszPOL
54 Martin HoellwarthAUT
55 Jakub JandaCZE
56 Janne AhonenFIN

Zapraszamy do odwiedzania naszego serwisu, gdzie na bieżąco dowiedzieć się można będzie o przebiegu wydarzeń, jak również do komentowania zmagań skoczków na naszym czacie »

Wyniki na żywo możecie oglądać klikając tutaj »


Justyna Janik, źródło: Informacja własna
oglądalność: (7732) komentarze: (58)

Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu

Zaloguj się

wątki wyłączone

Komentarze

  • anonim
    nieznany

    lecz sie synku

  • anonim

    Pochwała Tajner i Śliż tragicznie w obydwóch treningach na bank się nie zakwalifikują no zobaczymty jeszcze jak Śliż bo on zawsze słabo na treningach skakał w PK a potem w konkurrsie już całkiem dobrze.

  • anonim

    z tej samej co w pierwszym z 9.

  • Boy profesor

    Z której belki skaczą podczas 2 serii treningowej??

  • anonim
    Tajnery

    Znom tajnerow ładne chłopoki ale majo wade nie chco ze mno pić gozałki i widac jak im sie skoko.

  • anonim

    Cechy sie bojo nasy wielki krokwi znowu Mazoch zdygoł

  • anonim
    nase chlopoki

    znowu nase lądują na buli

  • anonim
    @VG

    Cego sie nabijos z clowieka psecie un sie smije z Hahonena Ha jak Ahonen nie kapujes.

  • anonim

    błąd : Skacze jeden Rosjanin - Dmitry Ipatov

  • anonim
    Cechy w soku

    Zaro sie zacnie drugi trening.
    cego nie skokajo Cechy

  • anonim
    Do MiłFan

    Jaki ty człowieku jesteś tępy jak but!!! Po pierwsze nie pisze się Hahonen tylko Ahonen a po drugie Rosjanie nie startują cymbale!!!

  • trusiek bywalec

    MiłFan cierpisz na niedowlad mózgu czy rodzice Cie nie kochali?

  • anonim
    Jakubek

    Jakubek nie widzi co sie dzieje i zsed na dół na piechote

  • anonim
    Adoś nas

    Pirdolnol niezle kochanecek

  • anonim
    skoki w Zakopanem

    1.ADAM MAŁYSZ POL. 141,5
    2.Janne Hahonen Fin. 140,00
    3.Roar Ljoekelsoej nor.139,5
    4.Martin Hoelwarth aus. 139,5
    5.Andreas Widhoelzl aus.139,00
    6.Matti Hautameki Fin. 138,5
    7.Robert Mateja pol. 138,00
    8.Andreas Kuetell sui. 136,5
    9.Thomas Morgerstern aus.129,5
    10.Dimitri Vasiliev Rus. 128,00

    a RUTKOWSKI BĘDZIE 25

  • anonim

    ADAM MAŁYSZ BIG LION!! 132 M :)

  • anonim

    No to diabełek :D Tylko nam został :D

    MARCIN FRUUŃ

    ADAS OCZYWISCIE POZA KONKURENCJOIM 132 :)

  • anonim
    LEĆ ADOŚ

    Zaroz bedzie lecion Adoś

  • anonim

    WIDHOELZ 127 M!!!

  • anonim

    Kuettel liderem > 126 m

  • anonim
    Mateus nas chlopok

    Mateus mo skokać w kwalifikacjach tyłem bo sie wstydzi nos pijok jeden

  • anonim

    1 33 Joerg Ritzerfeld GER 123.5m
    1 24 Maximilian Mechler GER 123.5m
    3 36 Daniel Forfang NOR 123.0m
    4 27 Peter Zonta SLO 122.5m
    5 32 Stephan Hocke GER 122.0m
    5 25 Andreas Kofler AUT 122.0m
    7 39 Bjoern Einar Romoeren NOR 121.5m
    7 38 Henning Stensrud NOR 121.5m
    9 20 Balthasar Schneider AUT 120.5m
    10 29 Primoz Peterka SLO 120.0m
    11 41 Simon Ammann SUI 118.0m
    11 34 Rok Benkovic SLO 118.0m
    13 42 Risto Jussilainen FIN 117.0m
    13 40 Sigurd Pettersen NOR 117.0m
    13 30 Tommy Ingebrigtsen NOR 117.0m
    16 10 Martin Mesik SVK 116.5m
    17 37 Michael Neumayer GER 116.0m
    17 9 Kimmo Yliriesto FIN 116.0m
    17 3 Marcin Bachleda POL 116.0m
    20 22 Anders Bardal NOR 115.0m
    20 16 Dimitry Ipatov RUS 115.0m
    22 35 Andreas Goldberger AUT 114.0m
    23 31 Robert Mateja POL 113.5m
    24 21 Jan Matura CZE 112.5m
    25 17 Krystian Dlugopolski POL 112.0m
    26 26 Martin Koch AUT 111.5m
    26 23 Nicolas Dessum FRA 111.5m
    28 13 Akseli Kokkonen FIN 110.5m
    29 19 Jussi Hautamaeki FIN 110.0m
    30 18 Veli-Matti Lindstroem FIN 109.5m
    30 5 Kamil Stoch POL 109.5m
    30 4 Tomasz Pochwala POL 109.5m
    33 6 Marco Steinauer SUI 109.0m
    34 15 Mateusz Rutkowski POL 108.5m
    34 12 Ferdinand Bader GER 108.5m
    36 1 Rafal Sliz POL 107.5m
    37 14 Antonin Hajek CZE 105.5m
    37 11 Guido Landert SUI 105.5m
    37 2 Wojciech Tajner POL 105.5m
    40 28 Jure Bogataj SLO 105.0m
    41 8 Petr Chaadaev BLR 103.5m
    DNS 7 Jan Mazoch CZE

  • anonim
    chlopocku

    Chlopocku Boyku jus wsystko chyba chodzi dobze.

  • anonim

    1 33 Joerg Ritzerfeld GER 123.5m
    1 24 Maximilian Mechler GER 123.5m
    3 36 Daniel Forfang NOR 123.0m
    4 27 Peter Zonta SLO 122.5m
    5 32 Stephan Hocke GER 122.0m
    5 25 Andreas Kofler AUT 122.0m
    7 20 Balthasar Schneider AUT 120.5m
    8 29 Primoz Peterka SLO 120.0m
    9 34 Rok Benkovic SLO 118.0m
    10 30 Tommy Ingebrigtsen NOR 117.0m
    11 10 Martin Mesik SVK 116.5m
    12 37 Michael Neumayer GER 116.0m
    12 9 Kimmo Yliriesto FIN 116.0m
    12 3 Marcin Bachleda POL 116.0m
    15 22 Anders Bardal NOR 115.0m
    15 16 Dimitry Ipatov RUS 115.0m
    17 35 Andreas Goldberger AUT 114.0m
    18 31 Robert Mateja POL 113.5m
    19 21 Jan Matura CZE 112.5m
    20 17 Krystian Dlugopolski POL 112.0m
    21 26 Martin Koch AUT 111.5m
    21 23 Nicolas Dessum FRA 111.5m
    23 13 Akseli Kokkonen FIN 110.5m
    24 19 Jussi Hautamaeki FIN 110.0m
    25 18 Veli-Matti Lindstroem FIN 109.5m
    25 5 Kamil Stoch POL 109.5m
    25 4 Tomasz Pochwala POL 109.5m
    28 6 Marco Steinauer SUI 109.0m
    29 15 Mateusz Rutkowski POL 108.5m
    29 12 Ferdinand Bader GER 108.5m
    31 1 Rafal Sliz POL 107.5m
    32 14 Antonin Hajek CZE 105.5m
    32 11 Guido Landert SUI 105.5m
    32 2 Wojciech Tajner POL 105.5m
    35 28 Jure Bogataj SLO 105.0m
    36 8 Petr Chaadaev BLR 103.5m
    DNS 7 Jan Mazoch CZE

  • anonim

    Brawo szfabt rządza na naszej skoczni w trzydziestce jutro będzie tylko małysz patrzcie jak te patałachy skaczą to jest tragedia...

  • drogba początkujący

    Goldberger > 114 m

  • Boy profesor

    1 33 Joerg Ritzerfeld GER 123.5m
    1 24 Maximilian Mechler GER 123.5m
    3 27 Peter Zonta SLO 122.5m
    4 32 Stephan Hocke GER 122.0m
    4 25 Andreas Kofler AUT 122.0m
    6 20 Balthasar Schneider AUT 120.5m
    7 29 Primoz Peterka SLO 120.0m
    8 34 Rok Benkovic SLO 118.0m
    9 30 Tommy Ingebrigtsen NOR 117.0m
    10 10 Martin Mesik SVK 116.5m
    11 9 Kimmo Yliriesto FIN 116.0m
    11 3 Marcin Bachleda POL 116.0m
    13 22 Anders Bardal NOR 115.0m
    13 16 Dimitry Ipatov RUS 115.0m
    15 35 Andreas Goldberger AUT 114.0m
    16 31 Robert Mateja POL 113.5m
    17 21 Jan Matura CZE 112.5m
    18 17 Krystian Dlugopolski POL 112.0m
    19 26 Martin Koch AUT 111.5m
    19 23 Nicolas Dessum FRA 111.5m
    21 13 Akseli Kokkonen FIN 110.5m
    22 19 Jussi Hautamaeki FIN 110.0m
    23 18 Veli-Matti Lindstroem FIN 109.5m
    23 5 Kamil Stoch POL 109.5m
    23 4 Tomasz Pochwala POL 109.5m
    26 6 Marco Steinauer SUI 109.0m
    27 15 Mateusz Rutkowski POL 108.5m
    27 12 Ferdinand Bader GER 108.5m
    29 1 Rafal Sliz POL 107.5m
    30 14 Antonin Hajek CZE 105.5m
    30 11 Guido Landert SUI 105.5m
    30 2 Wojciech Tajner POL 105.5m
    33 28 Jure Bogataj SLO 105.0m
    34 8 Petr Chaadaev BLR 103.5m
    DNS 7 Jan Mazoch CZE

  • anonim

    1 33 Joerg Ritzerfeld GER 123.5m
    1 24 Maximilian Mechler GER 123.5m
    3 27 Peter Zonta SLO 122.5m
    4 32 Stephan Hocke GER 122.0m
    4 25 Andreas Kofler AUT 122.0m
    6 20 Balthasar Schneider AUT 120.5m
    7 29 Primoz Peterka SLO 120.0m
    8 34 Rok Benkovic SLO 118.0m
    9 30 Tommy Ingebrigtsen NOR 117.0m
    10 10 Martin Mesik SVK 116.5m

  • drogba początkujący

    Mateja 113,5 m :)

  • anonim
    wyników brak

    u mnie nie chodzi

  • anonim

    1 24 Maximilian Mechler GER 123.5m
    2 27 Peter Zonta SLO 122.5m
    3 25 Andreas Kofler AUT 122.0m
    4 20 Balthasar Schneider AUT 120.5m
    5 29 Primoz Peterka SLO 120.0m
    6 10 Martin Mesik SVK 116.5m
    7 9 Kimmo Yliriesto FIN 116.0m
    7 3 Marcin Bachleda POL 116.0m
    9 22 Anders Bardal NOR 115.0m
    9 16 Dimitry Ipatov RUS 115.0m
    11 21 Jan Matura CZE 112.5m
    12 17 Krystian Dlugopolski POL 112.0m
    13 26 Martin Koch AUT 111.5m
    13 23 Nicolas Dessum FRA 111.5m
    15 13 Akseli Kokkonen FIN 110.5m
    16 19 Jussi Hautamaeki FIN 110.0m
    17 18 Veli-Matti Lindstroem FIN 109.5m
    17 5 Kamil Stoch POL 109.5m
    17 4 Tomasz Pochwala POL 109.5m
    20 6 Marco Steinauer SUI 109.0m
    21 15 Mateusz Rutkowski POL 108.5m
    21 12 Ferdinand Bader GER 108.5m
    23 1 Rafal Sliz POL 107.5m
    24 14 Antonin Hajek CZE 105.5m
    24 11 Guido Landert SUI 105.5m
    24 2 Wojciech Tajner POL 105.5m
    27 28 Jure Bogataj SLO 105.0m
    28 8 Petr Chaadaev BLR 103.5m
    DNS 7 Jan Mazoch CZE


  • Boy profesor
    już jest

    1 24 Maximilian Mechler GER 123.5m
    2 27 Peter Zonta SLO 122.5m
    3 25 Andreas Kofler AUT 122.0m
    4 20 Balthasar Schneider AUT 120.5m
    5 29 Primoz Peterka SLO 120.0m
    6 30 Tommy Ingebrigtsen NOR 117.0m
    7 10 Martin Mesik SVK 116.5m
    8 9 Kimmo Yliriesto FIN 116.0m
    8 3 Marcin Bachleda POL 116.0m
    10 22 Anders Bardal NOR 115.0m
    10 16 Dimitry Ipatov RUS 115.0m
    12 21 Jan Matura CZE 112.5m
    13 17 Krystian Dlugopolski POL 112.0m
    14 26 Martin Koch AUT 111.5m
    14 23 Nicolas Dessum FRA 111.5m
    16 13 Akseli Kokkonen FIN 110.5m
    17 19 Jussi Hautamaeki FIN 110.0m
    18 18 Veli-Matti Lindstroem FIN 109.5m
    18 5 Kamil Stoch POL 109.5m
    18 4 Tomasz Pochwala POL 109.5m
    21 6 Marco Steinauer SUI 109.0m
    22 15 Mateusz Rutkowski POL 108.5m
    22 12 Ferdinand Bader GER 108.5m
    24 1 Rafal Sliz POL 107.5m
    25 14 Antonin Hajek CZE 105.5m
    25 11 Guido Landert SUI 105.5m
    25 2 Wojciech Tajner POL 105.5m
    28 28 Jure Bogataj SLO 105.0m
    29 8 Petr Chaadaev BLR 103.5m
    DNS 7 Jan Mazoch CZE

  • anonim

    jest seria ..... a co , u was nie chodzi ?

  • Boy profesor

    Czy ktoś może wkleić wyniki serii treningowej ??

  • anonim
    co jest

    nom dokladnie lipa

  • anonim
    Mateus pijok

    Ten chlopocek zapomnioł wyjonć flaski z zapazuchy i skocył słabiutko.Ponizy krytyki

  • Boy profesor

    Czemu nie ma serii treningowej??

  • Boy profesor

    Macie wyniki z serii treningowej bo u mnie pisze Service Unavailable i nie ma wyników.

  • anonim
    Łoba Tajnery

    Łoba Tajnery są do kitu.Wojtok skoko tyle co Adas na średni skocni

  • Boy profesor

    Czemu pisze Service Unavailable na stronie z relacją live?

  • anonim

    Śliz niezle jak na niego

  • anonim

    Moim zdaniem Małysz wygra dwa razy rutkowski będzie 2 w first 10 mateja 2 w 30 tak jak Stoch

  • anonim
    Rafał wejdzie do 50-tki

    @ pesymisti-realistJa
    stawiam na obu Szwajcarów:
    55-Steinauer,
    56 Landert.

  • realista doświadczony
    rafał sliz

    rafal sliz bedzie ostatni

  • anonim
    Szwajcarzy w komplecie

    Jednak Steinauer jest.

  • anonim
    @nieznany

    Ultras, Ultra Boys..?
    What is it?

  • anonim
    Dwóch ubyło

    Nie ma wcześniej awizowanych Anisimowa i Steinauera

  • anonim

    Na liście startowej FiS jest 56-ciu skoczków

  • jacek stały bywalec
    obawa

    Mam jedną zasadniczą obawę. Adaś przy swojej świetnej formie może wylądować aż na Zakopiance, a tam panują podobno złe warunki. Uda mu się wykonąć poprawny telemark? Jak myślicie?

  • anonim
    pomiary

    cze.mam pytanie.Ile cm w obwodzie bicepsa ma ma przeciętny skoczek narciarski ? I ile wyciska na klatę na płaskiej ławeczce ???

  • drogba początkujący

    Czy będzie trening o 11 na żywo na stronie???

  • Olga początkujący

    Ale co to za Zakopane bez Svena :(

  • drogba początkujący

    Czekam z niecierpliwością na pierwsze skoki w Zakopanem :)

  • vegx redaktor
    kategoria newsa... ;]

    Sorki, ale co do tego treningu maja rosyjskie skoki narciarskie ;ppp?

  • anonim
    Trening o 11

    Będzie "live"???

  • Krzychu bywalec
    Adam !!!!!!!!!!

    Na tej skoczni faworytem jest ADAM MAŁYSZ
    Pol.2 miejsce może mieć fin JANNE AHONEN.Dzięki.Cześć.

    Pozdrowienia dla wszystkich

  • anonim

    Małysz najlepszy ,aRutkowski lepszy od Matei.

  • anonim
    Ile treningow

    W tej chwili Zakopanem świeci słońce i jest duży mróz - na chwilę obecną trening (jeden ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????)poranny ma się odbyć zgodnie z planem o godzinie 11:00 . Ile treningów jeden czy dwa?????????????????????????????????

Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl