FC w Einsiedeln: Fussenegger najlepszy w serii próbnej, trzech Polaków w "10"

  • 2023-09-17 09:20

Seria próbna przed niedzielnymi zawodami rangi FIS Cup w Einsiedeln padła łupem Andre Fusseneggera. Marcin Wróbel - najlepszy z Polaków - był czwarty. Początek zawodów na obiekcie im. Andreasa Kuettela (HS117) o 9:30.

116-metrowa próbna Andre Fusseneggera - z 14. platformy startowej - była najdłuższym skokiem porannej serii próbnej w kantonie Schwyz. Drugie miejsce w omawianej rundzie zajął reprezentant gospodarzy - Remo Imhof (109 metrów; 12. belka). Trzecie miejsce przypadło Simonowi Steinbeisserowi z Niemiec (107 metrów; 12. belka).

W czołowej "10" serii próbnej uplasowało się trzech spośród sześciu Biało-Czerwonych. Marcin Wróbel (110 metrów; 13. belka) był czwarty, Jarosław Krzak (107,5 metra; 13. belka) szósty, a Wiktor Szozda (106,5 metra; 16. belka) dziesiąty.

Andrzej Stękała (110,5 metra; 16. belka) został sklasyfikowany na 16. lokacie, a 18. był Kacper Tomasiak (102 metry; 16. belka). Adam Niżnik (98 metrów; 13. belka) otworzył piątą dziesiątkę.

Kliknij, aby NA ŻYWO śledzić wyniki niedzielnego konkursu w Einsiedeln >>>

Wyniki serii próbnej FC w Einsiedeln (HS117); 17.09.2023
Lp Nr imię i nazwisko kraj odl. belka km/h komp. nota
1 52 FUSSENEGGER Andre AUT 116.0 14 91.7 -2.3 86.2
2 59 IMHOF Remo SUI 109.0 12 90.3 -0.1 84.5
3 60 STEINBEISSER Simon GER 107.0 12 90.6 3.3 84.3
4 58 WROBEL Marcin POL 110.0 13 91.4 -0.7 81.3
5 61 RAINER Stefan AUT 108.0 12 90.0 -2.5 80.3
6 47 HAUSWIRTH Sandro SUI 111.5 16 92.8 8.5 80.2
6 53 KRZAK Jaroslaw POL 107.5 13 91.2 2.7 80.2
8 56 VAGUL Kaimar EST 109.0 13 91.0 -0.5 79.7
9 51 BARTOLJ Maksim SLO 113.0 16 92.4 2.2 76.6
10 28 SZOZDA Wiktor POL 106.5 16 92.5 13.1 75.8
10 54 SCHMID Emanuel GER 105.0 13 90.5 2.8 75.8
12 30 TAKEHANA Daimatsu JPN 107.0 16 92.0 11.9 75.5
13 44 HAAGEN Lukas AUT 106.5 16 92.2 11.9 74.6
14 45 OBERSTEINER Louis AUT 106.5 16 92.0 10.4 73.1
15 37 VIDIC Matija SLO 106.5 16 92.1 9.5 72.2
16 50 STEKALA Andrzej POL 110.5 16 92.4 1.8 71.7
16 55 RUPITSCH Markus AUT 104.5 13 91.2 -0.4 71.7
18 11 SPIEWOK Simon GER 106.0 16 92.8 9.5 71.3
18 43 TOMASIAK Kacper POL 102.0 16 92.5 16.7 71.3
20 42 IKEDA Ryusei JPN 104.0 16 92.0 12.8 71.0
21 16 JEREB Matic SLO 105.5 16 92.6 10.0 70.9
21 48 HAAGEN David AUT 108.5 16 92.2 4.6 70.9
23 22 MORIN Jannik AUT 100.5 16 92.4 18.9 70.8
24 40 WASSER Yanick SUI 105.0 16 93.0 10.7 70.7
25 29 HUSSL Tobias AUT 103.0 16 92.4 14.2 70.6
25 46 GEYER Luca GER 105.0 16 93.0 10.6 70.6
27 41 BAYER Ben GER 102.0 16 92.1 15.9 70.5
28 36 KUDO Sota JPN 103.0 16 92.0 12.7 69.1
29 18 KOBAYASHI Tatsunao JPN 104.0 16 92.3 10.5 68.7
30 39 BOMBEK Jan SLO 103.0 16 92.5 12.1 68.5
31 32 KESSELI Juri SUI 101.0 16 91.8 15.2 68.0
32 31 FRIES Philipp GER 100.5 16 92.7 15.5 67.4
33 5 HOFER-ZAUNER Michael AUT 108.0 16 92.1 1.8 67.2
34 49 VERNIER Matheo FRA 105.5 16 91.6 3.6 64.5
35 2 YAMANE Kanchi JPN 105.0 16 92.0 3.6 63.6
35 3 WOODBRIDGE Sebastien FRA 99.0 16 92.6 14.4 63.6
37 35 HOYER Eric GER 102.0 16 92.6 8.9 63.5
38 7 VITEZ Patrik SLO 105.5 16 92.6 1.2 62.1
39 27 FUCHS Eric GER 101.5 16 92.5 8.3 62.0
40 38 NIEDERBERGER Lean SUI 102.0 16 92.8 7.3 61.9
41 57 NIZNIK Adam POL 98.0 13 90.9 1.3 61.7
42 1 IMHOF Mauro SUI 100.0 16 91.8 10.2 61.2
43 10 OPSAHL Martin Tonby NOR 99.5 16 91.9 10.6 60.7
44 8 MIYAZAKI Keita JPN 105.5 16 92.2 -0.9 60.0
45 14 SIEBER Marius SUI 102.0 16 92.3 5.1 59.7
46 17 SCHWARZ Sebastian GER 98.0 16 91.4 11.2 58.6
47 6 THORSHOV Oeystein NOR 100.5 16 92.5 6.2 58.1
48 19 YAMAKAWA Taro JPN 99.0 16 91.1 8.8 58.0
49 33 VOEHRINGER Simon GER 97.0 16 92.0 12.0 57.6
50 20 GAY Julien FRA 100.0 16 92.4 5.9 56.9
51 34 ZUPAN Ozbe SLO 96.0 16 92.4 11.6 55.4
52 12 AMANKELDIULY Magzhan KAZ 100.0 16 91.9 3.1 54.1
53 62 MOERTH Francisco AUT 91.5 12 90.1 -0.1 53.0
54 21 MOUREAUX Faustin FRA 95.5 16 92.1 9.6 52.5
55 23 JANG Sun Woong KOR 93.0 16 92.2 13.8 52.2
56 4 KOBAYASHI Sakutaro JPN 95.0 16 91.6 6.5 48.5
57 15 POURADIER Anoki FRA 95.5 16 91.8 3.5 46.4
58 26 STURM Micha SUI 83.5 16 91.6 14.4 35.7
59 24 GLYVKA Maxim USA 82.0 16 91.2 15.9 34.5
60 13 RIVIERE Maxence FRA 84.5 16 92.2 4.8 27.9
61 25 DELAUP Matti FRA 76.5 16 91.9 13.6 22.3
62 9 YANG Seungchan KOR 81.5 16 91.8 0.8 18.5

Dominik Formela, źródło: Informacja własna
oglądalność: (2942) komentarze: (1)

Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu

Zaloguj się

wątki wyłączone

Komentarze

  • Arturion profesor

    Tu seria próbna okazała się dla naszych nadto korzystna (czytaj ponad stan). ;-)
    Z wyjątkiem Stękały.

Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl