Strona główna • Puchar Kontynentalny

LPK w Klingenthal: Prevc i Descombes Sevoie najlepsi na treningach

Peter Prevc oraz Vincent Descombes Sevoie zdominowali treningi przed pierwszym konkursem Letniego Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal (HS 140).

Słoweniec w swoim pierwszym skoku lądował na 134 m i otrzymał notę 73,5 pkt, w drugim natomiast uzyskał 136 m (70 pkt / 4. pozycja). Na kolejnych trzech pozycjach znaleźli się skoczkowie gospodarza. Karl Geiger uzyskał 134,5 m (71,8 pkt), Michael Neumayer 131 m (66 pkt) a Stephan Leyhe 131 m (57,9 pkt). Piąty był reprezentacyjny kolega Prevca - Mitja Meznar a za nim sklasyfikowani zostali kolejni niemieccy zawodnicy - Tim Fuchs oraz Martin Hamann.
Najlepiej w pierwszej serii treningowej z naszych zawodników wypadł Jakub Wolny, który po skoku na 124,5 m ostatecznie był ósmy.

W drugim treningu najlepiej wypadł Vincent Descombes Sevoie, który oddał skok na odległość 136,5 m (78,2 pkt). Na drugim miejscu sklasyfikowany został Daniel Huber z Austrii (132,5 m / 73,3 pkt). Trzecie miejsce natomiast wywalczył nasz zawodnik - Jakub Wolny, który lądował na 135,5 m.

Początek pierwszej serii konkursowej został zaplanowany na godzinę 16:00.


Wyniki I serii treningowej
lp.nrzawodnikkrajodl.1nota
1 52 PREVC, Peter SLO 134.0 73.5
2 3 GEIGER, Karl GER 134.5 71.8
3 4 NEUMAYER, Michael GER 131.0 66.0
4 51 LEYHE, Stephan GER 131.0 57.9
5 56 MEZNAR, Mitja SLO 126.0 57.4
6 37 FUCHS, Tim GER 126.5 57.1
7 28 HAMANN, Martin GER 117.5 55.6
8 53 WOLNY, Jakub POL 124.5 55.4
9 32 LOITZL, Wolfgang AUT 128.5 53.3
9 33 DESCOMBES SEVOIE, Vincent FRA 125.5 53.3
11 2 EISENBICHLER, Markus GER 123.5 53.0
12 42 AIGNER, Clemens AUT 122.5 51.9
13 22 HAUER, Joachim NOR 123.5 50.8
14 48 WENIG, Daniel GER 124.0 50.5
15 9 SOEBERG, Sigurd Nymoen NOR 120.5 50.2
16 39 LAMY CHAPPUIS, Ronan FRA 123.5 47.5
17 54 SINKOVEC, Jure SLO 119.0 45.9
18 57 POGRAJC, Andraz SLO 117.5 43.5
19 43 ZNISZCZOL, Aleksander POL 119.0 42.4
19 17 LANISEK, Anze SLO 124.0 42.4
21 36 MAYLAENDER, Dominik GER 117.5 40.5
22 7 GANGNES, Kenneth NOR 115.0 40.2
23 45 PASCHKE, Pius GER 122.0 39.7
24 38 GRIGOLI, Marco SUI 118.5 39.4
25 27 CECON, Federico ITA 113.5 38.8
26 58 ZUPANCIC, Miran SLO 114.5 38.2
26 8 FRIBERG, Christian USA 113.5 38.2
28 44 BIEGUN, Krzysztof POL 116.0 37.1
28 15 TROFIMOV, Roman Sergeevich RUS 113.5 37.1
30 10 ELVERUM SORSELL, Kim Rene NOR 114.0 35.9
31 41 KALINITSCHENKO, Anton RUS 116.0 35.5
32 1 HAMMANN, Petrick GER 111.5 35.4
33 18 RHOADS, William USA 120.0 35.1
34 40 MIETUS, Grzegorz POL 116.5 34.3
35 31 KARLEN, Gabriel SUI 114.0 33.7
36 20 EGLOFF, Pascal SUI 112.5 31.3
37 16 PITEA, Sorin Iulian ROU 116.0 30.8
38 34 HUBER, Daniel AUT 113.0 29.1
39 24 FETTNER, Manuel AUT 118.0 28.4
40 50 KLUSEK, Bartlomiej POL 114.5 27.5
41 21 POPPINGER, Manuel AUT 115.0 27.1
42 35 SARDYKO, Alexander RUS 111.5 25.3
43 29 TOROK, Eduard ROU 110.5 24.2
44 6 GRANERUD, Halvor Egner NOR 109.0 23.3
45 11 MORASSI, Andrea ITA 114.0 23.1
46 47 HULA, Stefan POL 114.0 21.9
47 49 SCHIFFNER, Markus AUT 110.0 20.7
48 19 MAYER, Nicolas FRA 110.5 16.0
49 5 DELLASEGA, Roberto ITA 105.0 15.4
50 13 BICKNER, Kevin USA 107.0 12.2
51 30 WANGLER, Niklas GER 103.0 0.7
52 14 WIT DE, Ruben NED 92.0 -2.2
53 25 ANTONISSEN, Lars NED 99.0 -3.9

54

23 AALST VAN DER, Oldrik NED 97.5 -9.2
Wyniki II serii treningowej
lp.nrzawodnikkrajodl.2nota
1 33 DESCOMBES SEVOIE, Vincent FRA 136.5 78.2
2 34 HUBER, Daniel AUT 132.5 73.3
3 53 WOLNY, Jakub POL 135.5 70.9
4 52 PREVC, Peter SLO 136.0 70.0
5 35 SARDYKO, Alexander RUS 130.5 63.7
6 57 POGRAJC, Andraz SLO 130.5 63.4
7 32 LOITZL, Wolfgang AUT 128.0 61.9
8 22 HAUER, Joachim NOR 124.0 59.5
9 45 PASCHKE, Pius GER 128.0 58.8
10 47 HULA, Stefan POL 122.5 58.2
11 48 WENIG, Daniel GER 124.5 57.9
12 41 KALINITSCHENKO, Anton RUS 121.5 57.8
13 37 FUCHS, Tim GER 123.0 56.1
14 43 ZNISZCZOL, Aleksander POL 123.5 55.8
15 58 ZUPANCIC, Miran SLO 122.0 54.1
16 42 AIGNER, Clemens AUT 122.5 53.2
17 24 FETTNER, Manuel AUT 118.0 52.9
18 51 LEYHE, Stephan GER 130.5 51.9
19 7 GANGNES, Kenneth NOR 124.5 51.4
20 39 LAMY CHAPPUIS, Ronan FRA 125.5 50.6
21 36 MAYLAENDER, Dominik GER 122.5 48.8
22 56 MEZNAR, Mitja SLO 118.0 47.9
23 54 SINKOVEC, Jure SLO 123.0 46.8
24 3 GEIGER, Karl GER 120.0 46.2
25 4 NEUMAYER, Michael GER 119.5 45.3
26 50 KLUSEK, Bartlomiej POL 124.5 44.8
27 2 EISENBICHLER, Markus GER 120.0 44.1
28 31 KARLEN, Gabriel SUI 117.5 42.9
29 40 MIETUS, Grzegorz POL 118.5 42.5
30 9 SOEBERG, Sigurd Nymoen NOR 116.0 42.4
31 8 FRIBERG, Christian USA 115.5 41.2
32 21 POPPINGER, Manuel AUT 116.5 37.9
33 10 ELVERUM SORSELL, Kim Rene NOR 116.0 35.4
33 30 WANGLER, Niklas GER 113.5 35.4
35 49 SCHIFFNER, Markus AUT 117.5 32.5
36 18 RHOADS, William USA 113.5 29.4
37 44 BIEGUN, Krzysztof POL 115.5 28.9
38 17 LANISEK, Anze SLO 113.0 27.5
39 27 CECON, Federico ITA 104.5 26.4
40 20 EGLOFF, Pascal SUI 109.5 23.4
41 25 ANTONISSEN, Lars NED 107.5 23.1
42 11 MORASSI, Andrea ITA 113.0 22.7
43 38 GRIGOLI, Marco SUI 107.0 19.5
44 15 TROFIMOV, Roman Sergeevich RUS 112.0 19.1
45 23 AALST VAN DER, Oldrik NED 99.0 18.6
46 6 GRANERUD, Halvor Egner NOR 106.5 17.3
47 19 MAYER, Nicolas FRA 107.0 16.0
48 29 TOROK, Eduard ROU 111.0 15.1
49 5 DELLASEGA, Roberto ITA 103.5 12.1
50 13 BICKNER, Kevin USA 102.0 4.9
51 28 HAMANN, Martin GER 104.0 4.6
52 1 HAMMANN, Petrick GER 100.5 1.8
- 30.8 PITEA, Sorin Iulian &NBSP 116.0
54 14 WIT DE, Ruben NED 94.5 -13.6