Strona główna • Puchar Świata

PŚ w Oslo: Kraft najlepszy w serii próbnej, Kubacki 4.

Stefan Kraft oddał najdłuższy skok podczas serii próbnej przed konkursem drużynowym PŚ w Oslo, Austriak poszybował na odległość 132 metrów. Czwarty wynik uzyskał Dawid Kubacki, który lądował na 128. metrze.


Drugi wynik serii należał do Petera Prevca, lider klasyfikacji PŚ zanotował 127,5 metra. Metr bliżej od Słoweńca wylądował Severin Freund. W czołówce serii próbnej znaleźli się także Dawid Kubacki, Richard Freitag (127 metrów) oraz Michal Hayboeck (122,5 metra).

Polacy, poza Dawidem Kubackim, spisali się słabo. Stefan Hula skoczył 115 metrów, co było 19. wynikiem, na 111. metrze wylądował Kamil Stoch (23. miejsce), a Andrzej Stękała uzyskał 114 metrów i był 26.

Mimo sprzyjającego skoczkom wiatru, jedynie 10 zawodników zdołało przekroczyć punkt konstrukcyjny dużej skoczni w Holmenkollen. Ze skoku próbnego zrezygnowali Daiki Ito i Noriaki Kasai.

Patrząc na wyniki drużynowe, najwyższą notę mieli Austriacy, a tuż za nimi znaleźli się Niemcy i Słoweńcy. Polacy zanotowali piąty wynik, ale należy zauważyć, że w serii próbnej udział brało tylko dwóch Japończyków.

Początek pierwszej serii zawodów drużynowych już o 16:00. Transmisję z konkursu przeprowadzą TVP1 (15:50) i Eurosport 1 (16:00).

Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić za pośrednictwem relacji LIVE FIS >>

lub relacji Berkutschi >>

Wyniki serii próbnej
Lp.NrZawodnikKrajWiatrKomp.Odl.1Nota
1 64 KRAFT S. AUT 0.48 -4.8 132.0 80.1
2 74 PREVC P. SLO 0.37 -3.7 127.5 73.1
3 84 FREUND S. GER 0.38 -3.8 126.5 71.2
4 43 KUBACKI D. POL 0.29 -2.9 128.0 68.2
5 83 FREITAG R. GER 0.57 -5.6 127.0 63.7
6 61 HAYBOECK M. AUT 0.11 -1.1 122.5 63.4
7 31 TAKEUCHI T. JPN -0.31 3.7 117.5 59.2
8 91 TANDE D. NOR 0.10 -1.0 119.5 58.1
9 93 FORFANG J. NOR 0.28 -2.8 122.0 57.5
10 82 WELLINGER A. GER 0.23 -2.3 121.5 57.1
11 32 SAKUYAMA K. JPN 0.34 -3.4 122.0 56.9
12 92 FANNEMEL A. NOR 0.02 -0.2 119.0 54.7
12 73 KRANJEC R. SLO 0.57 -5.6 122.0 54.7
14 54 KOUDELKA R. CZE 0.60 -5.9 118.0 53.8
15 94 GANGNES K. NOR 0.16 -1.6 115.5 53.6
16 71 TEPES J. SLO -0.12 1.4 115.5 53.3
17 72 PREVC D. SLO 0.21 -2.1 118.5 51.9
18 62 POPPINGER M. AUT 0.31 -3.1 119.0 51.8
19 44 HULA S. POL 0.35 -3.5 115.0 50.8
20 63 KOFLER A. AUT -0.10 1.2 115.5 49.8
20 12 HAZETDINOV I. RUS 0.03 -0.3 114.5 49.8
22 81 GEIGER K. GER -0.20 2.4 111.5 47.1
23 41 STOCH K. POL -0.26 3.1 111.0 46.9
24 21 DESCHWANDEN G. SUI -0.15 1.8 111.0 45.6
25 24 AMMANN S. SUI 0.03 -0.3 109.0 43.2
26 42 STEKALA A. POL 0.33 -3.3 114.0 42.6
27 22 PEIER K. SUI 0.30 -3.0 113.5 42.0
28 52 KOZISEK C. CZE 0.35 -3.5 113.0 40.6
29 53 MATURA J. CZE -0.08 1.0 109.5 38.8
30 14 KORNILOV D. RUS 0.40 -4.0 108.5 38.6
30 11 BOYARINTSEV V. RUS -0.24 2.9 106.5 38.6
32 51 JANDA J. CZE -0.26 3.1 103.5 33.4
33 13 KLIMOV E. RUS 0.49 -4.9 104.5 23.9
34 23 EGLOFF L. SUI 0.48 -4.8 104.0 23.1
33 ITO D. JPN DNS
34 KASAI N. JPN DNS