Strona główna • Puchar Świata

PŚ w Niżnym Tagile: Piotr Żyła wygrywa kwalifikacje, Kamil Stoch czwarty!

Piotr Żyła został zwycięzcą kwalifikacji do sobotniego konkursu Pucharu Świata na skoczni Aist (HS134) w Niżnym Tagile. Reprezentant Polski triumfował po skoku na odległość 134 m. Czwarte miejsce zajął Kamil Stoch (127 m). Biało-czerwoni w komplecie awansowali do zawodów.


Kwalifikacje i premia w wysokości 3 tysięcy franków szwajcarskich padły łupem Piotra Żyły. Wiślanin był autorem najdłuższego lotu serii, lądując na 134 metrze. Drugie miejsce zajął lider Pucharu Świata, Ryoyu Kobayashi (130,5 m). Trzeci był Norweg Johann Andre Forfang (133,5 m), a czwarty - obrońca Kryształowej Kuli, Kamil Stoch (127 m).

Na kolejnych pozycjach uplasowali się Antti Aalto (130 m), Domen Prevc (130 m) i Robert Johansson (130 m). Maciej Kot po skoku na 128 metr zajął ósme miejsce, przed Stephanem Leyhe (125 m) i Stefanem Kraftem (125 m).

Polacy w komplecie awansowali do sobotniego konkursu. Piętnastą pozycję zajął Dawid Kubacki (120,5 m), dwudziesty trzeci był Jakub Wolny (115 m), a trzydziesty pierwszy Stefan Hula (115 m).

Kwalifikacje rozegrano w całości z 2. belki startowej.

Początek sobotniego konkursu w Niżnym Tagile zaplanowano na 15:45 czasu polskiego. Godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna.

Wyniki kwalifikacji PŚ w Niżnym Tagile (HS134); 30.11.2018
lp.nrimię i nazwiskokrajodl.belkakm/hstylkomp.nota
1 Q 61 ZYLA Piotr 134.0 2 85.7 54.0 -10.3 128.9
2 Q 63 KOBAYASHI Ryoyu 130.5 2 85.9 54.5 -5.0 128.4
3 Q 53 FORFANG Johann Andre 133.5 2 86.3 54.0 -11.2 127.1
4 Q 62 STOCH Kamil 127.0 2 85.5 54.5 -2.8 124.3
5 Q 44 AALTO Antti 130.0 2 86.2 54.0 -7.9 124.1
6 Q 55 PREVC Domen 130.0 2 86.1 54.0 -8.4 123.6
7 Q 54 JOHANSSON Robert 130.0 2 86.1 55.0 -15.2 117.8
8 Q 22 KOT Maciej 128.0 2 86.2 52.5 -11.2 115.7
9 Q 60 LEYHE Stephan 125.0 2 86.3 53.0 -9.4 112.6
10 Q 49 KRAFT Stefan 125.0 2 85.9 52.5 -12.3 109.2
11 Q 11 RINGEN Sondre 119.0 2 86.5 51.0 -0.5 108.7
12 Q 42 HUBER Daniel 120.0 2 85.8 51.5 -2.9 108.6
13 Q 43 KOUDELKA Roman 120.5 2 85.9 51.5 -5.5 106.9
14 Q 35 PEIER Killian 122.0 2 86.0 51.5 -8.5 106.6
15 Q 52 KUBACKI Dawid 120.5 2 86.3 52.5 -7.8 105.6
16 Q 37 FANNEMEL Anders 123.5 2 86.2 50.0 -12.7 103.6
17 Q 13 ITO Daiki 119.0 2 85.9 50.5 -6.2 102.5
18 Q 48 ZOGRAFSKI Vladimir 119.5 2 85.2 51.0 -8.6 101.5
19 Q 27 TANDE Daniel Andre 122.5 2 86.8 51.5 -15.0 101.0
20 Q 47 KOBAYASHI Junshiro 116.0 2 85.6 50.0 -2.1 100.7
21 Q 30 GRANERUD Halvor Egner 116.5 2 86.0 51.0 -4.4 100.3
22 Q 45 FREITAG Richard 118.0 2 86.1 50.5 -6.7 100.2
23 Q 51 WOLNY Jakub 115.0 2 86.0 51.0 -3.4 98.6
24 Q 24 MAATTA Jarkko 116.0 2 85.9 50.5 -5.1 98.2
25 Q 46 EISENBICHLER Markus 117.0 2 86.3 49.5 -6.0 98.1
26 Q 25 INSAM Alex 118.5 2 86.0 51.0 -11.3 97.0
27 Q 39 SCHLIERENZAUER Gregor 119.0 2 86.0 51.0 -12.4 96.8
28 Q 26 BOYD-CLOWES Mackenzie 118.0 2 86.1 49.5 -9.8 96.1
29 Q 41 SIEGEL David 113.0 2 86.3 49.5 -1.9 95.0
30 Q 7 BICKNER Kevin 114.0 2 85.7 49.0 -3.5 94.7
31 Q 32 HULA Stefan 115.0 2 86.1 49.5 -6.2 94.3
32 Q 36 MOGEL Zak 114.5 2 85.7 48.5 -4.8 93.8
33 Q 4 TROFIMOV Roman Sergeevich 114.0 2 85.4 49.0 -5.8 92.4
34 Q 56 ZAJC Timi 110.5 2 85.6 49.5 -0.1 92.3
35 Q 34 ASCHENWALD Philipp 111.0 2 85.7 49.5 -2.7 90.6
36 Q 29 DAMJAN Jernej 112.0 2 85.6 49.5 -5.4 89.7
37 Q 17 KASAI Noriaki 109.5 2 85.7 49.5 -1.1 89.5
38 Q 57 KLIMOV Evgeniy 113.5 2 86.4 48.5 -8.5 88.3
38 Q 31 NAKAMURA Naoki 113.5 2 85.8 50.5 -10.5 88.3
40 Q 38 POLASEK Viktor 112.0 2 85.5 49.5 -6.9 88.2
41 Q 50 LANISEK Anze 112.5 2 85.5 49.5 -9.7 86.3
42 Q 12 NAZAROV Mikhail 111.5 2 85.7 49.5 -8.8 85.4
43 Q 23 FREUND Severin 107.0 2 86.5 48.0 0.0 84.6
44 Q 8 TAKEUCHI Taku 109.5 2 86.4 48.0 -4.6 84.5
45 Q 14 KOZISEK Cestmir 109.0 2 86.2 48.5 -4.9 83.8
46 Q 21 DESCHWANDEN Gregor 110.0 2 85.9 49.0 -7.3 83.7
47 Q 58 GEIGER Karl 111.5 2 86.2 49.5 -11.2 83.0
48 Q 18 VASSILIEV Dmitriy 108.0 2 85.8 49.5 -5.9 82.0
49 Q 59 WELLINGER Andreas 105.0 2 86.1 48.5 -1.3 80.2
50 Q 20 SCHULER Andreas 106.0 2 85.8 49.5 -4.4 79.9
51 40 FETTNER Manuel 106.5 2 86.4 48.0 -5.9 77.8
52 28 AIGNER Clemens 105.5 2 86.1 48.0 -4.4 77.5
53 15 PAVLOVCIC Bor 106.0 2 86.1 47.5 -7.9 74.4
54 6 MAKSIMOCHKIN Mikhail 105.0 2 86.0 48.0 -7.0 74.0
55 33 HLAVA Lukas 100.5 2 86.0 47.5 0.8 73.2
56 16 TKACHENKO Sergey 104.5 2 85.4 46.0 -6.8 71.3
57 19 NAGLIC Tomaz 96.0 2 85.8 46.5 -1.6 61.7
58 2 BAZHENOV Aleksandr 95.5 2 85.7 42.0 -5.8 52.1
59 10 MUMINOV Sabirzhan 91.0 2 86.2 44.0 -2.0 49.8
60 5 HAZETDINOV Ilmir 88.0 2 86.0 44.0 -2.1 46.4
61 3 BOYARINTSEV Vladislav 81.5 2 85.7 42.0 3.5 36.2
62 1 KOTIK Kiril 82.0 2 85.4 42.5 -13.5 20.6
9 KORNILOV Denis DSQ