Klasyfikacja Pucharu Świata Pań w
sezonie 2020/2021
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VODAN Nika | ![]() |
871 | 0 | 13 |
| 2 | TAKANASHI Sara | ![]() |
862 | -9 | 13 |
| 3 | KRAMER Marita | ![]() |
860 | -11 | 11 |
| 4 | OPSETH Silje | ![]() |
692 | -179 | 13 |
| 5 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | ![]() |
516 | -355 | 13 |
| 6 | KLINEC Ema | ![]() |
492 | -379 | 12 |
| 7 | AWWAKUMOWA Irina | ![]() |
349 | -522 | 13 |
| 8 | LUNDBY Maren | ![]() |
338 | -533 | 8 |
| 9 | SCHMID Katharina | ![]() |
316 | -555 | 11 |
| 10 | KREUZER Chiara | ![]() |
308 | -563 | 13 |
| 11 | MARUYAMA Nozomi | ![]() |
292 | -579 | 13 |
| 12 | SORSCHAG Sophie | ![]() |
260 | -611 | 13 |
| 13 | KVANDAL Eirin Maria | ![]() |
249 | -622 | 7 |
| 14 | ITO Yuki | ![]() |
245 | -626 | 11 |
| 15 | BJOERSETH Thea Minyan | ![]() |
236 | -635 | 12 |
| 16 | BOGATAJ Ursa | ![]() |
232 | -639 | 13 |
| 17 | HOLLANDT Anna | ![]() |
225 | -646 | 13 |
| 18 | CLAIR Julia | ![]() |
180 | -691 | 13 |
| 19 | ROGELJ Spela | ![]() |
179 | -692 | 11 |
| 20 | EDER Lisa | ![]() |
167 | -704 | 13 |
| 21 | STROEM Anna Odine | ![]() |
165 | -706 | 13 |
| 22 | PAGNIER Josephine | ![]() |
143 | -728 | 12 |
| 23 | BRECL Jerneja | ![]() |
140 | -731 | 8 |
| 24 | TICHONOWA Sofja | ![]() |
92 | -779 | 13 |
| 25 | MALSINER Lara | ![]() |
89 | -782 | 7 |
| 26 | GOERLICH Luisa | ![]() |
79 | -792 | 10 |
| 27 | PINKELNIG Eva | ![]() |
72 | -799 | 2 |
| 28 | MALSINER Jessica | ![]() |
67 | -804 | 8 |
| 28 | SEYFARTH Juliane | ![]() |
67 | -804 | 7 |
| 30 | SETO Yuka | ![]() |
66 | -805 | 11 |
| 31 | IWABUCHI Kaori | ![]() |
60 | -811 | 11 |
| 32 | VOGT Carina | ![]() |
59 | -812 | 4 |
| 33 | KYKKAENEN Julia | ![]() |
56 | -815 | 13 |
| 34 | MACHINIA Irma | ![]() |
52 | -819 | 11 |
| 35 | INDRACKOVA Karolina | ![]() |
47 | -824 | 10 |
| 36 | KOMAR Katra | ![]() |
44 | -827 | 12 |
| 37 | FREITAG Selina | ![]() |
43 | -828 | 7 |
| 38 | ULRICHOVA Klara | ![]() |
34 | -837 | 8 |
| 39 | PROKOPJEWA Kristina | ![]() |
23 | -848 | 9 |
| 40 | MUEHLBACHER Julia | ![]() |
20 | -851 | 4 |
| 41 | TOTH Daniela Vasilica | ![]() |
16 | -855 | 9 |
| 41 | RAUTIONAHO Jenny | ![]() |
16 | -855 | 8 |
| 43 | REISCH Agnes | ![]() |
11 | -860 | 7 |
| 44 | TWARDOSZ Anna | ![]() |
8 | -863 | 6 |
| 44 | HESSLER Pauline | ![]() |
8 | -863 | 3 |
| 46 | SZPYNIOWA Anna | ![]() |
7 | -864 | 8 |
| 47 | RAJDA Kinga | ![]() |
1 | -870 | 7 |
| 47 | STRATE Abigail | ![]() |
1 | -870 | 6 |
| 47 | KARPIEL Kamila | ![]() |
1 | -870 | 5 |



























