Więcej informacji wkrótce...
Najbliższy konkurs:
Titisee-Neustadt HS142
konkurs drużynowy duety
konkurs drużynowy duety
13 gru 2024
godz. 15:45
godz. 15:45
piątek, godz. 15:35
Aktualna klasyfikacja
1. | PASCHKE Pius | 476 | |
2. | TSCHOFENIG Daniel | 380 | |
3. | HOERL Jan | 366 | |
4. | KRAFT Stefan | 336 | |
5. | DESCHWANDEN Gregor | 253 | |
6. | WELLINGER Andreas | 248 | |
15. | WĄSEK Paweł | 90 | |
20. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 71 | |
24. | KUBACKI Dawid | 49 | |
29. | STOCH Kamil | 31 | |
35. | WOLNY Jakub | 18 | |
45. | ŻYŁA Piotr | 5 |
Najbliższy konkurs:
Ruka HS142
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
14 gru 2024
godz. 11:30
godz. 11:30
Aktualna klasyfikacja
1. | NAITO Tomofumi | 150 | |
2. | OESTVOLD Benjamin | 132 | |
3. | SCHUSTER Jonas | 120 | |
4. | HOFFMANN Felix | 116 | |
5. | STRAND Soelve Jokerud | 100 | |
6. | ROTH Luca | 89 | |
11. | JONIAK Klemens | 38 | |
23. | PILCH Tomasz | 18 | |
24. | TOMASIAK Kacper | 16 | |
28. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 13 | |
30. | BYRSKI Szymon | 9 |
Najbliższy konkurs:
Notodden HS98
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
13 gru 2024
godz. 15:00
godz. 15:00
Aktualna klasyfikacja
1. | SMID Julijan | 520 | |
2. | RAINER Stefan | 490 | |
3. | WOHLGENANNT Ulrich | 452 | |
4. | BYRSKI Szymon | 440 | |
5. | HAMANN Martin | 421 | |
6. | KAHOFER Timon-Pascal | 402 | |
13. | ŁUKASZCZYK Łukasz | 267 | |
18. | GALICA Jan | 221 | |
27. | JOJKO Szymon | 160 | |
30. | TOMASIAK Kacper | 149 | |
38. | KRZAK Jarosław | 81 | |
45. | OBTUŁOWICZ Michał | 60 | |
49. | WRÓBEL Marcin | 56 | |
76. | GRUSZKA Mateusz | 28 | |
77. | STĘKAŁA Andrzej | 26 | |
81. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 24 | |
89. | MYSZA Mateusz | 18 | |
92. | SARNIAK Szymon | 17 | |
97. | STASZEL Klemens | 14 | |
102. | JONIAK Klemens | 11 | |
109. | DZIOBOŃ Dawid | 9 | |
110. | SZOZDA Wiktor | 8 | |
117. | WASZEK Kamil | 6 | |
122. | WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor | 5 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
14 gru 2024
godz. 10:00
godz. 10:00
sobota, godz. 09:50
Aktualna klasyfikacja
1. | SCHMID Katharina | 180 | |
2. | FREITAG Selina | 140 | |
3. | PREVC Nika | 124 | |
4. | EDER Lisa | 96 | |
5. | STROEM Anna Odine | 90 | |
5. | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | 90 |
Najbliższy konkurs:
Notodden HS98
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
13 gru 2024
godz. 19:00
godz. 19:00
Aktualna klasyfikacja
1. | SCHMID Katharina | 200 | |
2. | LIU Qi | 120 | |
3. | HOLLANDT Anna | 110 | |
4. | SEYFARTH Juliane | 105 | |
5. | HOLZ Alvine | 86 | |
6. | DONG Bing | 81 |
Najbliższy konkurs:
Trondheim HS102
konkurs indywidualny pań
konkurs indywidualny pań
28 lut 2025
godz. 14:00
godz. 14:00
piątek, godz. 13:50
Aktualna klasyfikacja
1. | PASCHKE Pius | 476 | |
2. | TSCHOFENIG Daniel | 380 | |
3. | HOERL Jan | 366 | |
4. | KRAFT Stefan | 336 | |
5. | DESCHWANDEN Gregor | 253 | |
6. | WELLINGER Andreas | 248 | |
15. | WĄSEK Paweł | 90 | |
20. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 71 | |
24. | KUBACKI Dawid | 49 | |
29. | STOCH Kamil | 31 | |
35. | WOLNY Jakub | 18 | |
45. | ŻYŁA Piotr | 5 |