Wyniki Pucharu Świata z dnia 2015-12-12
konkurs indywidualny
Niżny Tagił (HS-134), Rosja
konkurs indywidualny
Niżny Tagił (HS-134), Rosja
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREUND Severin | ![]() | 132 | 134 | 260 |
| 2 | PREVC Peter | ![]() | 131 | 123 | 248.5 |
| 3 | HAUER Joachim | ![]() | 133.5 | 129.5 | 243.7 |
| 4 | STJERNEN Andreas | ![]() | 123 | 130 | 242.7 |
| 5 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 125 | 126.5 | 241 |
| 6 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 133 | 118 | 235.2 |
| 7 | LANISEK Anze | ![]() | 130.5 | 125 | 232.1 |
| 8 | GANGNES Kenneth | ![]() | 128 | 111 | 230 |
| 9 | FETTNER Manuel | ![]() | 124 | 127 | 226.1 |
| 10 | AMMANN Simon | ![]() | 134 | 117.5 | 217.7 |
| 11 | FREITAG Richard | ![]() | 127 | 116.5 | 217.3 |
| 12 | FANNEMEL Anders | ![]() | 132 | 115 | 215.3 |
| 13 | WELLINGER Andreas | ![]() | 114 | 123.5 | 214.7 |
| 14 | KOUDELKA Roman | ![]() | 114 | 121 | 214.3 |
| 15 | KOT Maciej | ![]() | 133.5 | 116.5 | 213.7 |
| 16 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 120 | 123 | 213.6 |
| 17 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() | 124 | 120.5 | 212.3 |
| 18 | KLIMOW Jewgienij | ![]() | 113.5 | 124 | 209.4 |
| 19 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 122.5 | 119 | 206.5 |
| 20 | JANDA Jakub | ![]() | 115.5 | 119.5 | 205.8 |
| 21 | HLAVA Lukas | ![]() | 119 | 123 | 204.5 |
| 22 | KRAFT Stefan | ![]() | 109.5 | 117 | 202.9 |
| 23 | HULA Stefan | ![]() | 124.5 | 109.5 | 200.1 |
| 24 | WANK Andreas | ![]() | 128 | 111.5 | 199.9 |
| 25 | KUBACKI Dawid | ![]() | 120 | 120 | 197.8 |
| 26 | KRAUS Marinus | ![]() | 118.5 | 113.5 | 192 |
| 27 | LEYHE Stephan | ![]() | 125 | 113 | 189.5 |
| 28 | HAYBOECK Michael | ![]() | 113.5 | 112 | 186.5 |
| 29 | ASIKAINEN Lauri | ![]() | 118.5 | 107 | 184.2 |
| 30 | MATURA Jan | ![]() | 117 | 104.5 | 172.2 |
| 31 | ŻAPAROW Radik | ![]() | 115.5 | - | 89.8 |
| 32 | POPPINGER Manuel | ![]() | 110.5 | - | 89.5 |
| 33 | SHIMIZU Reruhi | ![]() | 110.5 | - | 88.1 |
| 34 | LAMY CHAPPUIS Ronan | ![]() | 114.5 | - | 88 |
| 35 | HARADA Yumu | ![]() | 107.5 | - | 86.4 |
| 36 | PEIER Killian | ![]() | 114 | - | 86.2 |
| 36 | KRANJEC Robert | ![]() | 113.5 | - | 86.2 |
| 38 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 110 | - | 85.2 |
| 39 | ZIOBRO Jan | ![]() | 107 | - | 85.1 |
| 40 | COLLOREDO Sebastian | ![]() | 108.5 | - | 83.9 |
| 41 | BAŻENOW Aleksandr | ![]() | 112.5 | - | 83.7 |
| 42 | HILDE Tom | ![]() | 111 | - | 81.9 |
| 43 | ITO Kenshiro | ![]() | 100 | - | 81.8 |
| 44 | MURAŃKA Klemens | ![]() | 107.5 | - | 81.4 |
| 45 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() | 107 | - | 79.4 |
| 46 | TEPES Jurij | ![]() | 106.5 | - | 78.9 |
| 47 | SEMENIC Anze | ![]() | 104 | - | 75.7 |
| 48 | KORNIŁOW Denis | ![]() | 93.5 | - | 59.6 |
| 49 | CHAZIETDINOW Ilmir | ![]() | 69 | - | 14.6 |
| DSQ | ROMASZOW Aleksiej | ![]() | 0 | - | 0 |


























