Wyniki Pucharu Kontynentalnego z dnia 2020-02-02
konkurs indywidualny
Planica (HS-138), Słowenia
konkurs indywidualny
Planica (HS-138), Słowenia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMENIC Anze | ![]() | 140.5 | 131 | 263.2 |
| 2 | JELAR Ziga | ![]() | 139.5 | 132.5 | 258.2 |
| 3 | HAARE Anders | ![]() | 140 | 129.5 | 245.1 |
| 4 | HUBER Stefan | ![]() | 134 | 126 | 235.7 |
| 5 | HAMANN Martin | ![]() | 128.5 | 129.5 | 235.4 |
| 6 | LADEHAUG Anders | ![]() | 131 | 128.5 | 235.2 |
| 7 | ERIKSEN Sander Vossan | ![]() | 129 | 130.5 | 234.6 |
| 8 | TEPES Jurij | ![]() | 133 | 123 | 233.1 |
| 9 | RAIMUND Philipp | ![]() | 128 | 128.5 | 229.6 |
| 10 | AIGNER Clemens | ![]() | 133 | 122 | 229.3 |
| 11 | KOZISEK Cestmir | ![]() | 132.5 | 128.5 | 228.6 |
| 12 | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() | 124.5 | 124 | 227.8 |
| 13 | ROTH Luca | ![]() | 127 | 126 | 227.4 |
| 14 | MAERKL Kilian | ![]() | 129 | 123.5 | 226.8 |
| 15 | KOS Lovro | ![]() | 137.5 | 120.5 | 226.3 |
| 16 | SCHULER Andreas | ![]() | 128.5 | 124 | 223.6 |
| 17 | PRESECNIK Jernej | ![]() | 129.5 | 125.5 | 223.3 |
| 18 | PAVLOVCIC Bor | ![]() | 125.5 | 124 | 221.9 |
| 19 | LEITNER Clemens | ![]() | 127 | 125.5 | 221.7 |
| 20 | HAFNAR Mark | ![]() | 126.5 | 125 | 221 |
| 21 | GRILC Tjas | ![]() | 132 | 121 | 220.2 |
| 22 | KOT Maciej | ![]() | 129.5 | 124 | 218.8 |
| 23 | RINGEN Sondre | ![]() | 130.5 | 128 | 218.6 |
| 24 | BAER Moritz | ![]() | 130.5 | 123 | 217.7 |
| 25 | JUROSZEK Kacper | ![]() | 125.5 | 129 | 216.3 |
| 26 | SADRIEJEW Danił | ![]() | 127.5 | 124.5 | 211.8 |
| 27 | PETER Dominik | ![]() | 125 | 122.5 | 209.2 |
| 28 | POHJOLA Arttu | ![]() | 125.5 | 124 | 208.7 |
| 29 | SCHIFFNER Markus | ![]() | 124 | 123 | 206.5 |
| 30 | MYHREN Mats Bjerke | ![]() | 125.5 | 118.5 | 200.8 |
| 31 | CONTAMINE Mathis | ![]() | 126 | - | 104 |
| 32 | CECON Federico | ![]() | 123 | - | 102.9 |
| 32 | RAINER Stefan | ![]() | 122 | - | 102.9 |
| 34 | FOUBERT Valentin | ![]() | 122 | - | 102.5 |
| 35 | KORNIŁOW Denis | ![]() | 126 | - | 102 |
| 36 | SELL Adrian | ![]() | 124 | - | 101.9 |
| 36 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() | 124.5 | - | 101.9 |
| 38 | SAKALA Filip | ![]() | 120.5 | - | 101.8 |
| 39 | MAATTA Jarkko | ![]() | 126.5 | - | 101.7 |
| 40 | HVALA Jaka | ![]() | 123.5 | - | 101.2 |
| 41 | BOMBEK Jan | ![]() | 120 | - | 100 |
| 42 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 125 | - | 99.9 |
| 42 | HULA Stefan | ![]() | 122.5 | - | 99.9 |
| 44 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 124 | - | 99.7 |
| 45 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 119 | - | 99.6 |
| 46 | WĄSEK Paweł | ![]() | 124 | - | 99.5 |
| 47 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 122.5 | - | 98.6 |
| 48 | URLAUB Andrew | ![]() | 123 | - | 98.3 |
| 49 | BARTOLJ Maksim | ![]() | 119.5 | - | 96.8 |
| 50 | WESTERHEIM Oscar P | ![]() | 120 | - | 96.5 |
| 51 | DOLEZEL Dusan | ![]() | 120.5 | - | 95.2 |
| 52 | NIŻNIK Adam | ![]() | 121.5 | - | 94 |
| 53 | PILCH Tomasz | ![]() | 122 | - | 93 |
| 54 | INSAM Alex | ![]() | 119.5 | - | 92.5 |
| 55 | WHITE Jack | ![]() | 119.5 | - | 91 |
| 56 | CINTIMAR Muhammet Irfan | ![]() | 114.5 | - | 85.9 |
| 57 | LARSON Casey | ![]() | 114.5 | - | 84.4 |
| 58 | DEAN Decker | ![]() | 111.5 | - | 83.6 |
| 59 | FELDOREAN Andrei | ![]() | 109.5 | - | 76.1 |
| 60 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 113 | - | 74.2 |
| 61 | MOLNAR Florian | ![]() | 107.5 | - | 72.4 |
| 62 | GUNGEN Muhammed Munir | ![]() | 107 | - | 70.1 |
| 63 | YANG Guang | ![]() | 105.5 | - | 69.8 |
| 64 | CHEN Zhe | ![]() | 103.5 | - | 64.1 |
| 65 | SPULBER Mihnea Alexandru | ![]() | 104 | - | 63.8 |
| 66 | HU Jingtao | ![]() | 99.5 | - | 55.3 |
| DNS | MOGEL Zak | ![]() | - | - | - |































