Wyniki Pucharu Świata Pań z dnia 2022-03-05
konkurs indywidualny - SERIA 1
Oslo (HS-134), Norwegia
konkurs indywidualny - SERIA 1
Oslo (HS-134), Norwegia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPSETH Silje | ![]() | 129 | 125.3 |
| 2 | VODAN Nika | ![]() | 127.5 | 123.5 |
| 3 | TAKANASHI Sara | ![]() | 124 | 120.4 |
| 4 | BOGATAJ Ursa | ![]() | 123.5 | 117.5 |
| 5 | SCHMID Katharina | ![]() | 119 | 114 |
| 6 | ITO Yuki | ![]() | 125 | 113.5 |
| 7 | KRAMER Marita | ![]() | 119.5 | 109.6 |
| 8 | CLAIR Julia | ![]() | 121.5 | 104.2 |
| 9 | BRECL Jerneja | ![]() | 119.5 | 100.6 |
| 10 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() | 116 | 100.5 |
| 11 | ROGELJ Spela | ![]() | 122 | 98.8 |
| 12 | EDER Lisa | ![]() | 116 | 98.6 |
| 13 | KREUZER Chiara | ![]() | 118.5 | 96.2 |
| 14 | WESTMAN Frida | ![]() | 122.5 | 95.5 |
| 15 | VTIC Maja | ![]() | 117 | 95.2 |
| 16 | BJOERSETH Thea Minyan | ![]() | 115.5 | 91.7 |
| 17 | PAGNIER Josephine | ![]() | 113 | 90.9 |
| 18 | PINKELNIG Eva | ![]() | 113.5 | 90.2 |
| 19 | KYKKAENEN Julia | ![]() | 115.5 | 88.2 |
| 20 | IWABUCHI Kaori | ![]() | 114 | 84 |
| 21 | STROEM Anna Odine | ![]() | 111 | 80.5 |
| 22 | RAJDA Kinga | ![]() | 106.5 | 74 |
| 23 | STRATE Abigail | ![]() | 111 | 73.9 |
| 23 | RAUTIONAHO Jenny | ![]() | 106 | 73.9 |
| 25 | SETO Yuka | ![]() | 106 | 73.5 |
| 26 | IWASA Haruka | ![]() | 105 | 72.7 |
| 27 | SEYFARTH Juliane | ![]() | 104 | 70 |
| 28 | INDRACKOVA Karolina | ![]() | 104 | 68.5 |
| 29 | GOERLICH Luisa | ![]() | 107.5 | 68.1 |
| 30 | FREITAG Selina | ![]() | 105 | 67.6 |
| 31 | WIEGELE Hannah | ![]() | 101.5 | 64.3 |
| 32 | KOMAR Katra | ![]() | 100.5 | 61.1 |
| 33 | MALSINER Lara | ![]() | 102 | 59.8 |
| 34 | EILERS Natalie | ![]() | 97 | 55.9 |
| 35 | KONDERLA-JUROSZEK Nicole | ![]() | 97 | 53.6 |
| 36 | LAUE Josephin | ![]() | 99.5 | 53.2 |
| 37 | MAURER Nicole | ![]() | 83 | 30.7 |
| 38 | NORSTEDT Astrid | ![]() | 83.5 | 24.2 |
| DSQ | ROESTAD Karoline | ![]() | 0 | 0 |


























