Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 2023-02-23
konkurs indywidualny - SERIA 1
Planica (HS-102), Słowenia
konkurs indywidualny - SERIA 1
Planica (HS-102), Słowenia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STROEM Anna Odine | ![]() | 100 | 131.2 |
| 2 | SCHMID Katharina | ![]() | 98.5 | 126.5 |
| 3 | PINKELNIG Eva | ![]() | 96.5 | 122.7 |
| 4 | FREITAG Selina | ![]() | 97 | 121.6 |
| 5 | BJOERSETH Thea Minyan | ![]() | 95 | 118.9 |
| 6 | ITO Yuki | ![]() | 92.5 | 118.8 |
| 7 | LUNDBY Maren | ![]() | 94.5 | 117.1 |
| 8 | LOUTITT Alexandria | ![]() | 96.5 | 116.6 |
| 9 | MARUYAMA Nozomi | ![]() | 94 | 115.5 |
| 10 | HOLLANDT Anna | ![]() | 95 | 113.7 |
| 11 | MUEHLBACHER Julia | ![]() | 92.5 | 113.5 |
| 12 | STRATE Abigail | ![]() | 93 | 112.6 |
| 13 | GOERLICH Luisa | ![]() | 91.5 | 111 |
| 14 | TAKANASHI Sara | ![]() | 93.5 | 110.9 |
| 15 | RAUTIONAHO Jenny | ![]() | 92 | 110.7 |
| 16 | KVANDAL Eirin Maria | ![]() | 93 | 110.3 |
| 17 | KREUZER Chiara | ![]() | 90.5 | 109.8 |
| 18 | VODAN Nika | ![]() | 92.5 | 109.1 |
| 19 | PAGNIER Josephine | ![]() | 92 | 108 |
| 20 | VTIC Maja | ![]() | 91 | 107.7 |
| 21 | MALSINER Lara | ![]() | 90 | 107.4 |
| 21 | KLINEC Ema | ![]() | 90.5 | 107.4 |
| 23 | TOTH Daniela Vasilica | ![]() | 90 | 106.9 |
| 24 | KRAMER Marita | ![]() | 92 | 106.2 |
| 25 | SETO Yuka | ![]() | 90 | 105.6 |
| 26 | MALSINER Jessica | ![]() | 91 | 104.1 |
| 27 | KOMAR Katra | ![]() | 88.5 | 102.1 |
| 28 | LIU Qi | ![]() | 90 | 101.8 |
| 29 | PREVC Nika | ![]() | 88 | 101.3 |
| 30 | LI Xueyao | ![]() | 87 | 97.1 |
| 31 | BELSHAW Annika | ![]() | 85 | 95.2 |
| 32 | INDRACKOVA Karolina | ![]() | 85 | 95 |
| 33 | CLAIR Julia | ![]() | 85.5 | 92.6 |
| 34 | KONDERLA-JUROSZEK Nicole | ![]() | 85.5 | 92.4 |
| 35 | ULRICHOVA Klara | ![]() | 84.5 | 91.9 |
| 36 | INDRACKOVA Anezka | ![]() | 83.5 | 90 |
| 37 | PENG Qingyue | ![]() | 83.5 | 89.4 |
| 38 | JONES Paige | ![]() | 84 | 87.8 |
| 39 | EILERS Natalie | ![]() | 81 | 84.6 |
| 40 | WANG Liangyao | ![]() | 82 | 81.3 |




























