Wyniki Letniego Pucharu Kontynentalnego z dnia 2022-10-07
konkurs indywidualny - SERIA 1
Lake Placid (HS-100), USA
konkurs indywidualny - SERIA 1
Lake Placid (HS-100), USA
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILCH Tomasz | ![]() | 94 | 127.8 |
| 2 | HABDAS Jan | ![]() | 94.5 | 125.6 |
| 3 | KOT Maciej | ![]() | 95 | 125.2 |
| 4 | BARTOLJ Maksim | ![]() | 93.5 | 123.7 |
| 5 | HAYBOECK Michael | ![]() | 87.5 | 123 |
| 6 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 90 | 119.5 |
| 7 | MOGEL Zak | ![]() | 88 | 119.4 |
| 8 | WOERGOETTER Marco | ![]() | 87.5 | 119.2 |
| 9 | STĘKAŁA Andrzej | ![]() | 86.5 | 115.3 |
| 10 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 86.5 | 114.1 |
| 10 | HAARE Anders | ![]() | 87.5 | 114.1 |
| 12 | WASILJEW Danił | ![]() | 95 | 113.9 |
| 13 | VIDIC Matija | ![]() | 86 | 113.6 |
| 14 | OBLAK Rok | ![]() | 87 | 112.6 |
| 15 | DEAN Decker | ![]() | 84.5 | 111.4 |
| 16 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 85.5 | 109.1 |
| 17 | LARSON Casey | ![]() | 84.5 | 106.8 |
| 18 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() | 80 | 105.1 |
| 18 | MUELLER Markus | ![]() | 83.5 | 105.1 |
| 20 | FANNEMEL Anders | ![]() | 83 | 103.9 |
| 21 | BELSHAW Erik | ![]() | 84.5 | 103.6 |
| 22 | URLAUB Andrew | ![]() | 83.5 | 103.5 |
| 23 | VALTO Kasperi | ![]() | 81.5 | 102.5 |
| 24 | KAVILO Henri | ![]() | 82.5 | 100.7 |
| 25 | WRÓBEL Marcin | ![]() | 85 | 99.6 |
| 26 | MUMINOW Sabirżan | ![]() | 81.5 | 97.7 |
| 27 | DIEWIATKIN Nikita | ![]() | 78 | 83.6 |
| 28 | NAZARIENKO Swiatosław | ![]() | 72.5 | 73.8 |
| DNS | RINGEN Sondre | ![]() | 0 | 0 |
| DNS | MOERTH Francisco | ![]() | 0 | 0 |
| DSQ | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 0 | 0 |
| DSQ | VITEZ Patrik | ![]() | 0 | 0 |
























