Wyniki Pucharu Świata Pań z dnia 2025-01-01
konkurs indywidualny - SERIA 1
Oberstdorf (HS-137), Niemcy
konkurs indywidualny - SERIA 1
Oberstdorf (HS-137), Niemcy
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FREITAG Selina | ![]() | 131 | 153.5 |
| 2 | STROEM Anna Odine | ![]() | 129 | 150.7 |
| 3 | SCHMID Katharina | ![]() | 130.5 | 150.4 |
| 4 | PREVC Nika | ![]() | 122 | 149.7 |
| 5 | KVANDAL Eirin Maria | ![]() | 122.5 | 146.8 |
| 6 | KLINEC Ema | ![]() | 121 | 144.1 |
| 7 | PINKELNIG Eva | ![]() | 128 | 139.2 |
| 7 | REISCH Agnes | ![]() | 121 | 139.2 |
| 9 | ITO Yuki | ![]() | 121 | 133.6 |
| 10 | LOUTITT Alexandria | ![]() | 120 | 130.6 |
| 11 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | ![]() | 127 | 130.1 |
| 12 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() | 113.5 | 128.6 |
| 13 | EDER Lisa | ![]() | 114 | 127 |
| 14 | SEYFARTH Juliane | ![]() | 116.5 | 125.9 |
| 15 | MALSINER Lara | ![]() | 116 | 124.8 |
| 16 | TAKANASHI Sara | ![]() | 117.5 | 124 |
| 17 | MARUYAMA Nozomi | ![]() | 116 | 121.7 |
| 18 | STRATE Abigail | ![]() | 114.5 | 118.6 |
| 19 | BJOERSETH Thea Minyan | ![]() | 105.5 | 109.4 |
| 20 | SETO Yuka | ![]() | 109 | 108.7 |
| 21 | ICHINOHE Kurumi | ![]() | 108.5 | 108.5 |
| 22 | RAUTIONAHO Jenny | ![]() | 102.5 | 103.8 |
| 23 | SIEFF Annika | ![]() | 102.5 | 103.5 |
| 24 | TRAASERUD Heidi Dyhre | ![]() | 102 | 100.7 |
| 25 | BODLAJ Taja | ![]() | 96.5 | 97.8 |
| 26 | KYKKAENEN Julia | ![]() | 91 | 90.9 |
| 27 | INDRACKOVA Anezka | ![]() | 95 | 89.2 |
| 28 | MUEHLBACHER Julia | ![]() | 100 | 88.1 |
| 29 | INDRACKOVA Karolina | ![]() | 90 | 87.9 |
| 30 | CHERVET Emma | ![]() | 92.5 | 86.2 |

























