Wyniki Pucharu Świata Pań z dnia 2025-01-26
konkurs indywidualny - SERIA 1
Zao (HS-102), Japonia
konkurs indywidualny - SERIA 1
Zao (HS-102), Japonia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() | 99 | 117.5 |
| 2 | KVANDAL Eirin Maria | ![]() | 97.5 | 116.1 |
| 3 | PREVC Nika | ![]() | 94 | 111.2 |
| 4 | BJOERSETH Thea Minyan | ![]() | 93 | 109.7 |
| 5 | LOUTITT Alexandria | ![]() | 94 | 108.9 |
| 6 | FREITAG Selina | ![]() | 91.5 | 106.5 |
| 7 | STROEM Anna Odine | ![]() | 90 | 104.1 |
| 8 | SCHMID Katharina | ![]() | 87 | 101.6 |
| 9 | PINKELNIG Eva | ![]() | 89 | 100.6 |
| 10 | MALSINER Lara | ![]() | 88.5 | 97.8 |
| 11 | TAKANASHI Sara | ![]() | 88 | 97.5 |
| 12 | ITO Yuki | ![]() | 87 | 96.4 |
| 13 | SETO Yuka | ![]() | 85.5 | 94.5 |
| 14 | REISCH Agnes | ![]() | 87 | 92.4 |
| 15 | SEYFARTH Juliane | ![]() | 88 | 92 |
| 16 | STRATE Abigail | ![]() | 81 | 89.3 |
| 17 | KLINEC Ema | ![]() | 88.5 | 88.8 |
| 18 | TRAASERUD Heidi Dyhre | ![]() | 82 | 88.5 |
| 19 | BODLAJ Taja | ![]() | 82 | 85.4 |
| 20 | TWARDOSZ Anna | ![]() | 83 | 84.6 |
| 20 | HOLZ Alvine | ![]() | 79 | 84.6 |
| 22 | PAGNIER Josephine | ![]() | 81 | 83.2 |
| 23 | JONES Paige | ![]() | 82.5 | 79.8 |
| 24 | WADSAK Meghann | ![]() | 80 | 77.1 |
| 25 | SIEFF Annika | ![]() | 77 | 75.5 |
| 26 | RAUTIONAHO Jenny | ![]() | 76 | 75.3 |
| 27 | KYKKAENEN Julia | ![]() | 75 | 74.2 |
| 28 | AMBROSI Martina | ![]() | 74.5 | 73.8 |
| 29 | MUEHLBACHER Julia | ![]() | 76.5 | 72.4 |
| 30 | ICHINOHE Kurumi | ![]() | 74.5 | 72.1 |
| 31 | DONG Bing | ![]() | 79 | 69.7 |
| 32 | WENG Yangning | ![]() | 79 | 69.3 |
| 32 | CHERVET Emma | ![]() | 79.5 | 69.3 |
| 34 | ZANITZER Martina | ![]() | 74.5 | 66.7 |
| 35 | HOLLANDT Anna | ![]() | 77 | 66.4 |
| 36 | KOMAR Katra | ![]() | 73 | 64.3 |
| 37 | BELSHAW Annika | ![]() | 71.5 | 64.1 |
| 38 | MAURER Nicole | ![]() | 75 | 62.3 |
| 39 | LIU Qi | ![]() | 71 | 58.2 |
| 40 | NAKAYAMA Nagomi | ![]() | 65 | 50.7 |


























