| Wyniki Letniego Grand Prix z dnia 1994-09-01 konkurs indywidualny Predazzo (K-90), Włochy |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKABE Takanobu | ![]() |
95 | 95.5 | 245.5 |
| 2 | GOLDBERGER Andreas | ![]() |
89 | 93 | 234.5 |
| 3 | NIKKOLA Ari-Pekka | ![]() |
89.5 | 91 | 234 |
| 4 | CECON Roberto | ![]() |
89.5 | 90.5 | 228.5 |
| 5 | SUDA Kenji | ![]() |
90.5 | 89 | 227 |
| 5 | WEISSFLOG Jens | ![]() |
88.5 | 89.5 | 227 |
| 7 | AHONEN Janne | ![]() |
89 | 88 | 226.5 |
| 8 | NISHIKATA Jinya | ![]() |
86 | 93.5 | 223.5 |
| 9 | KAHANEK Jaroslav | ![]() |
87.5 | 88 | 222 |
| 10 | HOELLWARTH Martin | ![]() |
84.5 | 89.5 | 220.5 |
| 11 | PARMA Jiri | ![]() |
86.5 | 90.5 | 220 |
| 12 | SAKALA Jaroslav | ![]() |
84.5 | 87.5 | 218 |
| 13 | MEINEL Rico | ![]() |
83.5 | 91 | 215.5 |
| 14 | DESSUM Nicolas | ![]() |
87.5 | 87.5 | 215 |
| 15 | GEBSTEDT Ralph | ![]() |
84 | 87.5 | 213.5 |
| 16 | MOSER Christian | ![]() |
84.5 | 87.5 | 212.5 |
| 17 | SIEGMUND Gerd | ![]() |
84 | 88 | 210.5 |
| 18 | KUETTEL Andreas | ![]() |
85.5 | 85 | 207.5 |
| 18 | THOMA Dieter | ![]() |
87.5 | 84 | 207.5 |
| 20 | OTTESEN Lasse | ![]() |
86 | 84 | 206.5 |
| 20 | REUTELER Bruno | ![]() |
85 | 86.5 | 206.5 |
| 22 | JEAN-PROST Nicolas | ![]() |
82 | 87 | 206 |
| 23 | KASAI Noriaki | ![]() |
83.5 | 84 | 205 |
| 24 | JEKOVEC Dejan | ![]() |
85 | 83 | 202 |
| 24 | ZUEND Stephan | ![]() |
82 | 84.5 | 202 |
| 26 | FREIHOLZ Sylvain | ![]() |
88 | 79 | 201.5 |
| 27 | HERR Alexander | ![]() |
83.5 | 85 | 200 |
| 27 | SAITOH Hiroya | ![]() |
82.5 | 83.5 | 200 |
| 29 | DELAUP Steve | ![]() |
83 | 84 | 198 |
| 29 | SCHUSTER Werner | ![]() |
84 | 84 | 198 |
| 31 | MOLLARD Didier | ![]() |
85.5 | 80.5 | 196.5 |
| 32 | KOPONEN Tero | ![]() |
86 | 81 | 194 |
| 33 | PETEK Franci | ![]() |
84 | 74.5 | 182 |
| 34 | NIEMINEN Toni | ![]() |
84 | 75.5 | 181 |
| 35 | JUSSILAINEN Risto | ![]() |
83.5 | 74 | 174.5 |
| 36 | HANNAWALD Sven | ![]() |
81 | - | 95.5 |
| 37 | GOSTISA Samo | ![]() |
80 | - | 93.5 |
| 38 | BIELCIK Marian | ![]() |
81 | - | 92 |
| 38 | LANGLOIS Tad | ![]() |
79 | - | 92 |
| 40 | SOININEN Jani | ![]() |
79 | - | 90.5 |
| 41 | HARADA Masahiko | ![]() |
80.5 | - | 88.5 |
| 42 | JARDINE Ruddy | ![]() |
77.5 | - | 84 |
| 43 | PERTILE Ivo | ![]() |
74 | - | 80.5 |
| 44 | KROMPOLC Zbynek | ![]() |
73 | - | 78.5 |
| 45 | GAY Jerome | ![]() |
74.5 | - | 76.5 |
| 46 | LUNARDI Ivan | ![]() |
74.5 | - | 76 |
| 47 | DUFFNER Christof | ![]() |
74 | - | 75 |
| 48 | RATHMAYR Werner | ![]() |
71 | - | 73.5 |
| 49 | BREDESEN Espen | ![]() |
73 | - | 72 |
| 50 | DLUHOS Ladislav | ![]() |
68.5 | - | 61 |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap 1 | |||||||||
| 09-08-2025 | ![]() |
Courchevel | HS 132 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 10-08-2025 | ![]() |
Courchevel | HS 132 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 16-08-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 17-08-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 13-09-2025 | ![]() |
Rasnov | HS 97 (K-90) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 14-09-2025 | ![]() |
Rasnov | HS 97 (K-90) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 18-09-2025 | ![]() |
Predazzo | HS 107 (K-98) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 20-09-2025 | ![]() |
Predazzo | HS 141 (K-128) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 21-09-2025 | ![]() |
Predazzo | HS 141 (K-128) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| Etap 2 | |||||||||
| 18-10-2025 | ![]() |
Hinzenbach | HS 90 (K-85) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 19-10-2025 | ![]() |
Hinzenbach | HS 90 (K-85) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 25-10-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 26-10-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||



































