| Wyniki Letniego Grand Prix z dnia 1999-09-11 konkurs indywidualny Hakuba (K-120), Japonia |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANNAWALD Sven | ![]() |
122 | 123.5 | 247.9 |
| 2 | AHONEN Janne | ![]() |
120.5 | 117.5 | 234.4 |
| 3 | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() |
104.5 | 124.5 | 216.7 |
| 4 | HARADA Masahiko | ![]() |
119 | 108.5 | 215 |
| 5 | WIDHOELZL Andreas | ![]() |
108 | 121.5 | 214.6 |
| 6 | GOLDBERGER Andreas | ![]() |
116.5 | 111.5 | 213.9 |
| 7 | MIYAHIRA Hideharu | ![]() |
112.5 | 112.5 | 206.5 |
| 8 | LOITZL Wolfgang | ![]() |
110.5 | 113 | 203.8 |
| 9 | SATO Masayuki | ![]() |
108.5 | 114.5 | 201.9 |
| 10 | WATASE Yuta | ![]() |
106.5 | 115.5 | 198.1 |
| 11 | SOLEM Morten | ![]() |
103.5 | 115 | 194.8 |
| 12 | SCHMITT Martin | ![]() |
106 | 113.5 | 194.6 |
| 13 | YOSHIOKA Kazuya | ![]() |
106.5 | 112 | 194.3 |
| 14 | DESSUM Nicolas | ![]() |
106 | 114 | 193.5 |
| 15 | REUTELER Bruno | ![]() |
103 | 115 | 191.9 |
| 16 | DUFFNER Christof | ![]() |
102.5 | 112 | 183.6 |
| 17 | KANTEE Ville | ![]() |
101 | 109 | 175 |
| 18 | DOLEZAL Michal | ![]() |
102.5 | 107 | 172.6 |
| 19 | INGEBRIGTSEN Tommy | ![]() |
100 | 110 | 172 |
| 20 | UHRMANN Michael | ![]() |
101 | 107 | 169.9 |
| 21 | AUDENRIETH Roland | ![]() |
100 | 106 | 166.8 |
| 22 | ZONTA Peter | ![]() |
104.5 | 101.5 | 166.3 |
| 23 | SIEGMUND Gerd | ![]() |
101.5 | 103.5 | 165 |
| 24 | SAITOH Hiroya | ![]() |
99 | 104.5 | 164.8 |
| 25 | FREIHOLZ Sylvain | ![]() |
99.5 | 104.5 | 164.2 |
| 26 | KASAI Noriaki | ![]() |
98.5 | 103.5 | 161.1 |
| 27 | URH-ZUPAN Primoz | ![]() |
103.5 | 100 | 160.3 |
| 28 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
100 | 100 | 158 |
| 29 | MAŁYSZ Adam | ![]() |
97.5 | 96 | 143.3 |
| 30 | SUCHACEK Jakub | ![]() |
99 | 95.5 | 142.1 |
| 31 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() |
97.5 | - | 72.5 |
| 32 | HAUTAMAEKI Jussi | ![]() |
97.5 | - | 71.5 |
| 33 | HOELLWARTH Martin | ![]() |
96.5 | - | 71.2 |
| 33 | LAITINEN Mika | ![]() |
96.5 | - | 71.2 |
| 35 | FRAS Damjan | ![]() |
96 | - | 69.3 |
| 36 | VRHOVNIK Blaz | ![]() |
95.5 | - | 68.9 |
| 37 | YAMADA Hiroki | ![]() |
94.5 | - | 68.1 |
| 38 | NOROTA Yoshikazu | ![]() |
94.5 | - | 67.6 |
| 39 | STENSRUD Henning | ![]() |
95 | - | 67.5 |
| 40 | FUKITA Yukitaka | ![]() |
93.5 | - | 64.8 |
| 41 | NISHIKATA Jinya | ![]() |
92.5 | - | 64 |
| 41 | OKABE Takanobu | ![]() |
92.5 | - | 64 |
| 43 | CHEVALIER-GIROD Lucas | ![]() |
92.5 | - | 63 |
| 44 | HLAVA Jakub | ![]() |
92 | - | 62.1 |
| 45 | DOENNEM Olav Magne | ![]() |
92 | - | 60.6 |
| 46 | KIM Hyun-Ki | ![]() |
90.5 | - | 59.4 |
| 47 | JIROUTEK Jakub | ![]() |
90 | - | 57 |
| 48 | MATEJA Robert | ![]() |
87.5 | - | 52.5 |
| 49 | NAKAMURA Kazuhiro | ![]() |
79.5 | - | 32.6 |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap 1 | |||||||||
| 09-08-2025 | ![]() |
Courchevel | HS 132 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 10-08-2025 | ![]() |
Courchevel | HS 132 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 16-08-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 17-08-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 13-09-2025 | ![]() |
Rasnov | HS 97 (K-90) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 14-09-2025 | ![]() |
Rasnov | HS 97 (K-90) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 18-09-2025 | ![]() |
Predazzo | HS 107 (K-98) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 20-09-2025 | ![]() |
Predazzo | HS 141 (K-128) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 21-09-2025 | ![]() |
Predazzo | HS 141 (K-128) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| Etap 2 | |||||||||
| 18-10-2025 | ![]() |
Hinzenbach | HS 90 (K-85) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 19-10-2025 | ![]() |
Hinzenbach | HS 90 (K-85) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 25-10-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 26-10-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||


































