| Wyniki Letniego Grand Prix z dnia 1999-09-15 konkurs indywidualny Sapporo (K-120), Japonia |
|||||
| LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIDHOELZL Andreas | ![]() |
130.5 | 140 | 283.9 |
| 2 | GOLDBERGER Andreas | ![]() |
135.5 | 138 | 282.8 |
| 3 | HARADA Masahiko | ![]() |
135.5 | 126 | 269.2 |
| 4 | HANNAWALD Sven | ![]() |
128.5 | 127.5 | 260.8 |
| 5 | FREIHOLZ Sylvain | ![]() |
130.5 | 123.5 | 259.2 |
| 6 | SCHMITT Martin | ![]() |
129.5 | 122.5 | 255.1 |
| 7 | AHONEN Janne | ![]() |
132 | 120.5 | 254 |
| 8 | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() |
123 | 125.5 | 252.3 |
| 9 | HOELLWARTH Martin | ![]() |
129 | 115.5 | 241.6 |
| 10 | MIYAHIRA Hideharu | ![]() |
115.5 | 127.5 | 238.4 |
| 10 | SUCHACEK Jakub | ![]() |
131.5 | 114 | 238.4 |
| 12 | SATO Masayuki | ![]() |
119.5 | 121 | 226.9 |
| 13 | UHRMANN Michael | ![]() |
131 | 107.5 | 225.8 |
| 14 | AMMANN Simon | ![]() |
126 | 111.5 | 225 |
| 15 | WATASE Yuta | ![]() |
135.5 | 100.5 | 221.8 |
| 16 | FRAS Damjan | ![]() |
117.5 | 116.5 | 218.7 |
| 17 | DUFFNER Christof | ![]() |
121.5 | 114 | 218.4 |
| 18 | DOENNEM Olav Magne | ![]() |
129.5 | 103.5 | 214.4 |
| 19 | LOITZL Wolfgang | ![]() |
116.5 | 113.5 | 212 |
| 20 | SOLEM Morten | ![]() |
121.5 | 106.5 | 211.4 |
| 21 | ZONTA Peter | ![]() |
121.5 | 108 | 209.1 |
| 22 | AUDENRIETH Roland | ![]() |
118.5 | 110 | 207.8 |
| 23 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() |
115 | 112 | 205.1 |
| 24 | REUTELER Bruno | ![]() |
115.5 | 111.5 | 204.1 |
| 25 | HAUTAMAEKI Jussi | ![]() |
116 | 111 | 203.1 |
| 26 | NAKAMURA Kazuhiro | ![]() |
120 | 103 | 199.4 |
| 27 | KOCH Martin | ![]() |
117.5 | 102.5 | 191 |
| 28 | DESSUM Nicolas | ![]() |
121.5 | 98.5 | 190.5 |
| 29 | DOLEZAL Michal | ![]() |
116 | 99 | 181 |
| 30 | VRHOVNIK Blaz | ![]() |
115.5 | 94.5 | 169.5 |
| 31 | YOSHIOKA Kazuya | ![]() |
114 | - | 104.2 |
| 32 | JIROUTEK Jakub | ![]() |
114 | - | 103.2 |
| 33 | KIM Hyun-Ki | ![]() |
110.5 | - | 96.9 |
| 33 | KRUCZEK Łukasz | ![]() |
110.5 | - | 96.9 |
| 33 | LAITINEN Mika | ![]() |
110.5 | - | 96.9 |
| 36 | KANTEE Ville | ![]() |
109.5 | - | 95.1 |
| 36 | STEINAUER Marco | ![]() |
109.5 | - | 95.1 |
| 38 | CHEVALIER-GIROD Lucas | ![]() |
109 | - | 92.7 |
| 39 | INGEBRIGTSEN Tommy | ![]() |
108 | - | 90.9 |
| 40 | URH-ZUPAN Primoz | ![]() |
106.5 | - | 87.2 |
| 41 | CHEDAL Emmanuel | ![]() |
106 | - | 86.3 |
| 42 | DŁUGOPOLSKI Krystian | ![]() |
105 | - | 85.5 |
| 43 | MAŁYSZ Adam | ![]() |
104.5 | - | 84.6 |
| 44 | URAM Matej | ![]() |
104 | - | 84.2 |
| 45 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
98.5 | - | 72.8 |
| 46 | SIEGMUND Gerd | ![]() |
100 | - | 72 |
| 47 | STENSRUD Henning | ![]() |
97.5 | - | 70.5 |
| 48 | HLAVA Jakub | ![]() |
93.5 | - | 63.8 |
| 49 | DUCROZ Aurelien | ![]() |
93.5 | - | 63.3 |
| 50 | HORNSCHUH Ronny | ![]() |
93 | - | 62.9 |
| 51 | MATEJA Robert | ![]() |
110.5 | - | 56.4 |
| 52 | KIM Heung-Su | ![]() |
89.5 | - | 55.1 |
| 53 | CHOI Yong-Jik | ![]() |
86 | - | 44.8 |
| 54 | KIURU Tami | ![]() |
81.5 | - | 34.7 |
| 55 | KASAI Noriaki | ![]() |
65 | - | 0.5 |
Klasyfikacje
Kalendarz
| Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap 1 | |||||||||
| 09-08-2025 | ![]() |
Courchevel | HS 132 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 10-08-2025 | ![]() |
Courchevel | HS 132 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 16-08-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 17-08-2025 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 13-09-2025 | ![]() |
Rasnov | HS 97 (K-90) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 14-09-2025 | ![]() |
Rasnov | HS 97 (K-90) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 18-09-2025 | ![]() |
Predazzo | HS 107 (K-98) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 20-09-2025 | ![]() |
Predazzo | HS 141 (K-128) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 21-09-2025 | ![]() |
Predazzo | HS 141 (K-128) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| Etap 2 | |||||||||
| 18-10-2025 | ![]() |
Hinzenbach | HS 90 (K-85) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 19-10-2025 | ![]() |
Hinzenbach | HS 90 (K-85) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 25-10-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||
| 26-10-2025 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
|||||
|
|||||||||



































