Klasyfikacja FIS Cup

atlas
Klasyfikacja FIS Cup w sezonie 2008/2009
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 BRODAUF Felix Niemcy 677 0 18
2 WINKLER David Niemcy 298 -379 8
3 KRAUSPENHAAR Mark Niemcy 295 -382 12
4 KUBACKI Dawid Polska 282 -395 5
5 TROFIMOW Roman Siergiejewicz Rosja 281 -396 4
6 JUDEZ Dejan Słowenia 265 -412 5
7 DIETHART Thomas Austria 250 -427 6
8 ZMORAY Tomas Słowacja 242 -435 5
9 POGRAJC Andraz Słowenia 241 -436 6
10 PFANNENSTILL Elias Austria 236 -441 9
11 MIĘTUS Grzegorz Polska 234 -443 8
12 FETTNER Nicolas Austria 233 -444 4
13 KOWAL Dawid Polska 231 -446 7
14 FREITAG Richard Niemcy 230 -447 4
15 LANG Stefan Niemcy 223 -454 8
15 POPPINGER Manuel Austria 223 -454 7
17 HAYBOECK Stefan Austria 218 -459 6
18 TRANA Sindre Norwegia 206 -471 5
19 WATANABE Hiroaki Japonia 205 -472 4
20 FRANK Nejc Słowenia 202 -475 6
21 HOSOYAMA Shusaku Japonia 200 -477 3
22 SAKANO Yukio Japonia 190 -487 3
23 FETTNER Manuel Austria 180 -497 2
24 MURAŃKA Klemens Polska 176 -501 7
25 HAENEL Christoph Niemcy 160 -517 6
25 BODMER Pascal Niemcy 160 -517 2
27 KOT Jakub Polska 155 -522 4
28 FAIRALL Nicholas USA 150 -527 2
28 FANNEMEL Anders Norwegia 150 -527 2
30 HERMANN Nico Niemcy 148 -529 4
31 WENIG Daniel Niemcy 145 -532 4
32 FALLER Nico Niemcy 141 -536 4
33 DELLASEGA Roberto Włochy 137 -540 6
34 OMLADIC Klemen Słowenia 124 -553 6
34 THURNBICHLER Thomas Austria 124 -553 2
36 MECHLER Maximilian Niemcy 122 -555 3
37 LACKNER Daniel Austria 116 -561 2
38 SKROBOT Kamil Polska 112 -565 10
39 MUELLER Lukas Austria 110 -567 2
40 HAYBOECK Michael Austria 106 -571 2
41 PREVC Peter Słowenia 105 -572 2
42 POLYCHRONIDIS Nico Niemcy 103 -574 5
43 HIGASHI Akira Japonia 101 -576 3
44 HVALA Jaka Słowenia 100 -577 4
44 STROLZ Andreas Austria 100 -577 2
44 SUZUKI Sho Japonia 100 -577 1
44 COLLOREDO Sebastian Włochy 100 -577 1
44 HORST Florian Niemcy 100 -577 1
44 OSANAI Yoshihiko Japonia 100 -577 1
50 BERGMANN Lukas Austria 96 -581 4
51 PEKKALA Olli Finlandia 95 -582 2
51 MUSIOL Julian Niemcy 95 -582 2
53 ŻAPAROW Radik Kazachstan 92 -585 2
54 GJESVOLD Morten Norwegia 90 -587 2
54 JOHNSON Anders USA 90 -587 2
56 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 89 -588 4
57 ENDO Shuji Japonia 88 -589 3
57 FUNAKI Kazuyoshi Japonia 88 -589 3
57 TANAKA Shota Japonia 88 -589 3
60 CIEŚLAR Mateusz Polska 85 -592 8
61 NAGLIC Tomaz Słowenia 84 -593 3
61 TADIC Saso Słowenia 84 -593 3
63 GĄSIENICA-KOTELNICKI Wojciech Polska 81 -596 8
63 FARTUNOW Petar Bułgaria 81 -596 2
65 YOSHIOKA Kazuya Japonia 80 -597 3
65 FREUND Severin Niemcy 80 -597 2
65 KOSNJEK Jernej Słowenia 80 -597 1
68 LENZ Johannes Austria 78 -599 6
69 LEBAN Luka Słowenia 77 -600 2
70 VELTA Rune Norwegia 76 -601 2
71 SCHULER Adrian Szwajcaria 75 -602 4
72 HAMMER Tord Markussen Norwegia 74 -603 2
73 ZAPOTOCZNY Andrzej Polska 72 -605 6
73 ENGEN Klaus ovlien Norwegia 72 -605 2
75 HAUER Joachim Norwegia 69 -608 4
76 KOWAL Kamil Polska 68 -609 8
77 STAUDER Christoph Austria 67 -610 4
78 DRUZINA Jan Słowenia 65 -612 5
79 DELLASEGA Diego Włochy 64 -613 8
79 CZERWIAKOW Georgij Rosja 64 -613 4
81 PLHAL Martin Czechy 63 -614 6
82 MANDL Rok Słowenia 60 -617 3
82 KOT Maciej Polska 60 -617 1
84 CHAZIETDINOW Ilmir Rosja 59 -618 7
84 WIDER Benedikt Niemcy 59 -618 4
86 KJAERNES Karl Joergen Norwegia 58 -619 4
86 UMEZAKI Keith Japonia 58 -619 2
86 RAASTAD Morten Norwegia 58 -619 2
86 OBLAK Jaka Słowenia 58 -619 2
90 INNAUER Mario Austria 56 -621 2
90 TEPES Jurij Słowenia 56 -621 2
92 MANDL Ziga Słowenia 55 -622 2
92 BALKAASEN Fredrik Szwecja 55 -622 2
94 GRIGOLI Marco Szwajcaria 54 -623 4
94 ZIMA Rok Słowenia 54 -623 3
94 LEYHE Stephan Niemcy 54 -623 3
94 ERIKSSON Niklas Szwecja 54 -623 2
98 KAISER Stefan Austria 52 -625 2
99 MAYLAENDER Jan Niemcy 50 -627 2
99 CHOI Seou Korea 50 -627 1
101 LECHNER Stefan Austria 49 -628 5
101 OSZEPKOW Stanisław Rosja 49 -628 4
101 SCHIFFNER Markus Austria 49 -628 3
104 PASCHKE Pius Niemcy 47 -630 4
104 SZUMBAREC Witalij Ukraina 47 -630 2
106 KUKUŁA Artur Polska 46 -631 6
106 UNTERBERGER David Austria 46 -631 2
106 STENSLOEKKEN Anders Norwegia 46 -631 2
109 FALLER Jonas Niemcy 45 -632 3
109 SOBOLEW Iwan Białoruś 45 -632 2
109 QUECK Danny Niemcy 45 -632 2
109 ZUPANCIC Miran Słowenia 45 -632 1
113 ROGLIC Primoz Słowenia 44 -633 2
114 SPORYNIN Dmitry Rosja 43 -634 7
115 GLASDER Michael USA 41 -636 4
115 EGLOFF Pascal Szwajcaria 41 -636 4
117 MOE Jon haakon Norwegia 40 -637 2
117 LI Yang Chiny 40 -637 1
117 RITZERFELD Joerg Niemcy 40 -637 1
120 KUBAN Robert Czechy 39 -638 6
120 RUUTH Jesper Finlandia 39 -638 3
120 WOSTRECOW Aleksiej Rosja 39 -638 2
123 DE CRIGNIS Alessio Włochy 38 -639 6
123 HAGEMOEN Bjoern Einar Norwegia 38 -639 2
125 WESCH Andre Niemcy 37 -640 4
125 MAZOCH Jiri Czechy 37 -640 2
125 GUIGNARD Antoine Szwajcaria 37 -640 2
128 BABNIK Tim Słowenia 36 -641 4
128 FUNATO Yuta Japonia 36 -641 2
128 KIM Hyun-Ki Korea 36 -641 1
131 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 35 -642 4
132 PUNGERTAR Matjaz Słowenia 34 -643 3
132 LARSSON Josef Szwecja 34 -643 2
132 LACKNER Thomas Austria 34 -643 2
135 LAZAROWICZ Oleksandr Ukraina 33 -644 2
135 ITO Kenshiro Japonia 33 -644 2
137 PONOMAREW Dmitrij Rosja 32 -645 8
137 BOSZCZUK Wołodymir Ukraina 32 -645 2
137 TIAN Zhandong Chiny 32 -645 1
140 DOBOVSEK Matej Słowenia 30 -647 5
140 ZIOBRO Jan Polska 30 -647 4
142 KAERKKAEINEN Jussi Finlandia 29 -648 3
142 NAESS Fredrik Norwegia 29 -648 2
142 BRNOT Luka Słowenia 29 -648 2
142 CHOI Heung-Chul Korea 29 -648 1
146 MACHREICH Martin Austria 28 -649 6
147 KOZMA Szilveszter Rumunia 27 -650 9
147 GROBLJAR Leon Słowenia 27 -650 4
147 BERGHOLT Tom-Eirik Norwegia 27 -650 2
147 ENDO Tomoaki Japonia 27 -650 2
151 KVERNBERG Petter Norwegia 26 -651 2
151 TAKAYANAGI Taro Japonia 26 -651 2
151 KANG Chil-Ku Korea 26 -651 1
154 HEIDLER Julian Niemcy 25 -652 3
154 MATSUNOO Keigo Japonia 25 -652 2
156 PIHO Mats Estonia 24 -653 4
156 FRENZEL Eric Niemcy 24 -653 1
158 ZUPAN Primoz Słowenia 23 -654 3
158 ZAGAR Rozle Słowenia 23 -654 2
160 SAWATEJEW Iwan Rosja 22 -655 7
160 ALEXANDER Nicholas USA 22 -655 6
160 PAERN Illimar Estonia 22 -655 4
160 ROBE Pierre Emmanuel Francja 22 -655 2
160 YANG Guang Chiny 22 -655 1
165 SANUKI Shingo Japonia 21 -656 2
165 EKMAN Sebastian Szwecja 21 -656 2
165 ROSENLUND Roy Norwegia 21 -656 2
168 SPERL Sebastian Austria 20 -657 7
168 LEWKIN Jewgienij Kazachstan 20 -657 4
168 EISENBICHLER Markus Niemcy 20 -657 2
168 WADA Yoshimitsu Japonia 20 -657 2
168 ELSEBUTANGEN Morten Norwegia 20 -657 2
168 WANG Jianxun Chiny 20 -657 1
168 DORME Julien Francja 20 -657 1
175 JESKE Jan Niemcy 19 -658 7
175 KRATZEL Jens Niemcy 19 -658 5
177 PCZELINCEW Aleksiej Kazachstan 18 -659 8
177 DILITZ Lukas Austria 18 -659 3
177 TRCEK Gaj Słowenia 18 -659 2
177 MORASSI Andrea Włochy 18 -659 2
177 RUS Jaka Słowenia 18 -659 2
177 SUN Jianping Chiny 18 -659 1
183 TUDOR Remus Rumunia 17 -660 9
183 MAIER Dominik Niemcy 17 -660 3
183 SAWAYA Yuzo Japonia 17 -660 2
183 BAKKEN Knut erik Norwegia 17 -660 2
187 MISTRIK Matus Słowacja 16 -661 7
187 BARTOL Gasper Słowenia 16 -661 3
187 LYONS John USA 16 -661 2
190 FULOP Szilveszter Rumunia 15 -662 7
190 FARKAS Pavel Czechy 15 -662 5
190 LUND Baard Norwegia 15 -662 2
190 KOROLEW Aleksiej Kazachstan 15 -662 2
194 REITER Christian Austria 14 -663 9
194 BLAHA Hubert Czechy 14 -663 6
194 HUGAAS Eivind Norwegia 14 -663 2
194 TAEHKAEVUORI Riku Finlandia 14 -663 2
194 XING Chenhui Chiny 14 -663 1
199 WATANABE Tomoya Japonia 13 -664 1
199 ROBNIK Gorazd Słowenia 13 -664 1
201 LUNARDI Michael Włochy 12 -665 8
201 FUHRE Jan Norwegia 12 -665 2
203 OBERMAYR Johannes Austria 11 -666 2
203 ZUPANCIC Denis Słowenia 11 -666 2
203 AAS Daniel haugane Norwegia 11 -666 2
203 OBLAK Ales Słowenia 11 -666 1
207 TAKANASHI Kanta Japonia 10 -667 2
207 GRINDE Eirik Norwegia 10 -667 2
207 BAILEY Buck USA 10 -667 2
210 MORASSI Simone Włochy 9 -668 8
210 STRUHAR Vladimir Czechy 9 -668 6
210 DEZMAN Nejc Słowenia 9 -668 3
210 KADLEC Milos Czechy 9 -668 3
210 NIGL Daniel Niemcy 9 -668 2
210 KOŻEWNIKOW Siergiej Rosja 9 -668 2
210 YOKOKAWA Ryohta Japonia 9 -668 2
210 LIANES Tommy Norwegia 9 -668 2
210 MABBOUX Alexandre Francja 9 -668 1
219 LAMB Chris USA 8 -669 2
220 MARUYAMA Naoto Japonia 7 -670 2
221 BLISS Andrew USA 6 -671 5
221 DEBELAK Jaka Słowenia 6 -671 5
221 STRANDBRAATEN Niklas Norwegia 6 -671 2
224 KURYAVSKIY Roman Kazachstan 5 -672 8
224 SARDYKO Aleksander Rosja 5 -672 7
224 WIT DE Thomas Holandia 5 -672 6
224 SUTOR Martin Słowacja 5 -672 5
224 CALA Sebastien Francja 5 -672 2
224 KARAULOW Iwan Kazachstan 5 -672 2
230 NOSAL Mojmir Słowacja 4 -673 7
230 NABIEV Chingiz Kazachstan 4 -673 4
230 VODAN Gasper Słowenia 4 -673 2
230 PRISLIC Ernest Słowenia 4 -673 2
234 BYCZKOW Siergiej Rosja 3 -674 4
234 SOMMER Pascal Szwajcaria 3 -674 4
234 REGENBOGEN Steven Niemcy 3 -674 3
234 TAILLARD Jordan Francja 3 -674 1
238 BRUECK Adrian Niemcy 2 -675 3
238 HUGHES Blake USA 2 -675 3
238 KALINICZENKO Witalij Ukraina 2 -675 3
238 GRIMSRUD Simen Key Norwegia 2 -675 2
242 KAPISBAYEV Ablay Kazachstan 1 -676 5
242 KLINEC Gasper Słowenia 1 -676 2
242 GROBLJAR Luka Słowenia 1 -676 2
242 ULITIN Jegor Rosja 1 -676 1
atlas