Klasyfikacja Letniego Pucharu Kontynentalnego

atlas
Klasyfikacja Letniego Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2004/2005
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 MATEJA Robert Polska 480 0 8
2 KAISER Stefan Austria 375 -105 8
3 DAMJAN Jernej Słowenia 345 -135 8
4 SCHNEIDER Balthasar Austria 244 -236 8
5 KRANJEC Robert Słowenia 240 -240 4
6 PIKL Primoz Słowenia 209 -271 8
7 ZUPAN Bine Słowenia 205 -275 8
8 MAŁYSZ Adam Polska 200 -280 2
9 BADER Ferdinand Niemcy 180 -300 4
10 FORFANG Daniel Norwegia 176 -304 6
11 MUELLER Roland Austria 167 -313 8
12 URBANC Rok Słowenia 166 -314 8
13 SOLEM Morten Norwegia 150 -330 2
14 ROBNIK Gorazd Słowenia 127 -353 8
15 FRAS Damjan Słowenia 119 -361 8
16 ULIMOEN Eirik Norwegia 100 -380 6
17 NISHISHITA Kazuki Japonia 93 -387 8
18 GJESVOLD Morten Norwegia 91 -389 5
19 NEUMAYER Michael Niemcy 90 -390 2
20 TAJNER Tomisław Polska 87 -393 6
21 UMEZAKI Keita Japonia 80 -400 8
22 DOLEZAL Michal Czechy 78 -402 6
23 THURNBICHLER Stefan Austria 75 -405 8
23 NORCIC Bine Słowenia 75 -405 6
25 KOFLER Andreas Austria 69 -411 2
25 HOCKE Stephan Niemcy 69 -411 2
27 MOELLINGER Michael Szwajcaria 68 -412 2
28 MUSIOL Julian Niemcy 67 -413 8
29 BACHLEDA Marcin Polska 64 -416 4
29 NAGILLER Christian Austria 64 -416 2
31 ŻAPAROW Radik Kazachstan 58 -422 6
32 KOCH Martin Austria 53 -427 8
33 HAKOLA Lauri Finlandia 50 -430 4
33 MESIK Martin Słowacja 50 -430 4
35 TSCHUSCHNIG Lukas Austria 49 -431 8
35 KARPIENKO Nikołaj Kazachstan 49 -431 5
37 TAJNER Wojciech Polska 48 -432 2
38 POCHWAŁA Tomasz Polska 46 -434 5
39 OBLAK Jaka Słowenia 41 -439 2
40 CHOI Heung-Chul Korea 37 -443 4
40 SALMINEN Pekka Finlandia 37 -443 4
42 FETTNER Manuel Austria 36 -444 8
43 URH-ZUPAN Primoz Słowenia 34 -446 2
44 RAMMERSTORFER Stefan Austria 32 -448 2
44 BARDAL Anders Norwegia 32 -448 2
44 ZONTA Peter Słowenia 32 -448 1
47 OLLI Harri Finlandia 30 -450 4
48 RITZERFELD Joerg Niemcy 29 -451 4
49 DŁUGOPOLSKI Krystian Polska 27 -453 3
50 PIEPER Stefan Niemcy 26 -454 6
51 LENZ Christoph Austria 24 -456 6
51 LAPPI Arttu Finlandia 24 -456 6
51 BYSTOEL Lars Norwegia 24 -456 2
54 GRIMHOLM Isak Szwecja 23 -457 6
55 BOGATAJ Jure Słowenia 21 -459 4
56 YLIRIESTO Kimmo Finlandia 20 -460 6
56 LAZZARONI David Francja 20 -460 4
58 ICHINOHE Tsuyoshi Japonia 19 -461 4
59 HAFELE Mathias Austria 18 -462 2
60 SANTIAGO Remi Francja 17 -463 4
60 TACHTACHUNOW Asan Kazachstan 17 -463 4
60 SKUPIEŃ Wojciech Polska 17 -463 2
60 IPATOW Dmitrij Rosja 17 -463 2
64 TAKANO Teppei Japonia 16 -464 4
65 AARAAS Jon Norwegia 15 -465 6
65 FRANK Nejc Słowenia 15 -465 2
67 HOESS Christoph Szwajcaria 13 -467 6
67 SALUMAE Jens Estonia 13 -467 4
69 LOBBEN Thomas Norwegia 12 -468 6
70 HLAVA Lukas Czechy 11 -469 2
71 WANK Andreas Niemcy 10 -470 1
72 SEIWALD Alexander Austria 9 -471 4
73 RODIONOW Siergiej Rosja 8 -472 6
73 STENSRUD Henning Norwegia 8 -472 2
73 BENKOVIC Rok Słowenia 8 -472 1
76 PETRAT Hans Niemcy 7 -473 8
77 HAJEK Antonin Czechy 6 -474 6
77 FETTNER Nicolas Austria 6 -474 2
77 MEDVED Igor Słowenia 6 -474 2
80 CHEDAL Emmanuel Francja 5 -475 2
81 ZVIC Milan Słowenia 4 -476 2
81 TANDBERG Kim-Arild Norwegia 4 -476 2
83 DOENNEM Olav Magne Norwegia 3 -477 6
83 EGEBERG Tommy Norwegia 3 -477 2
83 STRICKNER Christoph Austria 3 -477 2
86 PLECHOW Jewgienij Rosja 2 -478 4
87 AREN Andreas Szwecja 1 -479 4
87 JURIS Jaan Estonia 1 -479 4
atlas