Klasyfikacja FIS Cup w
sezonie 2025/2026
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEINBERGER Jakob | ![]() |
890 | 0 | 19 |
| 2 | RAINER Stefan | ![]() |
818 | -72 | 18 |
| 3 | POELZ Johannes | ![]() |
717 | -173 | 18 |
| 4 | MOERTH Francisco | ![]() |
712 | -178 | 16 |
| 5 | STEINBERGER Simon | ![]() |
632 | -258 | 10 |
| 6 | RESINGER Peter | ![]() |
615 | -275 | 18 |
| 7 | LANDERER Hannes | ![]() |
569 | -321 | 14 |
| 8 | REISENAUER Janni | ![]() |
433 | -457 | 14 |
| 9 | LEITNER Clemens | ![]() |
426 | -464 | 10 |
| 10 | NIŻNIK Adam | ![]() |
405 | -485 | 10 |
| 11 | PILCH Tomasz | ![]() |
387 | -503 | 11 |
| 12 | WOERGOETTER Marco | ![]() |
383 | -507 | 16 |
| 13 | KAHOFER Timon-Pascal | ![]() |
376 | -514 | 13 |
| 13 | FALETIC Enej | ![]() |
376 | -514 | 12 |
| 15 | KRZAK Jarosław | ![]() |
336 | -554 | 18 |
| 15 | VAGUL Kaimar | ![]() |
336 | -554 | 10 |
| 17 | WASILJEW Danił | ![]() |
280 | -610 | 8 |
| 18 | IMHOF Remo | ![]() |
264 | -626 | 6 |
| 19 | ZAVRSNIK Gorazd | ![]() |
249 | -641 | 13 |
| 20 | SMID Julijan | ![]() |
248 | -642 | 8 |
| 21 | BATBY Alessandro | ![]() |
236 | -654 | 13 |
| 22 | OBERSTEINER Louis | ![]() |
213 | -677 | 14 |
| 23 | BRAUN Finn | ![]() |
203 | -687 | 21 |
| 24 | BAYER Ben | ![]() |
200 | -690 | 2 |
| 25 | SARNIAK Szymon | ![]() |
198 | -692 | 18 |
| 26 | DEIMEL Lasse | ![]() |
197 | -693 | 9 |
| 27 | SCHMID Emanuel | ![]() |
195 | -695 | 25 |
| 28 | MILESI Enzo | ![]() |
194 | -696 | 6 |
| 29 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
181 | -709 | 10 |
| 30 | TOMASIAK Kacper | ![]() |
180 | -710 | 2 |
| 31 | HUMML Nikolaus | ![]() |
173 | -717 | 11 |
| 32 | FAISST Jannik | ![]() |
167 | -723 | 6 |
| 33 | JANCAR Ziga | ![]() |
162 | -728 | 3 |
| 34 | KINNUNEN Tuomas | ![]() |
158 | -732 | 6 |
| 35 | ZIMMERMANN Raffael | ![]() |
152 | -738 | 4 |
| 36 | HAAGEN Lukas | ![]() |
149 | -741 | 4 |
| 37 | WASZEK Kamil | ![]() |
146 | -744 | 10 |
| 38 | MEDWED Elias | ![]() |
145 | -745 | 15 |
| 38 | POURADIER Anoki | ![]() |
145 | -745 | 12 |
| 40 | MASLE Rok | ![]() |
142 | -748 | 4 |
| 41 | MALCHER Elias | ![]() |
136 | -754 | 24 |
| 41 | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() |
136 | -754 | 16 |
| 43 | PEIER Killian | ![]() |
130 | -760 | 2 |
| 44 | JONIAK Klemens | ![]() |
125 | -765 | 4 |
| 45 | HAMANN Martin | ![]() |
121 | -769 | 10 |
| 46 | JUROSZEK Kacper | ![]() |
118 | -772 | 19 |
| 46 | KRAMER Jaka | ![]() |
118 | -772 | 12 |
| 48 | RYGL David | ![]() |
117 | -773 | 10 |
| 49 | STROEM Joergen Oliver | ![]() |
112 | -778 | 2 |
| 50 | STASZEL Klemens | ![]() |
107 | -783 | 13 |
| 51 | MIZIERNYCH Ilja | ![]() |
103 | -787 | 8 |
| 52 | GOSTISA LAH Nik | ![]() |
102 | -788 | 15 |
| 53 | HAARE Anders | ![]() |
101 | -789 | 4 |
| 54 | WRÓBEL Marcin | ![]() |
98 | -792 | 14 |
| 55 | TOPORIS Nejc | ![]() |
96 | -794 | 20 |
| 56 | WOLNY Jakub | ![]() |
95 | -795 | 5 |
| 57 | KULLMANN Yann | ![]() |
93 | -797 | 4 |
| 58 | LACKNER Thomas | ![]() |
92 | -798 | 7 |
| 58 | BERGANT SMERAJC Nik | ![]() |
92 | -798 | 6 |
| 60 | FUSE Hiyuma | ![]() |
91 | -799 | 5 |
| 61 | BACHLINGER Niklas | ![]() |
90 | -800 | 4 |
| 62 | BARTOLJ Maksim | ![]() |
84 | -806 | 10 |
| 63 | VIDIC Matija | ![]() |
82 | -808 | 13 |
| 63 | GRAN Fredrik | ![]() |
82 | -808 | 2 |
| 65 | GRUSZKA Mateusz | ![]() |
81 | -809 | 15 |
| 66 | OBLAK Rok | ![]() |
80 | -810 | 2 |
| 67 | SIMNIC Urban | ![]() |
79 | -811 | 8 |
| 68 | REPELLIN Ari | ![]() |
78 | -812 | 10 |
| 69 | CHERVET Jules | ![]() |
74 | -816 | 2 |
| 70 | JOERGENSEN Sindre Ulven | ![]() |
72 | -818 | 2 |
| 71 | GALICA Jan | ![]() |
71 | -819 | 16 |
| 71 | ZAKELSEK Mai | ![]() |
71 | -819 | 10 |
| 73 | PRESECNIK Jernej | ![]() |
70 | -820 | 6 |
| 74 | JOJKO Szymon | ![]() |
69 | -821 | 16 |
| 75 | SCHMID Constantin | ![]() |
61 | -829 | 4 |
| 75 | SONG Qiwu | ![]() |
61 | -829 | 2 |
| 75 | GUNDERSRUD Adrian Thon | ![]() |
61 | -829 | 2 |
| 78 | HABDAS Jan | ![]() |
60 | -830 | 8 |
| 78 | HEROLA Ilkka | ![]() |
60 | -830 | 1 |
| 80 | HOLZ Janne | ![]() |
58 | -832 | 6 |
| 81 | SKARKA Daniel | ![]() |
56 | -834 | 8 |
| 82 | KALINKIN Danił | ![]() |
53 | -837 | 19 |
| 83 | SZOZDA Wiktor | ![]() |
51 | -839 | 13 |
| 84 | JELAR Ziga | ![]() |
50 | -840 | 3 |
| 85 | KERANEN Eeli | ![]() |
48 | -842 | 4 |
| 86 | TRUNZ Felix | ![]() |
45 | -845 | 1 |
| 87 | AUINGER Julian | ![]() |
44 | -846 | 6 |
| 88 | KLOC Bryce | ![]() |
41 | -849 | 7 |
| 89 | GARTNER Maximilian | ![]() |
39 | -851 | 4 |
| 90 | MIVSEK Jakob | ![]() |
38 | -852 | 9 |
| 91 | REITER Alex | ![]() |
37 | -853 | 9 |
| 91 | ROMPPAINEN Paavo | ![]() |
37 | -853 | 4 |
| 93 | BJOERNSTAD Espen | ![]() |
36 | -854 | 1 |
| 94 | KUISMA Tomas | ![]() |
35 | -855 | 2 |
| 95 | VINATZER Clemens | ![]() |
34 | -856 | 13 |
| 96 | TOMASIAK Konrad | ![]() |
32 | -858 | 10 |
| 97 | TOMAZIC Erik | ![]() |
31 | -859 | 4 |
| 98 | BYRSKI Szymon | ![]() |
29 | -861 | 8 |
| 99 | KLOSS Robin | ![]() |
26 | -864 | 19 |
| 99 | DIEWIATKIN Nikita | ![]() |
26 | -864 | 10 |
| 101 | PERNE Jaka | ![]() |
25 | -865 | 6 |
| 102 | GFRERER Thomas | ![]() |
24 | -866 | 7 |
| 103 | ARNOLD Elias | ![]() |
23 | -867 | 5 |
| 103 | GRUBER David | ![]() |
23 | -867 | 4 |
| 105 | TURSUNŻANOW Nurszat | ![]() |
22 | -868 | 9 |
| 105 | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
22 | -868 | 8 |
| 105 | HEISKANEN Timi | ![]() |
22 | -868 | 4 |
| 108 | TKACZENKO Siergiej | ![]() |
21 | -869 | 6 |
| 108 | STEINER Maximilian | ![]() |
21 | -869 | 4 |
| 110 | HOLUB Benedikt | ![]() |
20 | -870 | 8 |
| 110 | JANG Sunwoong | ![]() |
20 | -870 | 7 |
| 112 | IMHOF Mauro | ![]() |
19 | -871 | 9 |
| 112 | HEGGLI Bendik Jakobsen | ![]() |
19 | -871 | 2 |
| 114 | VITEZ Patrik | ![]() |
17 | -873 | 8 |
| 114 | BEDENIK Tadej | ![]() |
17 | -873 | 4 |
| 116 | BOBAK Marcin | ![]() |
16 | -874 | 4 |
| 116 | SASAKI Seigo | ![]() |
16 | -874 | 2 |
| 118 | RAZPOTNIK Anej | ![]() |
15 | -875 | 8 |
| 118 | SIEGEL Aaron | ![]() |
15 | -875 | 5 |
| 118 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
15 | -875 | 1 |
| 121 | NAZARIENKO Swiatosław | ![]() |
14 | -876 | 8 |
| 121 | VERES Andraz | ![]() |
14 | -876 | 3 |
| 123 | SZUMBAREC Ołeksandr | ![]() |
13 | -877 | 3 |
| 124 | LOGAR Tej | ![]() |
12 | -878 | 4 |
| 124 | KOS Lovro | ![]() |
12 | -878 | 2 |
| 126 | STUDER Noah | ![]() |
11 | -879 | 6 |
| 126 | UNGLAUBE Max | ![]() |
11 | -879 | 2 |
| 126 | SVENNINGSEN-FJELD Odd Harald | ![]() |
11 | -879 | 2 |
| 129 | CERNY Jiri | ![]() |
10 | -880 | 12 |
| 130 | WALSETH Jakob Alvsaaker | ![]() |
9 | -881 | 2 |
| 130 | RAREJ David | ![]() |
9 | -881 | 2 |
| 130 | STRANDBRAATEN Mats | ![]() |
9 | -881 | 2 |
| 133 | UTBY Boerge Hansen | ![]() |
8 | -882 | 2 |
| 134 | HARTL Stefan | ![]() |
7 | -883 | 6 |
| 134 | JELENC Lovro | ![]() |
7 | -883 | 4 |
| 134 | JERABEK Lukas | ![]() |
7 | -883 | 2 |
| 137 | HOYER Eric | ![]() |
6 | -884 | 13 |
| 137 | ZUPAN Ozbe | ![]() |
6 | -884 | 11 |
| 137 | HIMENO Sota | ![]() |
6 | -884 | 5 |
| 140 | KRENEK Filip | ![]() |
5 | -885 | 13 |
| 140 | FILIP Luka | ![]() |
5 | -885 | 6 |
| 140 | TITTEL Adrian | ![]() |
5 | -885 | 4 |
| 140 | SELBEKK-HANSEN Richard | ![]() |
5 | -885 | 2 |
| 144 | GAY Julien | ![]() |
4 | -886 | 13 |
| 144 | DRINOVEC Jaka | ![]() |
4 | -886 | 6 |
| 144 | VANWIEREN Tarik | ![]() |
4 | -886 | 4 |
| 144 | GUNNEROED Oddvar | ![]() |
4 | -886 | 1 |
| 148 | OBTUŁOWICZ Michał | ![]() |
3 | -887 | 8 |
| 148 | JIPESCU Mircea Stefan | ![]() |
3 | -887 | 6 |
| 148 | MORI Taiyo | ![]() |
3 | -887 | 5 |
| 151 | OESTVOLD Fabian | ![]() |
2 | -888 | 2 |
| 152 | HOFMANN Hannes | ![]() |
1 | -889 | 19 |
| 152 | HILLMER Julian | ![]() |
1 | -889 | 4 |
| 152 | KAPP Andero | ![]() |
1 | -889 | 2 |
| 152 | CACINA Daniel Andrei | ![]() |
1 | -889 | 2 |
































