Klasyfikacja Pucharu Kontynentalnego w
sezonie 2025/2026
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIGNER Clemens | ![]() |
857 | 0 | 16 |
| 2 | STROEM Joergen Oliver | ![]() |
677 | -180 | 16 |
| 3 | ROTH Luca | ![]() |
480 | -377 | 10 |
| 4 | LANGMO Isak Andreas | ![]() |
464 | -393 | 8 |
| 5 | ORTNER Maximilian | ![]() |
450 | -407 | 6 |
| 6 | MUELLER Markus | ![]() |
444 | -413 | 10 |
| 7 | PEDERSEN Robin | ![]() |
438 | -419 | 14 |
| 8 | STRAND Soelve Jokerud | ![]() |
425 | -432 | 12 |
| 9 | BAYER Ben | ![]() |
413 | -444 | 14 |
| 10 | SCHUSTER Jonas | ![]() |
360 | -497 | 4 |
| 11 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() |
359 | -498 | 12 |
| 12 | LEITNER Clemens | ![]() |
355 | -502 | 12 |
| 13 | JONIAK Klemens | ![]() |
314 | -543 | 14 |
| 14 | KUBACKI Dawid | ![]() |
311 | -546 | 8 |
| 15 | ZIMMERMANN Raffael | ![]() |
293 | -564 | 14 |
| 16 | ASCHENWALD Philipp | ![]() |
270 | -587 | 10 |
| 17 | HAAGEN Lukas | ![]() |
254 | -603 | 8 |
| 18 | BACHLINGER Niklas | ![]() |
224 | -633 | 12 |
| 19 | FALETIC Enej | ![]() |
211 | -646 | 10 |
| 20 | MOGEL Zak | ![]() |
206 | -651 | 8 |
| 21 | PEIER Killian | ![]() |
203 | -654 | 8 |
| 22 | GUNDERSRUD Adrian Thon | ![]() |
198 | -659 | 6 |
| 23 | JOERGENSEN Sindre Ulven | ![]() |
195 | -662 | 8 |
| 24 | SATO Keiichi | ![]() |
185 | -672 | 6 |
| 25 | IMHOF Remo | ![]() |
182 | -675 | 14 |
| 26 | SMID Julijan | ![]() |
178 | -679 | 10 |
| 27 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
172 | -685 | 10 |
| 28 | HAMANN Martin | ![]() |
165 | -692 | 10 |
| 29 | LANDERER Hannes | ![]() |
161 | -696 | 10 |
| 30 | KOT Maciej | ![]() |
137 | -720 | 4 |
| 31 | CHERVET Jules | ![]() |
135 | -722 | 4 |
| 32 | RAINER Stefan | ![]() |
123 | -734 | 6 |
| 33 | JANCAR Ziga | ![]() |
121 | -736 | 12 |
| 34 | WOLNY Jakub | ![]() |
119 | -738 | 12 |
| 35 | ZAVRSNIK Gorazd | ![]() |
113 | -744 | 16 |
| 35 | KESSELI Juri | ![]() |
113 | -744 | 6 |
| 37 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
110 | -747 | 2 |
| 38 | OBLAK Rok | ![]() |
106 | -751 | 4 |
| 39 | SATO Yukiya | ![]() |
105 | -752 | 2 |
| 40 | OESTVOLD Benjamin | ![]() |
100 | -757 | 2 |
| 41 | FAISST Jannik | ![]() |
97 | -760 | 18 |
| 41 | AMMANN Simon | ![]() |
97 | -760 | 4 |
| 43 | JELAR Ziga | ![]() |
93 | -764 | 8 |
| 44 | MASLE Rok | ![]() |
90 | -767 | 4 |
| 45 | MILESI Enzo | ![]() |
86 | -771 | 6 |
| 46 | SCHMID Constantin | ![]() |
82 | -775 | 13 |
| 47 | NIŻNIK Adam | ![]() |
77 | -780 | 16 |
| 48 | KASAI Noriaki | ![]() |
76 | -781 | 8 |
| 49 | KOS Lovro | ![]() |
70 | -787 | 14 |
| 50 | TRUNZ Felix | ![]() |
64 | -793 | 2 |
| 51 | KRZAK Jarosław | ![]() |
61 | -796 | 13 |
| 51 | BATBY Alessandro | ![]() |
61 | -796 | 12 |
| 53 | VAGUL Kaimar | ![]() |
53 | -804 | 4 |
| 54 | POELZ Johannes | ![]() |
50 | -807 | 4 |
| 55 | BELSHAW Erik | ![]() |
46 | -811 | 6 |
| 55 | YAMAMOTO Go | ![]() |
46 | -811 | 2 |
| 57 | MAATTA Jarkko | ![]() |
45 | -812 | 4 |
| 58 | WASSER Yanick | ![]() |
43 | -814 | 10 |
| 59 | STEINBERGER Jakob | ![]() |
42 | -815 | 3 |
| 60 | GUNNEROED Oddvar | ![]() |
40 | -817 | 6 |
| 61 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
39 | -818 | 2 |
| 62 | TITTEL Adrian | ![]() |
35 | -822 | 15 |
| 63 | RYGL David | ![]() |
33 | -824 | 11 |
| 64 | FUJITA Shinnosuke | ![]() |
32 | -825 | 2 |
| 64 | SONG Qiwu | ![]() |
32 | -825 | 2 |
| 66 | PRESECNIK Jernej | ![]() |
30 | -827 | 6 |
| 66 | HEGGLI Bendik Jakobsen | ![]() |
30 | -827 | 2 |
| 68 | SKARKA Daniel | ![]() |
29 | -828 | 14 |
| 69 | ROMPPAINEN Paavo | ![]() |
28 | -829 | 10 |
| 69 | SELBEKK-HANSEN Richard | ![]() |
28 | -829 | 2 |
| 69 | CECON Francesco | ![]() |
28 | -829 | 2 |
| 72 | KLOC Bryce | ![]() |
27 | -830 | 18 |
| 72 | WASZEK Kamil | ![]() |
27 | -830 | 8 |
| 72 | KINNUNEN Tuomas | ![]() |
27 | -830 | 7 |
| 75 | URLAUB Andrew | ![]() |
26 | -831 | 8 |
| 75 | DEIMEL Lasse | ![]() |
26 | -831 | 4 |
| 77 | GEIGER Karl | ![]() |
25 | -832 | 2 |
| 78 | KRAMER Jaka | ![]() |
24 | -833 | 2 |
| 79 | BARTOLJ Maksim | ![]() |
20 | -837 | 10 |
| 79 | MOERTH Francisco | ![]() |
20 | -837 | 2 |
| 81 | STEINBERGER Simon | ![]() |
19 | -838 | 4 |
| 81 | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() |
19 | -838 | 4 |
| 83 | GOSTISA LAH Nik | ![]() |
18 | -839 | 6 |
| 83 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
18 | -839 | 4 |
| 83 | NAKAMURA Yuto | ![]() |
18 | -839 | 2 |
| 86 | VANWIEREN Tarik | ![]() |
17 | -840 | 10 |
| 87 | UNGLAUBE Max | ![]() |
16 | -841 | 4 |
| 88 | HOLZ Janne | ![]() |
15 | -842 | 8 |
| 89 | TKACZENKO Siergiej | ![]() |
14 | -843 | 14 |
| 89 | BRAUN Finn | ![]() |
14 | -843 | 8 |
| 89 | JANG Sunwoong | ![]() |
14 | -843 | 6 |
| 89 | JUROSZEK Kacper | ![]() |
14 | -843 | 2 |
| 93 | DEAN Decker | ![]() |
13 | -844 | 7 |
| 93 | AARDAL Johannes | ![]() |
13 | -844 | 2 |
| 93 | TOMASIAK Konrad | ![]() |
13 | -844 | 2 |
| 96 | GALICA Jan | ![]() |
12 | -845 | 4 |
| 97 | OBERSTEINER Louis | ![]() |
11 | -846 | 8 |
| 97 | GRAN Fredrik | ![]() |
11 | -846 | 2 |
| 99 | KUISMA Tomas | ![]() |
9 | -848 | 4 |
| 99 | CACINA Daniel Andrei | ![]() |
9 | -848 | 4 |
| 101 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
8 | -849 | 4 |
| 102 | REPELLIN Ari | ![]() |
7 | -850 | 10 |
| 103 | GARTNER Maximilian | ![]() |
6 | -851 | 4 |
| 103 | ZHEN Weijie | ![]() |
6 | -851 | 4 |
| 103 | SCHMID Emanuel | ![]() |
6 | -851 | 4 |
| 106 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
5 | -852 | 6 |
| 106 | BJOERTOMT Paal Haakon | ![]() |
5 | -852 | 4 |
| 106 | TURSUNŻANOW Nurszat | ![]() |
5 | -852 | 3 |
| 109 | KRENEK Filip | ![]() |
3 | -854 | 12 |
| 109 | HEISKANEN Timi | ![]() |
3 | -854 | 7 |
| 109 | KURITA Riki | ![]() |
3 | -854 | 2 |
| 112 | HOLUB Benedikt | ![]() |
2 | -855 | 10 |
| 112 | REITER Alex | ![]() |
2 | -855 | 4 |
| 112 | PENNING Mitchell | ![]() |
2 | -855 | 4 |
| 115 | TAKEHANA Daimatsu | ![]() |
1 | -856 | 2 |


































