Klasyfikacja Mistrzostw Świata Juniorów w
sezonie 2024/2025
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMBACHER Stephan | ![]() |
258.1 | 0 | 1 |
| 2 | FRANTZ Tate | ![]() |
257.7 | -0.4 | 1 |
| 3 | STEINBERGER Simon | ![]() |
255.3 | -2.8 | 1 |
| 4 | SIMNIC Urban | ![]() |
245.1 | -13 | 1 |
| 5 | KESSELI Juri | ![]() |
243.1 | -15 | 1 |
| 6 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | ![]() |
241.8 | -16.3 | 1 |
| 7 | JANCAR Ziga | ![]() |
241.3 | -16.8 | 1 |
| 8 | JONIAK Klemens | ![]() |
234.1 | -24 | 1 |
| 9 | TOMASIAK Kacper | ![]() |
230 | -28.1 | 1 |
| 10 | COLBY Jason | ![]() |
228.7 | -29.4 | 1 |
| 11 | HUMML Nikolaus | ![]() |
222.7 | -35.4 | 1 |
| 12 | MIZIERNYCH Ilja | ![]() |
217.8 | -40.3 | 1 |
| 13 | HAAGEN Lukas | ![]() |
216.4 | -41.7 | 1 |
| 14 | REITER Alex | ![]() |
215.4 | -42.7 | 1 |
| 15 | BYRSKI Szymon | ![]() |
213.2 | -44.9 | 1 |
| 16 | UNGLAUBE Max | ![]() |
212.7 | -45.4 | 1 |
| 17 | KLOSS Robin | ![]() |
210.7 | -47.4 | 1 |
| 18 | MEIS Tuomas | ![]() |
210.5 | -47.6 | 1 |
| 19 | LAATE Ingrid | ![]() |
209.8 | -48.3 | 1 |
| 20 | SAKANO Asahi | ![]() |
208.3 | -49.8 | 1 |
| 21 | KINNUNEN Tuomas | ![]() |
207.3 | -50.8 | 1 |
| 22 | OESTVOLD Fabian | ![]() |
207.1 | -51 | 1 |
| 23 | LOHER Henry | ![]() |
203.3 | -54.8 | 1 |
| 24 | KAPUSTIK Hektor | ![]() |
201.1 | -57 | 1 |
| 24 | VAGUL Kaimar | ![]() |
201.1 | -57 | 1 |
| 26 | STRANDBRAATEN Mats | ![]() |
200.9 | -57.2 | 1 |
| 27 | BODLAJ Taja | ![]() |
200.2 | -57.9 | 1 |
| 27 | KULLMANN Yann | ![]() |
200.2 | -57.9 | 1 |
| 29 | ERZAR Tina | ![]() |
198.2 | -59.9 | 1 |
| 30 | FALETIC Enej | ![]() |
197.2 | -60.9 | 1 |
| 31 | DUSCHEK Kim Amy | ![]() |
196.6 | -61.5 | 1 |
| 32 | MORI Taiyo | ![]() |
194.4 | -63.7 | 1 |
| 33 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
194 | -64.1 | 1 |
| 34 | SATO Yuzuki | ![]() |
191.4 | -66.7 | 1 |
| 35 | GRAESLI Kjersti | ![]() |
190.5 | -67.6 | 1 |
| 36 | INDRACKOVA Anezka | ![]() |
189.9 | -68.2 | 1 |
| 37 | RYGL David | ![]() |
185.4 | -72.7 | 1 |
| 38 | KREIBICH Julina | ![]() |
184.7 | -73.4 | 1 |
| 39 | MOUREAUX Faustin | ![]() |
182.9 | -75.2 | 1 |
| 40 | MESIKOVA Tamara | ![]() |
180.5 | -77.6 | 1 |
| 41 | WADSAK Meghann | ![]() |
179.8 | -78.3 | 1 |
| 42 | KOMAR Tinkara | ![]() |
178.6 | -79.5 | 1 |
| 43 | JOHNSON Josie | ![]() |
176.7 | -81.4 | 1 |
| 44 | ZANITZER Martina | ![]() |
175.7 | -82.4 | 1 |
| 45 | BOEHME Lia | ![]() |
170.1 | -88 | 1 |
| 46 | BEŁTOWSKA Pola | ![]() |
167.2 | -90.9 | 1 |
| 47 | SPROCH Sandra | ![]() |
165.6 | -92.5 | 1 |
| 48 | ARNET Sina | ![]() |
161.6 | -96.5 | 1 |
| 49 | MATTILA Sofia | ![]() |
155.5 | -102.6 | 1 |
| 50 | JURGEC Lucija | ![]() |
152.3 | -105.8 | 1 |
| 51 | VUERICH Noelia | ![]() |
151.4 | -106.7 | 1 |
| 52 | IWASAKI Riko | ![]() |
151.3 | -106.8 | 1 |
| 53 | SCHARFENBERG Anna-Fay | ![]() |
149.9 | -108.2 | 1 |
| 54 | SAKAMOTO Kikka | ![]() |
145.9 | -112.2 | 1 |
| 55 | SAITO Yu | ![]() |
144.2 | -113.9 | 1 |
| 56 | THURE Oosa | ![]() |
141.8 | -116.3 | 1 |
| 57 | AIKIA Julia | ![]() |
135.7 | -122.4 | 1 |
| 58 | SWIRIDIENKO Alona | ![]() |
122.3 | -135.8 | 1 |
| 59 | VIDGREN Emilia | ![]() |
118.2 | -139.9 | 1 |
| 60 | SŁOWIK Natalia | ![]() |
114.4 | -143.7 | 1 |
| 61 | TRUNZ Felix | ![]() |
94.2 | -163.9 | 1 |
| 62 | SUGIYAMA Ritsuta | ![]() |
92.7 | -165.4 | 1 |
| 63 | GARTNER Maximilian | ![]() |
90.2 | -167.9 | 1 |
| 64 | SKARKA Daniel | ![]() |
90.1 | -168 | 1 |
| 65 | STUDER Noah | ![]() |
87.9 | -170.2 | 1 |
| 66 | POURADIER Anoki | ![]() |
87.6 | -170.5 | 1 |
| 67 | SVENNINGSEN-FJELD Odd Harald | ![]() |
86.9 | -171.2 | 1 |
| 68 | SASAKI Seigo | ![]() |
86.7 | -171.4 | 1 |
| 69 | KERANEN Eeli | ![]() |
86.1 | -172 | 1 |
| 70 | KLOC Bryce | ![]() |
85.9 | -172.2 | 1 |
| 71 | JIPESCU Mircea Stefan | ![]() |
85.6 | -172.5 | 1 |
| 72 | VANWIEREN Tarik | ![]() |
82.4 | -175.7 | 1 |
| 73 | KRENEK Filip | ![]() |
77.2 | -180.9 | 1 |
| 74 | KALINKIN Danił | ![]() |
76.9 | -181.2 | 1 |
| 75 | MIESZKOW Artiom | ![]() |
75.7 | -182.4 | 1 |
| 76 | PENNING Mitchell | ![]() |
74 | -184.1 | 1 |
| 77 | BERGANT SMERAJC Nik | ![]() |
73.5 | -184.6 | 1 |
| 78 | BUCHONKO Wasyl | ![]() |
73.3 | -184.8 | 1 |
| 79 | DRUCZKIW Witalij | ![]() |
72 | -186.1 | 1 |
| 80 | KYSEL Stepan | ![]() |
70.1 | -188 | 1 |
| 81 | NYSTROEM Rickard | ![]() |
64.8 | -193.3 | 1 |
| 82 | LEACHMAN Benjamin | ![]() |
63.6 | -194.5 | 1 |
| 83 | POKORNY Sara | ![]() |
55.2 | -202.9 | 1 |
| 83 | BADIENKO Danił | ![]() |
55.2 | -202.9 | 1 |
| 85 | SAENDEE Korawik | ![]() |
52.9 | -205.2 | 1 |
| 86 | FORSBERG Jenny | ![]() |
51.5 | -206.6 | 1 |
| 87 | IMHOF Anja | ![]() |
50.6 | -207.5 | 1 |
| 88 | TRITSCHER Luise | ![]() |
48.7 | -209.4 | 1 |
| 89 | SEDOWA Alissa | ![]() |
47.6 | -210.5 | 1 |
| 90 | RUNGGALDIER Leonie | ![]() |
44.6 | -213.5 | 1 |
| 91 | HASSRICK Estella | ![]() |
40.4 | -217.7 | 1 |
| 92 | ENEA Ioana | ![]() |
39.4 | -218.7 | 1 |
| 93 | STUETZ Pia | ![]() |
37.9 | -220.2 | 1 |
| 94 | WASSER Celina | ![]() |
34.7 | -223.4 | 1 |
| 95 | GORUNOWA Anastasija | ![]() |
32.8 | -225.3 | 1 |
| 96 | RULEWA Wiktorija | ![]() |
26.5 | -231.6 | 1 |




























