Klasyfikacja Letniego Grand Prix

atlas
Klasyfikacja Letniego Grand Prix w sezonie 2025/2026
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 BACHLINGER Niklas Austria 362 0 5
2 KOBAYASHI Sakutaro Japonia 302 -60 6
3 NAKAMURA Naoki Japonia 248 -114 7
4 KUBACKI Dawid Polska 239 -123 7
5 STOCH Kamil Polska 229 -133 7
6 RAIMUND Philipp Niemcy 200 -162 3
7 KOT Maciej Polska 192 -170 5
8 KOS Lovro Słowenia 178 -184 7
9 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 175 -187 5
10 LINDVIK Marius Norwegia 150 -212 2
11 ŻYŁA Piotr Polska 148 -214 7
12 JANCAR Ziga Słowenia 138 -224 7
13 SATO Yukiya Japonia 132 -230 7
14 WASILJEW Danił Kazachstan 130 -232 4
15 ROTH Luca Niemcy 106 -256 5
16 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 100 -262 7
16 NIKAIDO Ren Japonia 100 -262 3
16 HOERL Jan Austria 100 -262 1
19 FOUBERT Valentin Francja 82 -280 5
20 HOFFMANN Felix Niemcy 81 -281 5
21 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 80 -282 3
21 TSCHOFENIG Daniel Austria 80 -282 1
23 AMMANN Simon Szwajcaria 76 -286 5
24 KESSELI Juri Szwajcaria 73 -289 5
25 EMBACHER Stephan Austria 70 -292 3
26 FORFANG Johann Andre Norwegia 65 -297 2
27 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 60 -302 1
28 KAPUSTIK Hektor Słowacja 59 -303 7
28 COLBY Jason USA 59 -303 5
30 ORTNER Maximilian Austria 50 -312 1
31 BRESADOLA Giovanni Włochy 47 -315 5
32 SMID Julijan Austria 44 -318 2
33 AIGNER Clemens Austria 42 -320 2
34 MOGEL Zak Słowenia 40 -322 7
34 WASSER Yanick Szwajcaria 40 -322 6
36 KOUDELKA Roman Czechy 39 -323 5
36 PEIER Killian Szwajcaria 39 -323 3
38 PALOSAARI Vilho Finlandia 38 -324 6
39 JELAR Ziga Słowenia 33 -329 6
39 URLAUB Andrew USA 33 -329 6
39 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 33 -329 3
42 PREVC Domen Słowenia 29 -333 1
43 VILLUMSTAD Fredrik Norwegia 26 -336 4
43 TRUNZ Felix Szwajcaria 26 -336 2
43 KRAFT Stefan Austria 26 -336 1
46 SATO Keiichi Japonia 25 -337 6
47 CACINA Daniel Andrei Rumunia 24 -338 6
47 MILESI Enzo Francja 24 -338 5
47 ZAJC Timi Słowenia 24 -338 1
50 MARUSIAK Jewhen Ukraina 23 -339 7
50 SCHUSTER Jonas Austria 23 -339 2
52 TAKEUCHI Taku Japonia 22 -340 4
52 BICKNER Kevin USA 22 -340 3
52 FRANTZ Tate USA 22 -340 1
55 SPULBER Mihnea Alexandru Rumunia 20 -342 6
55 HAUSWIRTH Sandro Szwajcaria 20 -342 2
57 CECON Francesco Włochy 19 -343 6
58 SUNDAL Kristoffer Eriksen Norwegia 16 -346 2
59 RAINER Stefan Austria 15 -347 2
60 AIGRO Artti Estonia 14 -348 3
61 STEINBERGER Simon Austria 13 -349 2
61 MIZIERNYCH Ilja Kazachstan 13 -349 2
63 LANISEK Anze Słowenia 12 -350 1
64 KALINICZENKO Witalij Ukraina 11 -351 7
65 AALTO Antti Finlandia 10 -352 3
65 POELZ Johannes Austria 10 -352 2
67 KYTOSAHO Niko Finlandia 9 -353 2
67 HAAGEN Lukas Austria 9 -353 2
67 WELLINGER Andreas Niemcy 9 -353 1
70 VAGUL Kaimar Estonia 8 -354 3
70 WOERGOETTER Marco Austria 8 -354 2
72 TKACZENKO Siergiej Kazachstan 7 -355 3
73 IPCIOGLU Fatih Arda Turcja 6 -356 7
73 TITTEL Adrian Niemcy 6 -356 4
73 WĄSEK Paweł Polska 6 -356 2
76 OBLAK Rok Słowenia 2 -360 2
76 PEDERSEN Robin Norwegia 2 -360 1
76 GEIGER Karl Niemcy 2 -360 1
atlas