Klasyfikacja Planica 7 w
sezonie 2025/2026
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANISEK Anze | ![]() |
242.5 | 0 | 1 |
| 2 | PREVC Domen | ![]() |
240.3 | -2.2 | 1 |
| 3 | EMBACHER Stephan | ![]() |
239.7 | -2.8 | 1 |
| 4 | NIKAIDO Ren | ![]() |
230.8 | -11.7 | 1 |
| 5 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
228.2 | -14.3 | 1 |
| 6 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
228.1 | -14.4 | 1 |
| 7 | GEIGER Karl | ![]() |
224.8 | -17.7 | 1 |
| 8 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
223.7 | -18.8 | 1 |
| 9 | KYTOSAHO Niko | ![]() |
223.2 | -19.3 | 1 |
| 10 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
221 | -21.5 | 1 |
| 11 | AALTO Antti | ![]() |
219.6 | -22.9 | 1 |
| 12 | FOUBERT Valentin | ![]() |
218.3 | -24.2 | 1 |
| 13 | KRAFT Stefan | ![]() |
218.1 | -24.4 | 1 |
| 14 | KAPUSTIK Hektor | ![]() |
217 | -25.5 | 1 |
| 15 | LINDVIK Marius | ![]() |
215.6 | -26.9 | 1 |
| 16 | ORTNER Maximilian | ![]() |
212.6 | -29.9 | 1 |
| 17 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
208.3 | -34.2 | 1 |
| 18 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
207.3 | -35.2 | 1 |
| 19 | SCHUSTER Jonas | ![]() |
207.1 | -35.4 | 1 |
| 20 | ZAJC Timi | ![]() |
205.8 | -36.7 | 1 |
| 21 | NAITO Tomofumi | ![]() |
204.2 | -38.3 | 1 |
| 22 | BICKNER Kevin | ![]() |
201.5 | -41 | 1 |
| 23 | PASCHKE Pius | ![]() |
200.7 | -41.8 | 1 |
| 24 | RAIMUND Philipp | ![]() |
200 | -42.5 | 1 |
| 25 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() |
195.3 | -47.2 | 1 |
| 26 | MUELLER Markus | ![]() |
193.6 | -48.9 | 1 |
| 27 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
193.5 | -49 | 1 |
| 28 | OBLAK Rok | ![]() |
191.7 | -50.8 | 1 |
| 29 | MOGEL Zak | ![]() |
190.7 | -51.8 | 1 |
| 30 | LANGMO Isak Andreas | ![]() |
190.2 | -52.3 | 1 |
| 31 | WELLINGER Andreas | ![]() |
189.2 | -53.3 | 1 |
| 32 | FRANTZ Tate | ![]() |
189 | -53.5 | 1 |
| 33 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
187.4 | -55.1 | 1 |
| 34 | FETTNER Manuel | ![]() |
186.8 | -55.7 | 1 |
| 35 | AIGRO Artti | ![]() |
186.5 | -56 | 1 |
| 36 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
186.1 | -56.4 | 1 |
| 37 | SATO Yukiya | ![]() |
185.1 | -57.4 | 1 |
| 38 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
184.6 | -57.9 | 1 |
| 39 | PEDERSEN Robin | ![]() |
182.5 | -60 | 1 |
| 40 | STOCH Kamil | ![]() |
180.6 | -61.9 | 1 |
| 41 | KUBACKI Dawid | ![]() |
171.9 | -70.6 | 1 |
| 42 | BAYER Ben | ![]() |
170.1 | -72.4 | 1 |
| 43 | ROTH Luca | ![]() |
169.8 | -72.7 | 1 |
| 44 | MAATTA Jarkko | ![]() |
169.5 | -73 | 1 |
| 45 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
168.6 | -73.9 | 1 |
| 46 | BATBY Alessandro | ![]() |
167.9 | -74.6 | 1 |
| 47 | BRESADOLA Giovanni | ![]() |
165.2 | -77.3 | 1 |
| 48 | JONIAK Klemens | ![]() |
163 | -79.5 | 1 |
| 49 | MASLE Rok | ![]() |
162.8 | -79.7 | 1 |
| 50 | MARUSIAK Jewhen | ![]() |
162.6 | -79.9 | 1 |
| 51 | INSAM Alex | ![]() |
159.5 | -83 | 1 |
| 52 | MIZIERNYCH Ilja | ![]() |
157.5 | -85 | 1 |
| 53 | KALINICZENKO Witalij | ![]() |
147.9 | -94.6 | 1 |
| 54 | IMHOF Remo | ![]() |
147.7 | -94.8 | 1 |
| 55 | JANCAR Ziga | ![]() |
131.4 | -111.1 | 1 |
| 56 | TURSUNŻANOW Nurszat | ![]() |
117.4 | -125.1 | 1 |
| 57 | SKARKA Daniel | ![]() |
104.1 | -138.4 | 1 |
| 58 | JELAR Ziga | ![]() |
102.9 | -139.6 | 1 |
| 59 | VANWIEREN Tarik | ![]() |
48.3 | -194.2 | 1 |































