Ranking FIS WRL Pucharu Świata na dzień 2026-03-29
DANE POBRANE Z OKRESÓW:
sezon 2025/2026, period 7
sezon 2025/2026, period 6
sezon 2025/2026, period 5
sezon 2025/2026, period 4
sezon 2025/2026, period 3
sezon 2025/2026, period 2 (LGP)
sezon 2025/2026, period 1 (LGP)
sezon 2025/2026, period 7
sezon 2025/2026, period 6
sezon 2025/2026, period 5
sezon 2025/2026, period 4
sezon 2025/2026, period 3
sezon 2025/2026, period 2 (LGP)
sezon 2025/2026, period 1 (LGP)
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | ![]() |
2266 | 0 | 30 |
| 2 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
1550 | -716 | 31 |
| 3 | RAIMUND Philipp | ![]() |
1457 | -809 | 32 |
| 4 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
1435 | -831 | 29 |
| 5 | NIKAIDO Ren | ![]() |
1339 | -927 | 32 |
| 6 | EMBACHER Stephan | ![]() |
1146 | -1120 | 30 |
| 7 | LANISEK Anze | ![]() |
1106 | -1160 | 31 |
| 8 | HOERL Jan | ![]() |
1056 | -1210 | 22 |
| 9 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
894 | -1372 | 32 |
| 10 | LINDVIK Marius | ![]() |
752 | -1514 | 27 |
| 11 | KRAFT Stefan | ![]() |
751 | -1515 | 27 |
| 12 | HOFFMANN Felix | ![]() |
743 | -1523 | 22 |
| 13 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
687 | -1579 | 27 |
| 14 | FETTNER Manuel | ![]() |
669 | -1597 | 27 |
| 15 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
605 | -1661 | 25 |
| 16 | ORTNER Maximilian | ![]() |
544 | -1722 | 25 |
| 17 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
542 | -1724 | 23 |
| 18 | FOUBERT Valentin | ![]() |
539 | -1727 | 27 |
| 19 | STOCH Kamil | ![]() |
505 | -1761 | 23 |
| 20 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() |
496 | -1770 | 27 |
| 21 | SCHUSTER Jonas | ![]() |
485 | -1781 | 25 |
| 22 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() |
432 | -1834 | 15 |
| 23 | AALTO Antti | ![]() |
425 | -1841 | 23 |
| 24 | TOMASIAK Kacper | ![]() |
423 | -1843 | 21 |
| 25 | NAITO Tomofumi | ![]() |
401 | -1865 | 17 |
| 26 | BACHLINGER Niklas | ![]() |
391 | -1875 | 6 |
| 27 | WELLINGER Andreas | ![]() |
389 | -1877 | 16 |
| 28 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
362 | -1904 | 21 |
| 29 | KUBACKI Dawid | ![]() |
360 | -1906 | 19 |
| 30 | KYTOSAHO Niko | ![]() |
356 | -1910 | 17 |
| 31 | ZAJC Timi | ![]() |
321 | -1945 | 21 |
| 32 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
319 | -1947 | 20 |
| 33 | SATO Yukiya | ![]() |
304 | -1962 | 25 |
| 34 | PASCHKE Pius | ![]() |
301 | -1965 | 23 |
| 35 | KOT Maciej | ![]() |
298 | -1968 | 17 |
| 36 | GEIGER Karl | ![]() |
285 | -1981 | 18 |
| 37 | LANGMO Isak Andreas | ![]() |
211 | -2055 | 11 |
| 38 | COLBY Jason | ![]() |
208 | -2058 | 14 |
| 39 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
204 | -2062 | 19 |
| 40 | KOS Lovro | ![]() |
184 | -2082 | 9 |
| 41 | JANCAR Ziga | ![]() |
168 | -2098 | 6 |
| 42 | WASILJEW Danił | ![]() |
158 | -2108 | 7 |
| 43 | AIGRO Artti | ![]() |
154 | -2112 | 16 |
| 44 | BICKNER Kevin | ![]() |
150 | -2116 | 13 |
| 45 | AMMANN Simon | ![]() |
140 | -2126 | 16 |
| 46 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
127 | -2139 | 11 |
| 47 | KESSELI Juri | ![]() |
126 | -2140 | 10 |
| 48 | ROTH Luca | ![]() |
116 | -2150 | 7 |
| 49 | FRANTZ Tate | ![]() |
104 | -2162 | 12 |
| 50 | KAPUSTIK Hektor | ![]() |
102 | -2164 | 9 |
| 51 | OBLAK Rok | ![]() |
100 | -2166 | 13 |
| 52 | TRUNZ Felix | ![]() |
99 | -2167 | 10 |
| 53 | WĄSEK Paweł | ![]() |
94 | -2172 | 11 |
| 54 | KOUDELKA Roman | ![]() |
92 | -2174 | 11 |
| 55 | AIGNER Clemens | ![]() |
90 | -2176 | 5 |
| 56 | OESTVOLD Benjamin | ![]() |
88 | -2178 | 7 |
| 57 | BRESADOLA Giovanni | ![]() |
87 | -2179 | 6 |
| 58 | MIZIERNYCH Ilja | ![]() |
78 | -2188 | 9 |
| 59 | LEITNER Clemens | ![]() |
72 | -2194 | 3 |
| 60 | PALOSAARI Vilho | ![]() |
55 | -2211 | 6 |
| 61 | MARUSIAK Jewhen | ![]() |
47 | -2219 | 6 |
| 62 | MOGEL Zak | ![]() |
45 | -2221 | 6 |
| 62 | WASSER Yanick | ![]() |
45 | -2221 | 5 |
| 64 | PEIER Killian | ![]() |
44 | -2222 | 6 |
| 64 | SMID Julijan | ![]() |
44 | -2222 | 2 |
| 66 | URLAUB Andrew | ![]() |
41 | -2225 | 6 |
| 67 | MUELLER Markus | ![]() |
40 | -2226 | 4 |
| 67 | FALETIC Enej | ![]() |
40 | -2226 | 1 |
| 69 | INSAM Alex | ![]() |
34 | -2232 | 6 |
| 69 | CECON Francesco | ![]() |
34 | -2232 | 4 |
| 69 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
34 | -2232 | 3 |
| 72 | JELAR Ziga | ![]() |
33 | -2233 | 4 |
| 73 | SATO Keiichi | ![]() |
26 | -2240 | 3 |
| 73 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() |
26 | -2240 | 2 |
| 75 | MILESI Enzo | ![]() |
24 | -2242 | 4 |
| 75 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
24 | -2242 | 3 |
| 75 | CACINA Daniel Andrei | ![]() |
24 | -2242 | 2 |
| 78 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
22 | -2244 | 4 |
| 79 | PEDERSEN Robin | ![]() |
21 | -2245 | 4 |
| 80 | SPULBER Mihnea Alexandru | ![]() |
20 | -2246 | 1 |
| 81 | HAAGEN Lukas | ![]() |
19 | -2247 | 3 |
| 82 | LANDERER Hannes | ![]() |
16 | -2250 | 2 |
| 83 | GUNDERSRUD Adrian Thon | ![]() |
15 | -2251 | 1 |
| 83 | RAINER Stefan | ![]() |
15 | -2251 | 1 |
| 85 | KALINICZENKO Witalij | ![]() |
13 | -2253 | 4 |
| 85 | STEINBERGER Simon | ![]() |
13 | -2253 | 2 |
| 87 | POELZ Johannes | ![]() |
10 | -2256 | 1 |
| 88 | WOERGOETTER Marco | ![]() |
8 | -2258 | 1 |
| 88 | VAGUL Kaimar | ![]() |
8 | -2258 | 1 |
| 90 | TITTEL Adrian | ![]() |
7 | -2259 | 2 |
| 90 | MAATTA Jarkko | ![]() |
7 | -2259 | 1 |
| 90 | TKACZENKO Siergiej | ![]() |
7 | -2259 | 1 |
| 93 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() |
6 | -2260 | 2 |
| 93 | BAYER Ben | ![]() |
6 | -2260 | 1 |
| 93 | MOERTH Francisco | ![]() |
6 | -2260 | 1 |
| 96 | VALTO Kasperi | ![]() |
5 | -2261 | 1 |
| 97 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
4 | -2262 | 1 |
| 98 | JONIAK Klemens | ![]() |
2 | -2264 | 2 |
| 98 | STROEM Joergen Oliver | ![]() |
2 | -2264 | 1 |
| 100 | STRAND Soelve Jokerud | ![]() |
1 | -2265 | 1 |
| 100 | RESINGER Peter | ![]() |
1 | -2265 | 1 |
































