Wyniki Pucharu Świata z dnia 2026-11-22
konkurs indywidualny
Lillehammer (HS-140), Norwegia
konkurs indywidualny
Lillehammer (HS-140), Norwegia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 136 | 138 | 304 |
| 2 | ZIMMERMANN Raffael | ![]() | 131 | 137 | 303.8 |
| 3 | LANGMO Isak Andreas | ![]() | 133 | 133.5 | 299.2 |
| 4 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 131 | 127 | 290.7 |
| 5 | EMBACHER Stephan | ![]() | 131.5 | 126.5 | 289.4 |
| 6 | HOERL Jan | ![]() | 133.5 | 129 | 289 |
| 7 | LANISEK Anze | ![]() | 138 | 136.5 | 287.4 |
| 8 | PREVC Domen | ![]() | 138 | 133.5 | 285.4 |
| 9 | LINDVIK Marius | ![]() | 133 | 130.5 | 283 |
| 10 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 136.5 | 131.5 | 278.8 |
| 11 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 126 | 127 | 273.9 |
| 12 | AIGNER Clemens | ![]() | 130 | 135 | 269.9 |
| 13 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 124 | 124.5 | 268 |
| 14 | ZAJC Timi | ![]() | 131 | 130 | 267.7 |
| 15 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 130.5 | 127.5 | 264.3 |
| 16 | ORTNER Maximilian | ![]() | 121 | 127 | 263.2 |
| 17 | AALTO Antti | ![]() | 136 | 129 | 262.8 |
| 18 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 131 | 135.5 | 262 |
| 19 | NIKAIDO Ren | ![]() | 133 | 124 | 261.4 |
| 20 | RAIMUND Philipp | ![]() | 129.5 | 136.5 | 261.3 |
| 21 | IMHOF Remo | ![]() | 127.5 | 131 | 260.7 |
| 22 | FRANTZ Tate | ![]() | 132 | 130.5 | 258.3 |
| 23 | AIGRO Artti | ![]() | 124 | 133.5 | 257.3 |
| 24 | FOUBERT Valentin | ![]() | 124 | 132.5 | 256.8 |
| 25 | COLBY Jason | ![]() | 128.5 | 132 | 250.2 |
| 26 | LOHER Henry | ![]() | 132 | 133 | 249.2 |
| 27 | TOMASIAK Kacper | ![]() | 133 | 129.5 | 246.5 |
| 28 | BICKNER Kevin | ![]() | 129.5 | 124 | 240.4 |
| 29 | WASILJEW Danił | ![]() | 126.5 | 125.5 | 237 |
| 30 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 130.5 | 122 | 235.4 |
| 31 | OBLAK Rok | ![]() | 127 | 126 | 235.3 |
| 32 | SATO Yukiya | ![]() | 128.5 | - | 118.8 |
| 33 | PEIER Killian | ![]() | 125 | - | 118.5 |
| 34 | KESSELI Juri | ![]() | 122 | - | 118.1 |
| 35 | PASCHKE Pius | ![]() | 126.5 | - | 117.2 |
| 36 | BAYER Ben | ![]() | 116.5 | - | 117 |
| 37 | HOFFMANN Felix | ![]() | 117 | - | 114.9 |
| 38 | KRAFT Stefan | ![]() | 118.5 | - | 112.7 |
| 39 | MIZIERNYCH Ilja | ![]() | 124 | - | 112.2 |
| 40 | JONIAK Klemens | ![]() | 120 | - | 111.2 |
| 41 | WELLINGER Andreas | ![]() | 115.5 | - | 110.4 |
| 42 | KOT Maciej | ![]() | 115 | - | 110.1 |
| 43 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 121.5 | - | 108.1 |
| 44 | MAATTA Jarkko | ![]() | 117 | - | 105.9 |
| 44 | VALTO Kasperi | ![]() | 122 | - | 105.9 |
| 46 | SONG Qiwu | ![]() | 118 | - | 104.2 |
| 47 | CECON Francesco | ![]() | 121 | - | 103.3 |
| 47 | VAGUL Kaimar | ![]() | 119 | - | 103.3 |
| 49 | MARUSIAK Jewhen | ![]() | 115.5 | - | 97 |
| 50 | KAPUSTIK Hektor | ![]() | 107 | - | 96.4 |
































