wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego Pań w sezonie 2005-2006
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-10-01 | Park City | 10 | 89 m | 83 m | 203.5 pkt. | 26 pkt. |
| 2005-10-02 | Park City | 7 | 87 m | 86.5 m | 209 pkt. | 36 pkt. |
| 2005-10-08 | Lake Placid | 5 | 92 m | 89.5 m | 231 pkt. | 45 pkt. |
| 2005-10-09 | Lake Placid | 4 | 86.5 m | 88 m | 216 pkt. | 50 pkt. |
| 2006-03-01 | Zao | 6 | 78.5 m | 77.5 m | 175 pkt. | 40 pkt. |
| 2006-03-02 | Zao | 3 | 82.5 m | 86 m | 201.5 pkt. | 60 pkt. |
| 2006-03-05 | Vikersund | 4 | 93.5 m | 92.5 m | 236 pkt. | 50 pkt. |
| 2006-03-08 | Vaaler | 5 | 90 m | 89.5 m | 220.5 pkt. | 45 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 13 miejsce 352 pkt. |
| Ilość Wystepów | 8 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 1 |
| Średnia odległość 1 serii | 87 m |
| Średnia odległość 2 serii | 87 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 6 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 10 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 3 |
| Ile razy poza 30-tką | 0 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 44 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 212 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 236 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 175 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 93.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | brak |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 93.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 87 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | brak |
| Średnia odległość w sezonie | 87 m |





Izumi YAMADA












