wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 1990-1991
| Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-12-01 | Lake Placid | 47 | 70.5 m | --- | 75.2 pkt. | 0 pkt. |
| 1990-12-02 | Lake Placid | 39 | 80 m | --- | 47.9 pkt. | 0 pkt. |
| 1990-12-08 | Thunder Bay | 53 | 71.5 m | --- | 70.4 pkt. | 0 pkt. |
| 1990-12-09 | Thunder Bay | 51 | 77 m | --- | 33.5 pkt. | 0 pkt. |
| 1990-12-15 | Sapporo | 61 | 65 m | --- | 52 pkt. | 0 pkt. |
| 1990-12-16 | Sapporo | 36 | 94.5 m | --- | 73.3 pkt. | 0 pkt. |
| 1990-12-30 | Oberstdorf | 47 | 89.5 m | --- | 66.8 pkt. | 0 pkt. |
| 1991-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 57 | 80 m | --- | 61.7 pkt. | 0 pkt. |
| 1991-01-12 | Oberhof | 18 | 108.5 m | 96 m | 168.8 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
| Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 141 miejsce 0 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 73 miejsce 128.5 pkt. |
| Miejsce w Turnieju Skandynawskim | brak |
| Ilość Wystepów | 9 |
| Ilość Zwycięstw | 0 |
| Ilość razy na Podium | 0 |
| Średnia odległość 1 serii | 82 m |
| Średnia odległość 2 serii | 96 m |
| Średnie Miejsce w Zawodach | 45 |
| Najniższe Miejsce w Zawodach | 61 |
| Najwyższe Miejsce w Zawodach | 18 |
| Ile razy poza 30-tką | 8 |
| Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 0 pkt. |
| Średnia Nota w Zawodach | 72 pkt. |
| Najwyższa Nota w zawodach | 168.8 pkt. |
| Najniższa Nota w Zawodach | 33.5 pkt. |
| Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 71.5 m |
| Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 108.5 m |
| Najdłuższa odległość w sezonie | 108.5 m |
| Średnia odległość na skoczni normalnej | 69 m |
| Średnia odległość na skoczni dużej | 89 m |
| Średnia odległość w sezonie | 83 m |





Noriaki KASAI













