Ranking FIS WRL Pucharu Świata na dzień 2026-08-04
DANE POBRANE Z OKRESÓW:
sezon 2026/2027, period 1 (LGP)
sezon 2025/2026, period 7
sezon 2025/2026, period 6
sezon 2025/2026, period 5
sezon 2025/2026, period 4
sezon 2025/2026, period 3
sezon 2025/2026, period 2 (LGP)
sezon 2026/2027, period 1 (LGP)
sezon 2025/2026, period 7
sezon 2025/2026, period 6
sezon 2025/2026, period 5
sezon 2025/2026, period 4
sezon 2025/2026, period 3
sezon 2025/2026, period 2 (LGP)
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | ![]() |
2208 | 0 | 28 |
| 2 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() |
1390 | -818 | 29 |
| 3 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
1319 | -889 | 27 |
| 4 | RAIMUND Philipp | ![]() |
1197 | -1011 | 28 |
| 5 | NIKAIDO Ren | ![]() |
1189 | -1019 | 28 |
| 6 | EMBACHER Stephan | ![]() |
1069 | -1139 | 27 |
| 7 | LANISEK Anze | ![]() |
1049 | -1159 | 29 |
| 8 | HOERL Jan | ![]() |
932 | -1276 | 20 |
| 9 | NAKAMURA Naoki | ![]() |
814 | -1394 | 26 |
| 10 | KRAFT Stefan | ![]() |
685 | -1523 | 25 |
| 11 | HOFFMANN Felix | ![]() |
662 | -1546 | 18 |
| 12 | FORFANG Johann Andre | ![]() |
622 | -1586 | 25 |
| 13 | LINDVIK Marius | ![]() |
602 | -1606 | 25 |
| 14 | FETTNER Manuel | ![]() |
589 | -1619 | 26 |
| 15 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
528 | -1680 | 21 |
| 16 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() |
495 | -1713 | 26 |
| 17 | TOMASIAK Kacper | ![]() |
485 | -1723 | 23 |
| 18 | FOUBERT Valentin | ![]() |
483 | -1725 | 24 |
| 19 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
476 | -1732 | 23 |
| 20 | ORTNER Maximilian | ![]() |
474 | -1734 | 23 |
| 21 | SCHUSTER Jonas | ![]() |
462 | -1746 | 23 |
| 22 | NAITO Tomofumi | ![]() |
419 | -1789 | 19 |
| 23 | AALTO Antti | ![]() |
415 | -1793 | 21 |
| 24 | KYTOSAHO Niko | ![]() |
378 | -1830 | 18 |
| 25 | WELLINGER Andreas | ![]() |
372 | -1836 | 14 |
| 26 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() |
319 | -1889 | 20 |
| 27 | PASCHKE Pius | ![]() |
301 | -1907 | 23 |
| 28 | STOCH Kamil | ![]() |
276 | -1932 | 18 |
| 29 | GEIGER Karl | ![]() |
273 | -1935 | 16 |
| 30 | ZAJC Timi | ![]() |
271 | -1937 | 19 |
| 31 | LANGMO Isak Andreas | ![]() |
265 | -1943 | 13 |
| 32 | ŻYŁA Piotr | ![]() |
214 | -1994 | 14 |
| 33 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() |
184 | -2024 | 17 |
| 34 | SATO Yukiya | ![]() |
172 | -2036 | 19 |
| 35 | OBLAK Rok | ![]() |
170 | -2038 | 14 |
| 36 | COLBY Jason | ![]() |
149 | -2059 | 12 |
| 37 | AIGRO Artti | ![]() |
133 | -2075 | 13 |
| 38 | KOUDELKA Roman | ![]() |
132 | -2076 | 9 |
| 39 | BICKNER Kevin | ![]() |
128 | -2080 | 12 |
| 40 | KUBACKI Dawid | ![]() |
127 | -2081 | 13 |
| 41 | KOT Maciej | ![]() |
123 | -2085 | 14 |
| 41 | WASILJEW Danił | ![]() |
123 | -2085 | 5 |
| 43 | KOBAYASHI Sakutaro | ![]() |
115 | -2093 | 8 |
| 44 | OESTVOLD Benjamin | ![]() |
112 | -2096 | 8 |
| 44 | WOERGOETTER Marco | ![]() |
112 | -2096 | 2 |
| 46 | KESSELI Juri | ![]() |
105 | -2103 | 8 |
| 47 | WĄSEK Paweł | ![]() |
100 | -2108 | 12 |
| 48 | VAGUL Kaimar | ![]() |
96 | -2112 | 2 |
| 49 | FRANTZ Tate | ![]() |
82 | -2126 | 11 |
| 50 | TRUNZ Felix | ![]() |
73 | -2135 | 9 |
| 51 | MIZIERNYCH Ilja | ![]() |
72 | -2136 | 9 |
| 51 | LEITNER Clemens | ![]() |
72 | -2136 | 3 |
| 53 | HAAGEN Lukas | ![]() |
71 | -2137 | 3 |
| 54 | AMMANN Simon | ![]() |
64 | -2144 | 11 |
| 55 | AIGNER Clemens | ![]() |
48 | -2160 | 3 |
| 56 | KAPUSTIK Hektor | ![]() |
43 | -2165 | 4 |
| 56 | STEINBERGER Simon | ![]() |
43 | -2165 | 2 |
| 58 | MUELLER Markus | ![]() |
40 | -2168 | 4 |
| 58 | FALETIC Enej | ![]() |
40 | -2168 | 1 |
| 60 | JANCAR Ziga | ![]() |
34 | -2174 | 2 |
| 61 | INSAM Alex | ![]() |
30 | -2178 | 5 |
| 62 | BACHLINGER Niklas | ![]() |
29 | -2179 | 1 |
| 63 | PEIER Killian | ![]() |
28 | -2180 | 4 |
| 64 | BRESADOLA Giovanni | ![]() |
27 | -2181 | 3 |
| 65 | PEDERSEN Robin | ![]() |
26 | -2182 | 4 |
| 65 | STROEM Joergen Oliver | ![]() |
26 | -2182 | 2 |
| 67 | MARUSIAK Jewhen | ![]() |
24 | -2184 | 4 |
| 67 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() |
24 | -2184 | 3 |
| 67 | LANDERER Hannes | ![]() |
24 | -2184 | 3 |
| 70 | NAKAMURA Yuto | ![]() |
20 | -2188 | 1 |
| 71 | PALOSAARI Vilho | ![]() |
17 | -2191 | 2 |
| 72 | ROTH Luca | ![]() |
15 | -2193 | 4 |
| 72 | CECON Francesco | ![]() |
15 | -2193 | 2 |
| 72 | GUNDERSRUD Adrian Thon | ![]() |
15 | -2193 | 1 |
| 75 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
12 | -2196 | 4 |
| 75 | JONIAK Klemens | ![]() |
12 | -2196 | 3 |
| 75 | SMID Julijan | ![]() |
12 | -2196 | 1 |
| 78 | CHERVET Jules | ![]() |
9 | -2199 | 1 |
| 78 | STEINBERGER Jakob | ![]() |
9 | -2199 | 1 |
| 80 | JELAR Ziga | ![]() |
8 | -2200 | 2 |
| 81 | MAATTA Jarkko | ![]() |
7 | -2201 | 1 |
| 82 | POELZ Johannes | ![]() |
6 | -2202 | 1 |
| 82 | BAYER Ben | ![]() |
6 | -2202 | 1 |
| 82 | MOERTH Francisco | ![]() |
6 | -2202 | 1 |
| 85 | MOGEL Zak | ![]() |
5 | -2203 | 3 |
| 85 | WASSER Yanick | ![]() |
5 | -2203 | 1 |
| 85 | URLAUB Andrew | ![]() |
5 | -2203 | 1 |
| 85 | VALTO Kasperi | ![]() |
5 | -2203 | 1 |
| 85 | KOS Lovro | ![]() |
5 | -2203 | 1 |
| 90 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() |
4 | -2204 | 1 |
| 91 | IMHOF Remo | ![]() |
3 | -2205 | 1 |
| 92 | KALINICZENKO Witalij | ![]() |
2 | -2206 | 2 |
| 93 | STRAND Soelve Jokerud | ![]() |
1 | -2207 | 1 |
| 93 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() |
1 | -2207 | 1 |
| 93 | RESINGER Peter | ![]() |
1 | -2207 | 1 |
| 93 | TITTEL Adrian | ![]() |
1 | -2207 | 1 |
| 93 | SATO Keiichi | ![]() |
1 | -2207 | 1 |






























