Klasyfikacja Pucharu Świata Pań w
sezonie 2025/2026
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARUYAMA Nozomi | ![]() |
670 | 0 | 8 |
| 2 | PREVC Nika | ![]() |
536 | -134 | 7 |
| 3 | STROEM Anna Odine | ![]() |
408 | -262 | 8 |
| 4 | STRATE Abigail | ![]() |
361 | -309 | 8 |
| 5 | EDER Lisa | ![]() |
349 | -321 | 8 |
| 6 | TRAASERUD Heidi Dyhre | ![]() |
306 | -364 | 8 |
| 7 | VODAN Nika | ![]() |
275 | -395 | 8 |
| 8 | TAKANASHI Sara | ![]() |
263 | -407 | 8 |
| 9 | SCHMID Katharina | ![]() |
234 | -436 | 8 |
| 9 | KVANDAL Eirin Maria | ![]() |
234 | -436 | 7 |
| 11 | REISCH Agnes | ![]() |
225 | -445 | 8 |
| 12 | FREITAG Selina | ![]() |
217 | -453 | 8 |
| 13 | ITO Yuki | ![]() |
193 | -477 | 8 |
| 14 | SETO Yuka | ![]() |
150 | -520 | 8 |
| 15 | MUEHLBACHER Julia | ![]() |
132 | -538 | 8 |
| 16 | WESTMAN Frida | ![]() |
122 | -548 | 8 |
| 17 | SEYFARTH Juliane | ![]() |
104 | -566 | 8 |
| 18 | TWARDOSZ Anna | ![]() |
88 | -582 | 8 |
| 19 | SIEFF Annika | ![]() |
85 | -585 | 8 |
| 20 | MIYAJIMA Ringo | ![]() |
84 | -586 | 6 |
| 21 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | ![]() |
66 | -604 | 8 |
| 22 | OPSETH Silje | ![]() |
65 | -605 | 8 |
| 23 | ARNET Sina | ![]() |
58 | -612 | 8 |
| 24 | ULRICHOVA Klara | ![]() |
57 | -613 | 6 |
| 25 | HANSEN Gyda Westvold | ![]() |
51 | -619 | 7 |
| 26 | HIRVONEN Heta | ![]() |
45 | -625 | 4 |
| 27 | ZENG Ping | ![]() |
44 | -626 | 5 |
| 28 | INDRACKOVA Anezka | ![]() |
40 | -630 | 4 |
| 29 | SATO Yuzuki | ![]() |
37 | -633 | 8 |
| 30 | JONES Paige | ![]() |
34 | -636 | 6 |
| 31 | RAUTIONAHO Jenny | ![]() |
33 | -637 | 8 |
| 32 | BELSHAW Annika | ![]() |
26 | -644 | 7 |
| 33 | MAURER Nicole | ![]() |
22 | -648 | 8 |
| 34 | KOMAR Katra | ![]() |
20 | -650 | 7 |
| 35 | KOVACIC Maja | ![]() |
19 | -651 | 6 |
| 36 | BEŁTOWSKA Pola | ![]() |
18 | -652 | 7 |
| 37 | KYKKAENEN Julia | ![]() |
17 | -653 | 6 |
| 38 | JOHNSON Josie | ![]() |
13 | -657 | 8 |
| 38 | ZANITZER Martina | ![]() |
13 | -657 | 5 |
| 40 | WENG Yangning | ![]() |
9 | -661 | 4 |
| 40 | KORHONEN Minja | ![]() |
9 | -661 | 3 |
| 42 | HOLLANDT Anna | ![]() |
6 | -664 | 6 |
| 43 | SPROCH Sandra | ![]() |
5 | -665 | 3 |
| 44 | KOMAR Tinkara | ![]() |
2 | -668 | 6 |
| 45 | TOTH Daniela Vasilica | ![]() |
1 | -669 | 4 |



























