Klasyfikacja Pucharu Świata Pań w
sezonie 2025/2026
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Nika | ![]() |
2436 | 0 | 29 |
| 2 | MARUYAMA Nozomi | ![]() |
1774 | -662 | 28 |
| 3 | STROEM Anna Odine | ![]() |
1473 | -963 | 28 |
| 4 | EDER Lisa | ![]() |
1417 | -1019 | 29 |
| 5 | FREITAG Selina | ![]() |
1182 | -1254 | 30 |
| 6 | STRATE Abigail | ![]() |
1128 | -1308 | 24 |
| 7 | REISCH Agnes | ![]() |
993 | -1443 | 28 |
| 8 | TAKANASHI Sara | ![]() |
869 | -1567 | 28 |
| 9 | TRAASERUD Heidi Dyhre | ![]() |
819 | -1617 | 24 |
| 10 | VODAN Nika | ![]() |
792 | -1644 | 28 |
| 11 | SCHMID Katharina | ![]() |
756 | -1680 | 30 |
| 12 | KVANDAL Eirin Maria | ![]() |
700 | -1736 | 18 |
| 13 | ITO Yuki | ![]() |
595 | -1841 | 25 |
| 14 | MUEHLBACHER Julia | ![]() |
572 | -1864 | 30 |
| 15 | SETO Yuka | ![]() |
548 | -1888 | 26 |
| 16 | ZENG Ping | ![]() |
434 | -2002 | 15 |
| 17 | OPSETH Silje | ![]() |
432 | -2004 | 27 |
| 18 | SEYFARTH Juliane | ![]() |
387 | -2049 | 30 |
| 19 | MIYAJIMA Ringo | ![]() |
381 | -2055 | 25 |
| 20 | HANSEN Gyda Westvold | ![]() |
298 | -2138 | 26 |
| 21 | SIEFF Annika | ![]() |
296 | -2140 | 30 |
| 22 | RAUTIONAHO Jenny | ![]() |
283 | -2153 | 25 |
| 23 | WESTMAN Frida | ![]() |
282 | -2154 | 24 |
| 24 | TWARDOSZ Anna | ![]() |
229 | -2207 | 24 |
| 25 | PAGNIER Josephine | ![]() |
218 | -2218 | 22 |
| 26 | BELSHAW Annika | ![]() |
176 | -2260 | 25 |
| 27 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | ![]() |
154 | -2282 | 21 |
| 28 | KOMAR Katra | ![]() |
141 | -2295 | 26 |
| 29 | JOHNSON Josie | ![]() |
140 | -2296 | 21 |
| 30 | HOLLANDT Anna | ![]() |
128 | -2308 | 22 |
| 31 | JONES Paige | ![]() |
118 | -2318 | 19 |
| 32 | ARNET Sina | ![]() |
117 | -2319 | 23 |
| 33 | INDRACKOVA Anezka | ![]() |
105 | -2331 | 8 |
| 34 | ULRICHOVA Klara | ![]() |
98 | -2338 | 19 |
| 35 | MAURER Nicole | ![]() |
95 | -2341 | 25 |
| 35 | KOVACIC Maja | ![]() |
95 | -2341 | 23 |
| 37 | SATO Yuzuki | ![]() |
89 | -2347 | 18 |
| 38 | DONG Bing | ![]() |
81 | -2355 | 9 |
| 39 | ICHINOHE Kurumi | ![]() |
75 | -2361 | 6 |
| 40 | HIRVONEN Heta | ![]() |
68 | -2368 | 9 |
| 41 | ZANITZER Martina | ![]() |
58 | -2378 | 20 |
| 41 | LIU Qi | ![]() |
58 | -2378 | 8 |
| 43 | KYKKAENEN Julia | ![]() |
52 | -2384 | 19 |
| 44 | KORHONEN Minja | ![]() |
50 | -2386 | 7 |
| 45 | KLINEC Ema | ![]() |
49 | -2387 | 4 |
| 46 | TOTH Daniela Vasilica | ![]() |
41 | -2395 | 11 |
| 47 | MATTILA Sofia | ![]() |
39 | -2397 | 9 |
| 48 | JESENKO Jerica | ![]() |
31 | -2405 | 7 |
| 49 | TERBOVSEK Taja | ![]() |
28 | -2408 | 7 |
| 50 | TORAZZA Emely | ![]() |
26 | -2410 | 21 |
| 51 | KAPUSTIKOVA Kira Maria | ![]() |
21 | -2415 | 9 |
| 52 | BEŁTOWSKA Pola | ![]() |
19 | -2417 | 13 |
| 52 | ZHOU Shiyu | ![]() |
19 | -2417 | 6 |
| 52 | WANG Liangyao | ![]() |
19 | -2417 | 5 |
| 55 | BODLAJ Taja | ![]() |
16 | -2420 | 6 |
| 56 | WADSAK Meghann | ![]() |
11 | -2425 | 2 |
| 57 | WENG Yangning | ![]() |
9 | -2427 | 9 |
| 57 | SAITO Yu | ![]() |
9 | -2427 | 4 |
| 59 | AIKIA Julia | ![]() |
7 | -2429 | 5 |
| 60 | SPROCH Sandra | ![]() |
5 | -2431 | 12 |
| 60 | KREIBICH Julina | ![]() |
5 | -2431 | 4 |
| 60 | THURE Oosa | ![]() |
5 | -2431 | 3 |
| 60 | NAKAYAMA Nagomi | ![]() |
5 | -2431 | 2 |
| 64 | WIEGELE Hannah | ![]() |
4 | -2432 | 10 |
| 65 | KOZŁOWA Karina | ![]() |
3 | -2433 | 2 |
| 66 | KOMAR Tinkara | ![]() |
2 | -2434 | 10 |
| 67 | CHERVET Emma | ![]() |
1 | -2435 | 14 |
| 67 | HIRNER Lisa | ![]() |
1 | -2435 | 3 |


































