PŚ w Zakopanem: Hayboeck i Freund najlepsi na treningach

  • 2015-01-17 16:49

Za nami oficjalne serie treningowe na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Warunki są dość loteryjne, ale całość przebiegła bez większych zakłóceń. Najdalej latali Michael Hayboeck i Severin Freund. Już o godzinie 17:00 początek konkursu drużynowego.

I seria:

Podopieczny Heinza Kuttina poszybował aż na 138. metr. Drugą lokatę zajął Severin Freund. Aktualny mistrz świata w lotach uzyskał 131,5 metra, a do Austriaka stracił blisko 10 punktów. Trzecie miejsce zajął Stefan Kraft. Triumfator 63. Turnieju Czterech Skoczni ruszał z najniższej, 7. belki startowej, ale mimo tego skoczył 128,5 metra.

W ścisłej czołówce uplasowali się także: Anders Jacobsen (131,5 metra), Junshiro Kobayashi (131 metrów) i Peter Prevc (132 metry). Słoweniec miał najbardziej sprzyjające warunki w całej serii treningowej.

Najlepszym z Polaków był Aleksander Zniszczoł. Podopieczny Macieja Maciusiaka ruszał z 11. belki, jednak przy minimalnym wietrze w plecy zdołał uzyskać 129,5 metra. 20-latek zajął 10. miejsce. Dwa "oczka" niżej sklasyfikowany został Kamil Stoch. Dwukrotny mistrz olimpijski skoczył 125,5 metra.

W czołowej "30" byli również: Dawid Kubacki (121 metrów), Klemens Murańka (120 metrów) oraz Jan Ziobro (115,5 metra).

II seria:

W drugiej rundzie treningowej warunki diametralnie się zmieniły. Daleko odlecieli tylko Severin Freund (129,5 metra) oraz Kamil Stoch (128,5 metra). Trzecie miejsce zajął Richard Freitag. Kolejny z Niemców uzyskał 122 metry.

Pomimo skoku na 116. metr, wysokie 5. miejsce zajął Piotr Żyła. Tuż przed nim znalazł się Jernej Damjan (120,5 metra). Lot na odległość 117,5 metra dał Maciejowi Kotowi 12. lokatę. Drugą dziesiątkę zamknął Jan Ziobro (109,5 metra).

W tej chwili trenerzy ustalają składy na dzisiejszy konkurs drużynowy. Jego start zaplanowano na godzinę 17:00. Transmisja w TVP1 i Eurosporcie.

Lp. NrZawodnikKrajWiatrBelkaKomp.Odl.Nota
1 65 HAYBOECK M. AUT 1.30 8 -14.0 138.0 101.6
2 63 FREUND S. GER 1.11 8 -12.0 131.5 91.9
3 66 KRAFT S. AUT 1.18 7 -12.7 128.5 91.5
4 54 JACOBSEN A. NOR 0.63 9 -6.8 131.5 91.3
5 28 KOBAYASHI J. JPN 0.14 10 -1.5 131.0 89.9
6 64 PREVC P. SLO 1.40 8 -15.1 132.0 89.7
7 61 FANNEMEL A. NOR 0.56 9 -6.0 130.0 89.4
8 62 KOUDELKA R. CZE 0.97 9 -10.5 130.5 85.8
9 58 FREITAG R. GER 0.48 9 -5.2 126.5 83.9
10 27 ZNISZCZOL A. POL -0.04 11 0.5 129.5 83.4
11 39 TEPES J. SLO 0.37 9 -4.0 125.0 82.4
12 45 STOCH K. POL 0.55 9 -5.9 125.5 81.4
13 57 DAMJAN J. SLO 0.01 9 -0.1 122.0 80.9
14 53 KRAUS M. GER 0.45 9 -4.9 124.5 80.6
15 59 SCHLIERENZAUER G. AUT 0.59 9 -6.4 125.0 80.0
16 44 TAKEUCHI T. JPN -0.30 9 3.9 119.0 79.5
17 34 DIETHART T. AUT 1.08 9 -11.7 127.5 79.2
18 43 FORFANG J. NOR 0.06 9 -0.6 121.0 78.6
19 30 DESCHWANDEN G. SUI -0.34 10 4.4 119.5 75.1
20 41 DEZMAN N. SLO 1.04 9 -11.2 124.5 74.3
21 48 NEUMAYER M. GER -0.30 9 3.9 115.5 73.2
22 56 VELTA R. NOR 0.28 9 -3.0 118.5 71.7
22 42 MATURA J. CZE 0.86 9 -9.3 122.0 71.7
24 55 EISENBICHLER M. GER 0.27 9 -2.9 118.0 70.9
25 31 KUBACKI D. POL 0.26 10 -2.8 121.0 70.6
26 18 JUSTIN R. SLO -0.52 11 6.8 118.0 69.0
27 38 LEYHE S. GER 0.38 10 -4.1 120.5 68.4
27 33 BRESADOLA D. ITA 0.88 10 -9.5 123.5 68.4
27 25 MURANKA K. POL -0.20 11 2.6 120.0 68.4
30 29 ZIOBRO J. POL -0.37 10 4.8 115.5 68.3
31 26 SAKUYAMA K. JPN 0.29 11 -3.1 123.0 68.1
32 14 ALEXANDER N. USA 0.31 10 -3.3 119.5 67.4
33 23 MAKSIMOCHKIN M. RUS 0.01 11 -0.1 120.5 66.6
33 17 ZOGRAFSKI V. BUL -0.65 10 8.5 112.5 66.6
35 50 ZYLA P. POL -0.32 9 4.2 111.5 66.3
36 35 BOYARINTSEV V. RUS 0.66 9 -7.1 117.5 65.8
36 13 SHIMIZU R. JPN 0.54 10 -5.8 120.0 65.8
38 22 HAZETDINOV I. RUS 0.01 11 -0.1 120.0 65.7
39 20 KOT M. POL -0.42 11 5.5 116.0 64.1
40 16 HULA S. POL -0.12 10 1.6 114.5 63.3
40 3 KLUSEK B. POL -1.01 12 13.2 114.5 63.3
42 47 ASIKAINEN L. FIN -0.29 9 3.8 109.5 62.3
43 52 ITO D. JPN -0.01 9 0.1 111.5 62.2
44 15 HLAVA L. CZE 0.03 10 -0.3 114.5 61.4
45 12 VARESCO D. ITA 0.98 12 -10.6 126.5 61.1
46 32 FETTNER M. AUT -0.13 10 1.7 113.0 60.7
47 19 HILDE T. NOR -0.48 11 6.3 113.0 59.5
48 40 MAEAETTAE J. FIN 0.91 9 -9.8 115.0 58.6
49 2 LEJA K. POL -0.60 12 7.8 114.0 57.0
50 49 KOFLER A. AUT 0.69 9 -7.5 112.0 55.5
51 9 CECON F. ITA -0.53 12 6.9 113.5 55.2
52 24 KOIVURANTA A. FIN 0.09 11 -1.0 114.5 54.9
53 4 MIETUS K. POL -0.70 12 9.1 112.0 54.7
54 37 VASSILIEV D. RUS -0.66 9 8.6 102.5 54.5
55 21 HAJEK A. CZE 0.22 11 -2.4 114.0 52.6
56 7 COLLOREDO S. ITA -0.61 12 8.0 111.0 51.8
57 1 BIELA S. POL -0.62 12 8.1 109.5 49.2
58 10 ROWLEY M. CAN -0.01 12 0.1 113.5 48.4
59 5 GLASDER M. USA -0.53 12 6.9 109.5 48.0
60 51 PUNGERTAR M. SLO 0.11 9 -1.2 104.0 47.4
61 36 TANDE D. NOR 0.07 9 -0.8 103.5 46.9
62 8 CHOI H. KOR -1.14 12 14.9 103.5 45.2
63 46 KRANJEC R. SLO -0.07 9 0.9 99.0 40.5
64 6 ZHAPAROV M. KAZ -0.25 12 3.3 105.0 36.3
65 11 KANG C. KOR 0.07 12 -0.8 105.5 33.1
60 KASAI N. JPN DNS
Wyniki II treningu PŚ w Zakopanem (HS 134); 17.01.2015
Lp. NrZawodnikKrajWiatrBelkaKomp.Odl.1Nota
1 63 FREUND S. GER -0.19 9 2.5 129.5 79.6
2 45 STOCH K. POL -0.08 9 1.0 128.5 76.3
3 58 FREITAG R. GER -0.60 9 7.8 122.0 71.4
4 57 DAMJAN J. SLO -0.59 9 7.7 120.5 68.6
5 50 ZYLA P. POL -0.70 9 9.1 116.0 61.9
6 48 NEUMAYER M. GER -0.74 9 9.7 115.0 60.7
7 39 TEPES J. SLO 0.12 9 -1.3 120.5 59.6
8 53 KRAUS M. GER -0.39 9 5.1 116.5 58.8
8 51 PUNGERTAR M. SLO -0.80 9 10.5 113.5 58.8
10 41 DEZMAN N. SLO -0.46 9 6.0 115.5 57.9
11 26 SAKUYAMA K. JPN 0.31 9 -3.3 120.0 56.7
12 54 JACOBSEN A. NOR -1.09 9 14.2 110.0 56.2
12 20 KOT M. POL -0.05 9 0.7 117.5 56.2
14 52 ITO D. JPN -0.43 9 5.6 114.5 55.7
15 30 DESCHWANDEN G. SUI -1.26 9 16.5 108.0 54.9
16 61 FANNEMEL A. NOR -0.10 9 1.3 115.5 53.2
16 22 HAZETDINOV I. RUS 0.05 9 -0.5 116.5 53.2
18 56 VELTA R. NOR -0.78 9 10.2 110.5 53.1
19 38 LEYHE S. GER -0.13 9 1.7 115.0 52.7
20 29 ZIOBRO J. POL -0.87 9 11.4 109.5 52.5
21 44 TAKEUCHI T. JPN -0.31 9 4.1 113.5 52.4
22 35 BOYARINTSEV V. RUS -1.11 9 14.5 107.0 51.1
23 25 MURANKA K. POL 0.42 9 -4.5 117.5 51.0
24 31 KUBACKI D. POL -0.93 9 12.2 107.5 49.7
25 43 FORFANG J. NOR -1.20 9 15.7 105.5 49.6
26 14 ALEXANDER N. USA -0.89 9 11.6 107.5 49.1
27 17 ZOGRAFSKI V. BUL 0.10 9 -1.1 114.5 49.0
28 28 KOBAYASHI J. JPN -0.30 9 3.9 111.5 48.6
29 1 BIELA S. POL 0.66 9 -7.1 117.5 48.4
30 47 ASIKAINEN L. FIN -0.75 9 9.8 108.0 48.2
30 19 HILDE T. NOR 0.18 9 -1.9 114.5 48.2
30 13 SHIMIZU R. JPN -0.75 9 9.8 108.0 48.2
33 34 DIETHART T. AUT -1.29 9 16.9 104.0 48.1
34 18 JUSTIN R. SLO 0.20 9 -2.2 114.5 47.9
35 46 KRANJEC R. SLO -0.24 9 3.1 111.0 46.9
36 7 COLLOREDO S. ITA -0.13 9 1.7 111.5 46.4
37 32 FETTNER M. AUT -0.86 9 11.2 106.0 46.0
38 37 VASSILIEV D. RUS -0.51 9 6.7 107.5 44.2
39 40 MAEAETTAE J. FIN -0.08 9 1.0 110.5 43.9
40 55 EISENBICHLER M. GER -1.23 9 16.1 102.0 43.7
40 36 TANDE D. NOR -0.82 9 10.7 105.0 43.7
40 24 KOIVURANTA A. FIN 0.01 9 -0.1 111.0 43.7
43 2 LEJA K. POL 0.21 9 -2.3 112.0 43.3
44 64 PREVC P. SLO -0.07 9 0.9 109.0 41.1
45 59 SCHLIERENZAUER G. AUT -0.23 9 3.0 107.5 40.5
46 21 HAJEK A. CZE -0.14 9 1.8 108.0 40.2
47 3 KLUSEK B. POL -0.16 9 2.1 107.5 39.6
48 23 MAKSIMOCHKIN M. RUS -0.19 9 2.5 106.0 37.3
49 4 MIETUS K. POL -0.11 9 1.4 106.5 37.1
50 42 MATURA J. CZE -0.78 9 10.2 101.5 36.9
51 5 GLASDER M. USA -0.03 9 0.4 106.5 36.1
52 49 KOFLER A. AUT -0.80 9 10.5 100.5 35.4
53 12 VARESCO D. ITA -0.27 9 3.5 104.0 34.7
54 16 HULA S. POL -0.28 9 3.7 102.5 32.2
55 6 ZHAPAROV M. KAZ 0.04 9 -0.4 104.5 31.7
56 15 HLAVA L. CZE -0.91 9 11.9 96.5 29.6
57 9 CECON F. ITA -1.52 9 19.9 90.0 25.9
58 10 ROWLEY M. CAN 0.02 9 -0.2 99.0 22.0
59 8 CHOI H. KOR -0.24 9 3.1 94.5 17.2
60 11 KANG C. KOR -0.14 9 1.8 93.0 13.2
27 ZNISZCZOL A. POL DNS
33 BRESADOLA D. ITA DNS
65 HAYBOECK M. AUT DNS
66 KRAFT S. AUT DNS

Dominik Formela, źródło: Informacja własna
oglądalność: (24131) komentarze: (100)

Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu

Zaloguj się

wątki wyłączone

Komentarze

  • F@n weteran

    Mam nadzieję, że to trolling z tym Szaranem? Najgorszy komentator. Razem ze Szpakowskim.

  • F@n weteran

    Ziobro powinien być. Patrząc na warunki w jakich skakał to nr 4 jest Ziobro, nr 5 Kubacki a 6/7 to Kot Murańka

  • jakledw12 weteran

    @info24

    Skąd taka opinia?

  • Gielu początkujący

    Tak naprawdę ciężko wybrać skład, bo ewidentnie widać, że każdego (Ziobro, Kot, Murańka) stać na skok lepszy od Kubackiego/Zniszczoła, a nawet Żyły, ale żaden z naszych reprezentantów nie jest ustabilizowany, więc to jest wróżenie z fusów. Jeżeli ktoś zawali nam skok, to już widzę komentarze, że można było brać tego i tego, więcej powie nam jutrzejszy konkurs indywidualny jak każdy dostanie szansę.

  • rossonerich22 bywalec

    zgadzam się tu z wieloma komentarzami, że najlepsza 4 w tym sezonie (Stoch, Żyła, Zniszczoł i Kubacki) powinna skakać i raczej oni sa niepodważalni po treningach ;) bo nie widać kogoś wyraźnie lepszego od nich

  • W_S profesor
    Prawda jest taka że jak będzie wiatr w plecy dla wszystkich to Kamil będzie b.mo

    jak wyżej

  • anonim
    kasztelan

    Jacobsen i Bojarincev mieli gorsze warunki od Kubackiego.

  • yyy profesor

    Ciekawe jaką kadrę wytnie z konkursu, gdy któryś z skoczków dostanie warunki Cecona

  • jakledw12 weteran
    -

    Jak kadra A nie pojedzie do Sapporo to chyba stracę jakąkolwiek nadzieję w Kruczka.

  • anonim
    OFICJALNIE!!

    Kubacki, Żyła, Zniszczoł i Stoch na drużynówkę :D

  • Jaro doświadczony

    1 Austria, 2. Polska, 3. Niemcy :)

  • anonim
    Jaka kadra na drużynówkę?

    Proponował bym :

    Kamil Stoch,Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł,Maciej Kot

  • dawid bywalec
    Pytanie

    panowie prosze o relacje eurosportu na komputerze albo innego programu gdzie mozna skoki poogladac na PC ,z gory dziekuje

  • asd weteran
    typ

    podium:
    1.austria
    2.niemcy
    3.słowenia
    4.japonia
    5.norwegia
    6.plska
    7.rosja


    polacy kadra a jedzie do sapporo kruczek poinformował

  • Martinn stały bywalec
    Aga

    Tu na pewni tego artykułu nie było.Powinni jechać bo Sapporo a MŚ dzieli cały miesiąc.

  • kasztelan doświadczony
    Kubacki

    Tylko 4 zawodników miało gorsze warunki od Kubackiego (są za nim). A Kot miał ciszę przy skoku

  • anonim
    podium

    jak waszym zdaniem typujecie dzisiejsze podium?

  • Aga stały bywalec

    do japoni ponoć nasi skoczkowie wogóle nie jadą ani z kadry A ani B, było to gdzies w jakims artykule.

  • anonim
    emocje...

    wy tak przeżywacie relację tekstową z treningów bez transmisji obrazu ze skoczni? omg... emocje jak w drugiej serii konkursu olimpijskiego :x

  • yyy profesor
    thdf

    A w którym skoku dziś, Kot pokazał nam że stać go na coś więcej?

Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl