Klasyfikacja FIS Cup w
sezonie 2008/2009
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRODAUF Felix | ![]() |
677 | 0 | 18 |
| 2 | WINKLER David | ![]() |
298 | -379 | 8 |
| 3 | KRAUSPENHAAR Mark | ![]() |
295 | -382 | 12 |
| 4 | KUBACKI Dawid | ![]() |
282 | -395 | 5 |
| 5 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() |
281 | -396 | 4 |
| 6 | JUDEZ Dejan | ![]() |
265 | -412 | 5 |
| 7 | DIETHART Thomas | ![]() |
250 | -427 | 6 |
| 8 | ZMORAY Tomas | ![]() |
242 | -435 | 5 |
| 9 | POGRAJC Andraz | ![]() |
241 | -436 | 6 |
| 10 | PFANNENSTILL Elias | ![]() |
236 | -441 | 9 |
| 11 | MIĘTUS Grzegorz | ![]() |
234 | -443 | 8 |
| 12 | FETTNER Nicolas | ![]() |
233 | -444 | 4 |
| 13 | KOWAL Dawid | ![]() |
231 | -446 | 7 |
| 14 | FREITAG Richard | ![]() |
230 | -447 | 4 |
| 15 | LANG Stefan | ![]() |
223 | -454 | 8 |
| 15 | POPPINGER Manuel | ![]() |
223 | -454 | 7 |
| 17 | HAYBOECK Stefan | ![]() |
218 | -459 | 6 |
| 18 | TRANA Sindre | ![]() |
206 | -471 | 5 |
| 19 | WATANABE Hiroaki | ![]() |
205 | -472 | 4 |
| 20 | FRANK Nejc | ![]() |
202 | -475 | 6 |
| 21 | HOSOYAMA Shusaku | ![]() |
200 | -477 | 3 |
| 22 | SAKANO Yukio | ![]() |
190 | -487 | 3 |
| 23 | FETTNER Manuel | ![]() |
180 | -497 | 2 |
| 24 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
176 | -501 | 7 |
| 25 | HAENEL Christoph | ![]() |
160 | -517 | 6 |
| 25 | BODMER Pascal | ![]() |
160 | -517 | 2 |
| 27 | KOT Jakub | ![]() |
155 | -522 | 4 |
| 28 | FAIRALL Nicholas | ![]() |
150 | -527 | 2 |
| 28 | FANNEMEL Anders | ![]() |
150 | -527 | 2 |
| 30 | HERMANN Nico | ![]() |
148 | -529 | 4 |
| 31 | WENIG Daniel | ![]() |
145 | -532 | 4 |
| 32 | FALLER Nico | ![]() |
141 | -536 | 4 |
| 33 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
137 | -540 | 6 |
| 34 | OMLADIC Klemen | ![]() |
124 | -553 | 6 |
| 34 | THURNBICHLER Thomas | ![]() |
124 | -553 | 2 |
| 36 | MECHLER Maximilian | ![]() |
122 | -555 | 3 |
| 37 | LACKNER Daniel | ![]() |
116 | -561 | 2 |
| 38 | SKROBOT Kamil | ![]() |
112 | -565 | 10 |
| 39 | MUELLER Lukas | ![]() |
110 | -567 | 2 |
| 40 | HAYBOECK Michael | ![]() |
106 | -571 | 2 |
| 41 | PREVC Peter | ![]() |
105 | -572 | 2 |
| 42 | POLYCHRONIDIS Nico | ![]() |
103 | -574 | 5 |
| 43 | HIGASHI Akira | ![]() |
101 | -576 | 3 |
| 44 | HVALA Jaka | ![]() |
100 | -577 | 4 |
| 44 | STROLZ Andreas | ![]() |
100 | -577 | 2 |
| 44 | SUZUKI Sho | ![]() |
100 | -577 | 1 |
| 44 | HORST Florian | ![]() |
100 | -577 | 1 |
| 44 | OSANAI Yoshihiko | ![]() |
100 | -577 | 1 |
| 44 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
100 | -577 | 1 |
| 50 | BERGMANN Lukas | ![]() |
96 | -581 | 4 |
| 51 | MUSIOL Julian | ![]() |
95 | -582 | 2 |
| 51 | PEKKALA Olli | ![]() |
95 | -582 | 2 |
| 53 | ŻAPAROW Radik | ![]() |
92 | -585 | 2 |
| 54 | GJESVOLD Morten | ![]() |
90 | -587 | 2 |
| 54 | JOHNSON Anders | ![]() |
90 | -587 | 2 |
| 56 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() |
89 | -588 | 4 |
| 57 | ENDO Shuji | ![]() |
88 | -589 | 3 |
| 57 | TANAKA Shota | ![]() |
88 | -589 | 3 |
| 57 | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() |
88 | -589 | 3 |
| 60 | CIEŚLAR Mateusz | ![]() |
85 | -592 | 8 |
| 61 | NAGLIC Tomaz | ![]() |
84 | -593 | 3 |
| 61 | TADIC Saso | ![]() |
84 | -593 | 3 |
| 63 | GĄSIENICA-KOTELNICKI Wojciech | ![]() |
81 | -596 | 8 |
| 63 | FARTUNOW Petar | ![]() |
81 | -596 | 2 |
| 65 | YOSHIOKA Kazuya | ![]() |
80 | -597 | 3 |
| 65 | FREUND Severin | ![]() |
80 | -597 | 2 |
| 65 | KOSNJEK Jernej | ![]() |
80 | -597 | 1 |
| 68 | LENZ Johannes | ![]() |
78 | -599 | 6 |
| 69 | LEBAN Luka | ![]() |
77 | -600 | 2 |
| 70 | VELTA Rune | ![]() |
76 | -601 | 2 |
| 71 | SCHULER Adrian | ![]() |
75 | -602 | 4 |
| 72 | HAMMER Tord Markussen | ![]() |
74 | -603 | 2 |
| 73 | ZAPOTOCZNY Andrzej | ![]() |
72 | -605 | 6 |
| 73 | ENGEN Klaus ovlien | ![]() |
72 | -605 | 2 |
| 75 | HAUER Joachim | ![]() |
69 | -608 | 4 |
| 76 | KOWAL Kamil | ![]() |
68 | -609 | 8 |
| 77 | STAUDER Christoph | ![]() |
67 | -610 | 4 |
| 78 | DRUZINA Jan | ![]() |
65 | -612 | 5 |
| 79 | DELLASEGA Diego | ![]() |
64 | -613 | 8 |
| 79 | CZERWIAKOW Georgij | ![]() |
64 | -613 | 4 |
| 81 | PLHAL Martin | ![]() |
63 | -614 | 6 |
| 82 | MANDL Rok | ![]() |
60 | -617 | 3 |
| 82 | KOT Maciej | ![]() |
60 | -617 | 1 |
| 84 | CHAZIETDINOW Ilmir | ![]() |
59 | -618 | 7 |
| 84 | WIDER Benedikt | ![]() |
59 | -618 | 4 |
| 86 | KJAERNES Karl Joergen | ![]() |
58 | -619 | 4 |
| 86 | UMEZAKI Keith | ![]() |
58 | -619 | 2 |
| 86 | OBLAK Jaka | ![]() |
58 | -619 | 2 |
| 86 | RAASTAD Morten | ![]() |
58 | -619 | 2 |
| 90 | TEPES Jurij | ![]() |
56 | -621 | 2 |
| 90 | INNAUER Mario | ![]() |
56 | -621 | 2 |
| 92 | MANDL Ziga | ![]() |
55 | -622 | 2 |
| 92 | BALKAASEN Fredrik | ![]() |
55 | -622 | 2 |
| 94 | GRIGOLI Marco | ![]() |
54 | -623 | 4 |
| 94 | ZIMA Rok | ![]() |
54 | -623 | 3 |
| 94 | LEYHE Stephan | ![]() |
54 | -623 | 3 |
| 94 | ERIKSSON Niklas | ![]() |
54 | -623 | 2 |
| 98 | KAISER Stefan | ![]() |
52 | -625 | 2 |
| 99 | MAYLAENDER Jan | ![]() |
50 | -627 | 2 |
| 99 | CHOI Seou | ![]() |
50 | -627 | 1 |
| 101 | LECHNER Stefan | ![]() |
49 | -628 | 5 |
| 101 | OSZEPKOW Stanisław | ![]() |
49 | -628 | 4 |
| 101 | SCHIFFNER Markus | ![]() |
49 | -628 | 3 |
| 104 | PASCHKE Pius | ![]() |
47 | -630 | 4 |
| 104 | SZUMBAREC Witalij | ![]() |
47 | -630 | 2 |
| 106 | KUKUŁA Artur | ![]() |
46 | -631 | 6 |
| 106 | UNTERBERGER David | ![]() |
46 | -631 | 2 |
| 106 | STENSLOEKKEN Anders | ![]() |
46 | -631 | 2 |
| 109 | FALLER Jonas | ![]() |
45 | -632 | 3 |
| 109 | QUECK Danny | ![]() |
45 | -632 | 2 |
| 109 | SOBOLEW Iwan | ![]() |
45 | -632 | 2 |
| 109 | ZUPANCIC Miran | ![]() |
45 | -632 | 1 |
| 113 | ROGLIC Primoz | ![]() |
44 | -633 | 2 |
| 114 | SPORYNIN Dmitry | ![]() |
43 | -634 | 7 |
| 115 | EGLOFF Pascal | ![]() |
41 | -636 | 4 |
| 115 | GLASDER Michael | ![]() |
41 | -636 | 4 |
| 117 | MOE Jon haakon | ![]() |
40 | -637 | 2 |
| 117 | RITZERFELD Joerg | ![]() |
40 | -637 | 1 |
| 117 | LI Yang | ![]() |
40 | -637 | 1 |
| 120 | KUBAN Robert | ![]() |
39 | -638 | 6 |
| 120 | RUUTH Jesper | ![]() |
39 | -638 | 3 |
| 120 | WOSTRECOW Aleksiej | ![]() |
39 | -638 | 2 |
| 123 | DE CRIGNIS Alessio | ![]() |
38 | -639 | 6 |
| 123 | HAGEMOEN Bjoern Einar | ![]() |
38 | -639 | 2 |
| 125 | WESCH Andre | ![]() |
37 | -640 | 4 |
| 125 | GUIGNARD Antoine | ![]() |
37 | -640 | 2 |
| 125 | MAZOCH Jiri | ![]() |
37 | -640 | 2 |
| 128 | BABNIK Tim | ![]() |
36 | -641 | 4 |
| 128 | FUNATO Yuta | ![]() |
36 | -641 | 2 |
| 128 | KIM Hyun-Ki | ![]() |
36 | -641 | 1 |
| 131 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
35 | -642 | 4 |
| 132 | PUNGERTAR Matjaz | ![]() |
34 | -643 | 3 |
| 132 | LARSSON Josef | ![]() |
34 | -643 | 2 |
| 132 | LACKNER Thomas | ![]() |
34 | -643 | 2 |
| 135 | LAZAROWICZ Oleksandr | ![]() |
33 | -644 | 2 |
| 135 | ITO Kenshiro | ![]() |
33 | -644 | 2 |
| 137 | PONOMAREW Dmitrij | ![]() |
32 | -645 | 8 |
| 137 | BOSZCZUK Wołodymir | ![]() |
32 | -645 | 2 |
| 137 | TIAN Zhandong | ![]() |
32 | -645 | 1 |
| 140 | DOBOVSEK Matej | ![]() |
30 | -647 | 5 |
| 140 | ZIOBRO Jan | ![]() |
30 | -647 | 4 |
| 142 | KAERKKAEINEN Jussi | ![]() |
29 | -648 | 3 |
| 142 | NAESS Fredrik | ![]() |
29 | -648 | 2 |
| 142 | BRNOT Luka | ![]() |
29 | -648 | 2 |
| 142 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
29 | -648 | 1 |
| 146 | MACHREICH Martin | ![]() |
28 | -649 | 6 |
| 147 | KOZMA Szilveszter | ![]() |
27 | -650 | 9 |
| 147 | GROBLJAR Leon | ![]() |
27 | -650 | 4 |
| 147 | ENDO Tomoaki | ![]() |
27 | -650 | 2 |
| 147 | BERGHOLT Tom-Eirik | ![]() |
27 | -650 | 2 |
| 151 | KVERNBERG Petter | ![]() |
26 | -651 | 2 |
| 151 | TAKAYANAGI Taro | ![]() |
26 | -651 | 2 |
| 151 | KANG Chil-Ku | ![]() |
26 | -651 | 1 |
| 154 | HEIDLER Julian | ![]() |
25 | -652 | 3 |
| 154 | MATSUNOO Keigo | ![]() |
25 | -652 | 2 |
| 156 | PIHO Mats | ![]() |
24 | -653 | 4 |
| 156 | FRENZEL Eric | ![]() |
24 | -653 | 1 |
| 158 | ZUPAN Primoz | ![]() |
23 | -654 | 3 |
| 158 | ZAGAR Rozle | ![]() |
23 | -654 | 2 |
| 160 | SAWATEJEW Iwan | ![]() |
22 | -655 | 7 |
| 160 | ALEXANDER Nicholas | ![]() |
22 | -655 | 6 |
| 160 | PAERN Illimar | ![]() |
22 | -655 | 4 |
| 160 | ROBE Pierre Emmanuel | ![]() |
22 | -655 | 2 |
| 160 | YANG Guang | ![]() |
22 | -655 | 1 |
| 165 | EKMAN Sebastian | ![]() |
21 | -656 | 2 |
| 165 | SANUKI Shingo | ![]() |
21 | -656 | 2 |
| 165 | ROSENLUND Roy | ![]() |
21 | -656 | 2 |
| 168 | SPERL Sebastian | ![]() |
20 | -657 | 7 |
| 168 | LEWKIN Jewgienij | ![]() |
20 | -657 | 4 |
| 168 | ELSEBUTANGEN Morten | ![]() |
20 | -657 | 2 |
| 168 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
20 | -657 | 2 |
| 168 | WADA Yoshimitsu | ![]() |
20 | -657 | 2 |
| 168 | WANG Jianxun | ![]() |
20 | -657 | 1 |
| 168 | DORME Julien | ![]() |
20 | -657 | 1 |
| 175 | JESKE Jan | ![]() |
19 | -658 | 7 |
| 175 | KRATZEL Jens | ![]() |
19 | -658 | 5 |
| 177 | PCZELINCEW Aleksiej | ![]() |
18 | -659 | 8 |
| 177 | DILITZ Lukas | ![]() |
18 | -659 | 3 |
| 177 | MORASSI Andrea | ![]() |
18 | -659 | 2 |
| 177 | RUS Jaka | ![]() |
18 | -659 | 2 |
| 177 | TRCEK Gaj | ![]() |
18 | -659 | 2 |
| 177 | SUN Jianping | ![]() |
18 | -659 | 1 |
| 183 | TUDOR Remus | ![]() |
17 | -660 | 9 |
| 183 | MAIER Dominik | ![]() |
17 | -660 | 3 |
| 183 | SAWAYA Yuzo | ![]() |
17 | -660 | 2 |
| 183 | BAKKEN Knut erik | ![]() |
17 | -660 | 2 |
| 187 | MISTRIK Matus | ![]() |
16 | -661 | 7 |
| 187 | BARTOL Gasper | ![]() |
16 | -661 | 3 |
| 187 | LYONS John | ![]() |
16 | -661 | 2 |
| 190 | FULOP Szilveszter | ![]() |
15 | -662 | 7 |
| 190 | FARKAS Pavel | ![]() |
15 | -662 | 5 |
| 190 | KOROLEW Aleksiej | ![]() |
15 | -662 | 2 |
| 190 | LUND Baard | ![]() |
15 | -662 | 2 |
| 194 | REITER Christian | ![]() |
14 | -663 | 9 |
| 194 | BLAHA Hubert | ![]() |
14 | -663 | 6 |
| 194 | TAEHKAEVUORI Riku | ![]() |
14 | -663 | 2 |
| 194 | HUGAAS Eivind | ![]() |
14 | -663 | 2 |
| 194 | XING Chenhui | ![]() |
14 | -663 | 1 |
| 199 | WATANABE Tomoya | ![]() |
13 | -664 | 1 |
| 199 | ROBNIK Gorazd | ![]() |
13 | -664 | 1 |
| 201 | LUNARDI Michael | ![]() |
12 | -665 | 8 |
| 201 | FUHRE Jan | ![]() |
12 | -665 | 2 |
| 203 | OBERMAYR Johannes | ![]() |
11 | -666 | 2 |
| 203 | ZUPANCIC Denis | ![]() |
11 | -666 | 2 |
| 203 | AAS Daniel haugane | ![]() |
11 | -666 | 2 |
| 203 | OBLAK Ales | ![]() |
11 | -666 | 1 |
| 207 | BAILEY Buck | ![]() |
10 | -667 | 2 |
| 207 | TAKANASHI Kanta | ![]() |
10 | -667 | 2 |
| 207 | GRINDE Eirik | ![]() |
10 | -667 | 2 |
| 210 | MORASSI Simone | ![]() |
9 | -668 | 8 |
| 210 | STRUHAR Vladimir | ![]() |
9 | -668 | 6 |
| 210 | DEZMAN Nejc | ![]() |
9 | -668 | 3 |
| 210 | KADLEC Milos | ![]() |
9 | -668 | 3 |
| 210 | KOŻEWNIKOW Siergiej | ![]() |
9 | -668 | 2 |
| 210 | YOKOKAWA Ryohta | ![]() |
9 | -668 | 2 |
| 210 | NIGL Daniel | ![]() |
9 | -668 | 2 |
| 210 | LIANES Tommy | ![]() |
9 | -668 | 2 |
| 210 | MABBOUX Alexandre | ![]() |
9 | -668 | 1 |
| 219 | LAMB Chris | ![]() |
8 | -669 | 2 |
| 220 | MARUYAMA Naoto | ![]() |
7 | -670 | 2 |
| 221 | DEBELAK Jaka | ![]() |
6 | -671 | 5 |
| 221 | BLISS Andrew | ![]() |
6 | -671 | 5 |
| 221 | STRANDBRAATEN Niklas | ![]() |
6 | -671 | 2 |
| 224 | KURYAVSKIY Roman | ![]() |
5 | -672 | 8 |
| 224 | SARDYKO Aleksander | ![]() |
5 | -672 | 7 |
| 224 | WIT DE Thomas | ![]() |
5 | -672 | 6 |
| 224 | SUTOR Martin | ![]() |
5 | -672 | 5 |
| 224 | KARAULOW Iwan | ![]() |
5 | -672 | 2 |
| 224 | CALA Sebastien | ![]() |
5 | -672 | 2 |
| 230 | NOSAL Mojmir | ![]() |
4 | -673 | 7 |
| 230 | NABIEV Chingiz | ![]() |
4 | -673 | 4 |
| 230 | VODAN Gasper | ![]() |
4 | -673 | 2 |
| 230 | PRISLIC Ernest | ![]() |
4 | -673 | 2 |
| 234 | BYCZKOW Siergiej | ![]() |
3 | -674 | 4 |
| 234 | SOMMER Pascal | ![]() |
3 | -674 | 4 |
| 234 | REGENBOGEN Steven | ![]() |
3 | -674 | 3 |
| 234 | TAILLARD Jordan | ![]() |
3 | -674 | 1 |
| 238 | KALINICZENKO Witalij | ![]() |
2 | -675 | 3 |
| 238 | BRUECK Adrian | ![]() |
2 | -675 | 3 |
| 238 | HUGHES Blake | ![]() |
2 | -675 | 3 |
| 238 | GRIMSRUD Simen Key | ![]() |
2 | -675 | 2 |
| 242 | KAPISBAYEV Ablay | ![]() |
1 | -676 | 5 |
| 242 | GROBLJAR Luka | ![]() |
1 | -676 | 2 |
| 242 | KLINEC Gasper | ![]() |
1 | -676 | 2 |
| 242 | ULITIN Jegor | ![]() |
1 | -676 | 1 |





































