Klasyfikacja FIS Cup w
sezonie 2022/2023
period 7
period 7
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAHOFER Timon-Pascal | ![]() |
191 | 0 | 4 |
| 2 | LIENHER Maximilian | ![]() |
178 | -13 | 4 |
| 3 | TOMASIAK Kacper | ![]() |
176 | -15 | 4 |
| 4 | RUPITSCH Markus | ![]() |
169 | -22 | 4 |
| 5 | BACHLINGER Niklas | ![]() |
151 | -40 | 4 |
| 6 | MURAŃKA Klemens | ![]() |
150 | -41 | 2 |
| 7 | REISENAUER Janni | ![]() |
135 | -56 | 3 |
| 8 | WOERGOETTER Marco | ![]() |
134 | -57 | 4 |
| 9 | JONIAK Klemens | ![]() |
114 | -77 | 4 |
| 10 | HAMANN Martin | ![]() |
100 | -91 | 1 |
| 11 | WRÓBEL Marcin | ![]() |
97 | -94 | 4 |
| 12 | SCHUSTER Jonas | ![]() |
89 | -102 | 2 |
| 13 | SMID Julijan | ![]() |
86 | -105 | 4 |
| 14 | CONTAMINE Mathis | ![]() |
85 | -106 | 2 |
| 15 | NIŻNIK Adam | ![]() |
71 | -120 | 4 |
| 16 | SZOZDA Wiktor | ![]() |
60 | -131 | 4 |
| 17 | MEDWED Elias | ![]() |
53 | -138 | 2 |
| 18 | YAMAMOTO Go | ![]() |
52 | -139 | 2 |
| 19 | KAPUSTIK Hektor | ![]() |
50 | -141 | 2 |
| 20 | STRZINAR Marcel | ![]() |
45 | -146 | 2 |
| 21 | MILESI Enzo | ![]() |
44 | -147 | 2 |
| 22 | GEYER Luca | ![]() |
43 | -148 | 2 |
| 23 | PASCHKE Pius | ![]() |
40 | -151 | 1 |
| 24 | FUSSENEGGER Andre | ![]() |
38 | -153 | 2 |
| 25 | RYDL Radek | ![]() |
37 | -154 | 2 |
| 26 | SCHWARZ Sebastian | ![]() |
36 | -155 | 2 |
| 27 | BARTOLJ Maksim | ![]() |
35 | -156 | 2 |
| 27 | TOPORIS Nejc | ![]() |
35 | -156 | 2 |
| 29 | VITEZ Patrik | ![]() |
27 | -164 | 4 |
| 30 | BAER Moritz | ![]() |
26 | -165 | 3 |
| 31 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
23 | -168 | 4 |
| 31 | LACKNER Thomas | ![]() |
23 | -168 | 2 |
| 33 | KRZAK Jarosław | ![]() |
21 | -170 | 2 |
| 33 | TRUNZ Felix | ![]() |
21 | -170 | 2 |
| 33 | TKACZENKO Siergiej | ![]() |
21 | -170 | 2 |
| 36 | VAGUL Kaimar | ![]() |
20 | -171 | 4 |
| 37 | HAAGEN David | ![]() |
19 | -172 | 2 |
| 38 | FOUBERT Valentin | ![]() |
17 | -174 | 4 |
| 38 | EKART Taj | ![]() |
17 | -174 | 2 |
| 40 | HOYER Eric | ![]() |
14 | -177 | 3 |
| 40 | ZAPOTOCZNY Szymon | ![]() |
14 | -177 | 2 |
| 42 | BOMBEK Jan | ![]() |
12 | -179 | 4 |
| 43 | ZUPAN Ozbe | ![]() |
11 | -180 | 2 |
| 44 | HOLUB Benedikt | ![]() |
9 | -182 | 2 |
| 44 | TITTEL Adrian | ![]() |
9 | -182 | 2 |
| 46 | SCHMID Emanuel | ![]() |
8 | -183 | 2 |
| 46 | CHERVET Jules | ![]() |
8 | -183 | 2 |
| 46 | ROTH Luca | ![]() |
8 | -183 | 1 |
| 49 | FUCHS Eric | ![]() |
7 | -184 | 3 |
| 49 | RESINGER Peter | ![]() |
7 | -184 | 2 |
| 51 | FAISST Jannik | ![]() |
6 | -185 | 2 |
| 51 | FRIES Philipp | ![]() |
6 | -185 | 2 |
| 53 | NAZARIENKO Swiatosław | ![]() |
5 | -186 | 2 |
| 53 | SPIEWOK Simon | ![]() |
5 | -186 | 2 |
| 55 | REITER Alex | ![]() |
4 | -187 | 2 |
| 55 | RAZPOTNIK Anej | ![]() |
4 | -187 | 2 |
| 57 | REPELLIN Ari | ![]() |
3 | -188 | 2 |
| 57 | FALETIC Enej | ![]() |
3 | -188 | 2 |
| 57 | REP Marcel | ![]() |
3 | -188 | 2 |
| 57 | BAYER Ben | ![]() |
3 | -188 | 1 |
| 61 | BATBY Alessandro | ![]() |
2 | -189 | 4 |
| 62 | VALTO Kasperi | ![]() |
1 | -190 | 2 |
| 62 | HOFFMANN Felix | ![]() |
1 | -190 | 1 |



























