Klasyfikacja Letniego Pucharu Kontynentalnego w
sezonie 2024/2025
period 2
period 2
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FETTNER Manuel | ![]() |
405 | 0 | 6 |
| 2 | AIGNER Clemens | ![]() |
343 | -62 | 6 |
| 3 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() |
285 | -120 | 6 |
| 4 | HUBER Daniel | ![]() |
238 | -167 | 4 |
| 5 | SCHUSTER Jonas | ![]() |
211 | -194 | 6 |
| 6 | SCHMID Constantin | ![]() |
209 | -196 | 6 |
| 7 | EISENBICHLER Markus | ![]() |
206 | -199 | 6 |
| 8 | ROTH Luca | ![]() |
189 | -216 | 6 |
| 9 | ORTNER Maximilian | ![]() |
188 | -217 | 6 |
| 10 | FOUBERT Valentin | ![]() |
174 | -231 | 3 |
| 11 | PEDERSEN Robin | ![]() |
167 | -238 | 6 |
| 12 | PREVC Domen | ![]() |
140 | -265 | 2 |
| 13 | MUELLER Markus | ![]() |
121 | -284 | 4 |
| 14 | KOS Lovro | ![]() |
118 | -287 | 6 |
| 15 | SMID Julijan | ![]() |
109 | -296 | 6 |
| 16 | STRAND Soelve Jokerud | ![]() |
107 | -298 | 6 |
| 17 | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
104 | -301 | 6 |
| 18 | MOGEL Zak | ![]() |
102 | -303 | 6 |
| 19 | JOERGENSEN Sindre Ulven | ![]() |
91 | -314 | 6 |
| 20 | OESTVOLD Benjamin | ![]() |
86 | -319 | 6 |
| 21 | HOFFMANN Felix | ![]() |
79 | -326 | 4 |
| 22 | FAISST Jannik | ![]() |
72 | -333 | 6 |
| 23 | NIKAIDO Ren | ![]() |
71 | -334 | 2 |
| 24 | HAARE Anders | ![]() |
60 | -345 | 6 |
| 25 | RAINER Stefan | ![]() |
44 | -361 | 4 |
| 26 | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
39 | -366 | 6 |
| 27 | MOERTH Francisco | ![]() |
33 | -372 | 2 |
| 28 | BAYER Ben | ![]() |
31 | -374 | 6 |
| 29 | DEAN Decker | ![]() |
28 | -377 | 2 |
| 30 | SCHMID Emanuel | ![]() |
27 | -378 | 6 |
| 31 | LEITNER Clemens | ![]() |
24 | -381 | 2 |
| 32 | VAGUL Kaimar | ![]() |
23 | -382 | 6 |
| 33 | BARTOLJ Maksim | ![]() |
20 | -385 | 2 |
| 34 | KOT Maciej | ![]() |
19 | -386 | 2 |
| 35 | HEGGLI Bendik Jakobsen | ![]() |
14 | -391 | 2 |
| 36 | REPELLIN Ari | ![]() |
13 | -392 | 1 |
| 37 | CHERVET Jules | ![]() |
12 | -393 | 1 |
| 38 | JONIAK Klemens | ![]() |
11 | -394 | 6 |
| 38 | OLAUSSEN Iver | ![]() |
11 | -394 | 2 |
| 38 | FUSSENEGGER Andre | ![]() |
11 | -394 | 2 |
| 41 | NIŻNIK Adam | ![]() |
10 | -395 | 4 |
| 41 | LANDERER Hannes | ![]() |
10 | -395 | 2 |
| 41 | VALTO Kasperi | ![]() |
10 | -395 | 2 |
| 44 | MYHRE Iver | ![]() |
9 | -396 | 2 |
| 44 | TITTEL Adrian | ![]() |
9 | -396 | 2 |
| 44 | AALTO Antti | ![]() |
9 | -396 | 2 |
| 47 | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() |
7 | -398 | 4 |
| 47 | AMMANN Simon | ![]() |
7 | -398 | 2 |
| 49 | VIDIC Matija | ![]() |
6 | -399 | 6 |
| 49 | HAAGEN Lukas | ![]() |
6 | -399 | 2 |
| 49 | URLAUB Andrew | ![]() |
6 | -399 | 2 |
| 52 | PILCH Tomasz | ![]() |
3 | -402 | 6 |
| 52 | ROMPPAINEN Paavo | ![]() |
3 | -402 | 4 |
| 54 | BYRSKI Szymon | ![]() |
2 | -403 | 4 |
| 55 | PRESECNIK Jernej | ![]() |
1 | -404 | 6 |
| 55 | NIEDERBERGER Lean | ![]() |
1 | -404 | 2 |

























