Klasyfikacja FIS Cup Pań

atlas
Klasyfikacja FIS Cup Pań w sezonie 2021/2022
Lp. Zawodnik Kraj Punkty Strata Występów
1 ARNET Sina Szwajcaria 514 0 9
2 MUEHLBACHER Julia Austria 451 -63 9
3 MALSINER Lara Włochy 426 -88 7
4 AWWAKUMOWA Irina Rosja 400 -114 4
5 WIEGELE Hannah Austria 376 -138 7
6 PENG Qingyue Chiny 373 -141 8
7 AMBROSI Martina Włochy 329 -185 15
8 BELSHAW Annika USA 314 -200 8
9 DONG Bing Chiny 305 -209 6
10 SHAO Birun Chiny 277 -237 8
11 TORAZZA Emely Szwajcaria 265 -249 9
12 BODLAJ Taja Słowenia 249 -265 7
13 REPINC ZUPANCIC Nejka Słowenia 242 -272 5
13 CHERVET Emma Francja 242 -272 4
15 LAUE Josephin Niemcy 230 -284 7
15 MACHINIA Irma Rosja 230 -284 4
17 KUEBLER Pia Lilian Niemcy 229 -285 9
18 WANG Liangyao Chiny 227 -287 6
19 PREVC Nika Słowenia 226 -288 4
20 KUSTOWA Aleksandra Rosja 222 -292 4
21 MOHARITSCH Vanessa Austria 203 -311 11
22 JAKOWLEWA Marija Rosja 200 -314 2
23 BOEHME Lia Niemcy 197 -317 11
24 COMAZZI Camilla Henni Włochy 184 -330 8
25 CLAIR Julia Francja 180 -334 2
26 MALSINER Jessica Włochy 177 -337 6
27 KINDLIMANN Rea Szwajcaria 172 -342 6
28 TWARDOSZ Anna Polska 163 -351 3
29 PAGNIER Josephine Francja 160 -354 2
30 GOEBEL Michelle Niemcy 158 -356 5
31 ZANITZER Martina Włochy 155 -359 7
31 HOFFMANN Anna USA 155 -359 4
33 SUBBOTINA Anastasija Rosja 152 -362 6
34 TICHONOWA Sofja Rosja 151 -363 4
35 KOMAR Katra Słowenia 150 -364 4
36 VUERICH Noelia Włochy 145 -369 13
37 DURAND POUDRET Lexane Francja 142 -372 4
38 RAUTIONAHO Jenny Finlandia 140 -374 2
38 SETO Yuka Japonia 140 -374 2
40 NI Xiaotong Chiny 138 -376 8
41 JONES Paige USA 133 -381 4
42 ZENG Ping Chiny 131 -383 7
43 JOHNSON Josie USA 129 -385 10
44 SCHARFENBERG Anna-Fay Niemcy 125 -389 5
44 NAKAYAMA Nagomi Japonia 125 -389 2
46 KARPIEL Kamila Polska 124 -390 5
46 LI Xueyao Chiny 124 -390 4
48 PROKOPJEWA Kristina Rosja 120 -394 4
49 LI Qiurong Chiny 117 -397 10
50 ROUGERON Emma Francja 110 -404 4
50 ULRICHOVA Klara Czechy 110 -404 2
52 ZEPCHI Lilou Francja 109 -405 4
53 MARCATO Asia Włochy 108 -406 8
54 ELLMAUER Katharina Austria 107 -407 8
55 LARSON Cara USA 102 -412 10
56 KRIZNAR Nika Słowenia 100 -414 1
56 SORSCHAG Sophie Austria 100 -414 1
58 ICHINOHE Kurumi Japonia 95 -419 2
58 WESTMAN Frida Szwecja 95 -419 2
60 MOCHOWA Jelizawieta Rosja 94 -420 4
61 LOGAR Lara Słowenia 92 -422 6
62 MACUGA Samantha USA 91 -423 10
63 KOMAR Tinkara Słowenia 90 -424 6
64 VETRIH Nika Słowenia 87 -427 5
65 JESENKO Jerica Słowenia 81 -433 7
66 PISKUNOWA Ksienija Rosja 80 -434 2
66 ROGELJ Spela Słowenia 80 -434 1
68 KYKKAENEN Julia Finlandia 79 -435 2
69 JENCOVA Veronika Czechy 77 -437 4
70 LUSSI Nina USA 76 -438 2
70 FORSSTROEM Susanna Finlandia 76 -438 2
72 KOTHBAUER Sophie Austria 75 -439 9
72 TERVAHARTIALA Julia Finlandia 75 -439 7
74 SZPYNIOWA Anna Rosja 72 -442 2
75 AVOCAT GROS Oceane Francja 68 -446 2
76 TRAMBITAS Andreea Diana Rumunia 65 -449 5
77 LEBELT Klara Niemcy 62 -452 3
78 MARKUTA Katja Słowenia 61 -453 6
79 BRECL Jerneja Słowenia 60 -454 1
80 PYŁYPCZUK Tetiana Ukraina 58 -456 2
81 NORSTEDT Astrid Szwecja 55 -459 6
82 SZYSZKINA Wieronika Kazachstan 53 -461 2
83 JEREB Ana Słowenia 50 -464 6
83 SZWAB Joanna Polska 50 -464 3
83 VTIC Maja Słowenia 50 -464 1
86 TOROPCZENOWA Diana Rosja 48 -466 6
87 HAERTER Rachael USA 46 -468 6
88 SŁOWIK Natalia Polska 40 -474 5
88 HOLZ Alvine Niemcy 40 -474 2
90 OLDEN Macey USA 38 -476 6
90 HASSRICK Estella USA 38 -476 6
90 ROESTAD Karoline Norwegia 38 -476 2
93 BEŁTOWSKA Pola Polska 36 -478 5
94 BUECHEL Alina Liechtenstein 35 -479 4
94 TSUSHIDA Hina Japonia 35 -479 2
96 INDRACKOVA Karolina Czechy 34 -480 2
97 NARITA Kaede Japonia 33 -481 2
98 MIDTSUNDSTAD Nora Norwegia 32 -482 2
99 TYRALLA Maike Niemcy 31 -483 3
99 VIDMAR Ursa Słowenia 31 -483 2
101 SANKEY Logan USA 29 -485 2
102 KOVACIC Maja Słowenia 28 -486 6
102 INDRACKOVA Anezka Czechy 28 -486 4
102 BORODINA Alina Rosja 28 -486 2
105 LIANE Marie Norwegia 27 -487 2
105 CIEŚLAR Paulina Polska 27 -487 2
107 TAJNER Sara Polska 25 -489 3
108 CHINDRIS Maria Daria Rumunia 23 -491 5
109 MESIKOVA Tamara Słowacja 22 -492 3
110 DIDIER Oriane Francja 21 -493 2
111 MENGIN Justine Francja 19 -495 2
112 PARK Guy-lim Korea 16 -498 2
112 LOEKEN Josefine Norwegia 16 -498 2
114 DIDIER Maela Francja 15 -499 2
114 FEICHT Christina Niemcy 15 -499 1
116 PIRNOVAR Katarina Słowenia 12 -502 3
117 BENDI Annemarii Estonia 10 -504 4
117 MIYAJIMA Ringo Japonia 10 -504 2
117 FOLEA Delia Anamaria Rumunia 10 -504 1
120 KRASOVIC Nika Słowenia 9 -505 3
121 MATTILA Sofia Finlandia 8 -506 2
122 AIKIA Julia Finlandia 1 -513 2
atlas