Ranking FIS WRL Pań Pucharu Świata Pań na dzień 2026-09-30
DANE POBRANE Z OKRESÓW:
sezon 2026/2027, period 2 (LGP Pań)
sezon 2026/2027, period 1 (LGP Pań)
sezon 2025/2026, period 7
sezon 2025/2026, period 6
sezon 2025/2026, period 5
sezon 2025/2026, period 4
sezon 2025/2026, period 3
sezon 2026/2027, period 2 (LGP Pań)
sezon 2026/2027, period 1 (LGP Pań)
sezon 2025/2026, period 7
sezon 2025/2026, period 6
sezon 2025/2026, period 5
sezon 2025/2026, period 4
sezon 2025/2026, period 3
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Nika | ![]() |
2676 | 0 | 32 |
| 2 | MARUYAMA Nozomi | ![]() |
1870 | -806 | 31 |
| 3 | STROEM Anna Odine | ![]() |
1729 | -947 | 32 |
| 4 | EDER Lisa | ![]() |
1417 | -1259 | 29 |
| 5 | FREITAG Selina | ![]() |
1341 | -1335 | 35 |
| 6 | STRATE Abigail | ![]() |
1317 | -1359 | 31 |
| 7 | REISCH Agnes | ![]() |
1075 | -1601 | 33 |
| 8 | VODAN Nika | ![]() |
1066 | -1610 | 33 |
| 9 | KVANDAL Eirin Maria | ![]() |
1020 | -1656 | 22 |
| 10 | TRAASERUD Heidi Dyhre | ![]() |
994 | -1682 | 30 |
| 11 | ITO Yuki | ![]() |
979 | -1697 | 31 |
| 12 | TAKANASHI Sara | ![]() |
972 | -1704 | 33 |
| 13 | SCHMID Katharina | ![]() |
801 | -1875 | 32 |
| 14 | ZENG Ping | ![]() |
706 | -1970 | 19 |
| 15 | OPSETH Silje | ![]() |
652 | -2024 | 29 |
| 16 | MUEHLBACHER Julia | ![]() |
638 | -2038 | 33 |
| 17 | MIYAJIMA Ringo | ![]() |
628 | -2048 | 32 |
| 18 | SETO Yuka | ![]() |
548 | -2128 | 26 |
| 19 | SEYFARTH Juliane | ![]() |
518 | -2158 | 35 |
| 20 | TWARDOSZ Anna | ![]() |
503 | -2173 | 28 |
| 21 | RAUTIONAHO Jenny | ![]() |
440 | -2236 | 26 |
| 22 | WESTMAN Frida | ![]() |
437 | -2239 | 24 |
| 23 | HANSEN Gyda Westvold | ![]() |
425 | -2251 | 27 |
| 24 | PAGNIER Josephine | ![]() |
404 | -2272 | 22 |
| 25 | KLINEC Ema | ![]() |
394 | -2282 | 10 |
| 26 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | ![]() |
370 | -2306 | 22 |
| 27 | SIEFF Annika | ![]() |
324 | -2352 | 31 |
| 28 | ICHINOHE Kurumi | ![]() |
228 | -2448 | 11 |
| 29 | KOVACIC Maja | ![]() |
213 | -2463 | 20 |
| 30 | SATO Yuzuki | ![]() |
212 | -2464 | 18 |
| 31 | DONG Bing | ![]() |
196 | -2480 | 10 |
| 32 | KOMAR Katra | ![]() |
183 | -2493 | 25 |
| 33 | BELSHAW Annika | ![]() |
176 | -2500 | 20 |
| 34 | KAPUSTIKOVA Kira Maria | ![]() |
143 | -2533 | 7 |
| 35 | JOHNSON Josie | ![]() |
140 | -2536 | 13 |
| 36 | WIEGELE Hannah | ![]() |
134 | -2542 | 6 |
| 37 | HOLLANDT Anna | ![]() |
128 | -2548 | 12 |
| 38 | ULRICHOVA Klara | ![]() |
127 | -2549 | 12 |
| 39 | ARNET Sina | ![]() |
124 | -2552 | 17 |
| 40 | JONES Paige | ![]() |
118 | -2558 | 16 |
| 41 | MAURER Nicole | ![]() |
114 | -2562 | 20 |
| 42 | INDRACKOVA Anezka | ![]() |
105 | -2571 | 8 |
| 43 | ZANITZER Martina | ![]() |
101 | -2575 | 17 |
| 44 | MATTILA Sofia | ![]() |
96 | -2580 | 8 |
| 45 | WANG Liangyao | ![]() |
77 | -2599 | 4 |
| 46 | BODLAJ Taja | ![]() |
69 | -2607 | 8 |
| 47 | HIRVONEN Heta | ![]() |
68 | -2608 | 6 |
| 47 | TOTH Daniela Vasilica | ![]() |
68 | -2608 | 5 |
| 49 | LIU Qi | ![]() |
60 | -2616 | 7 |
| 50 | POKORNY Sara | ![]() |
58 | -2618 | 2 |
| 51 | KYKKAENEN Julia | ![]() |
52 | -2624 | 14 |
| 52 | KORHONEN Minja | ![]() |
50 | -2626 | 6 |
| 53 | TERBOVSEK Taja | ![]() |
45 | -2631 | 6 |
| 54 | KREUZER Chiara | ![]() |
38 | -2638 | 2 |
| 55 | THURE Oosa | ![]() |
37 | -2639 | 5 |
| 56 | JURGEC Lucija | ![]() |
36 | -2640 | 2 |
| 57 | TORAZZA Emely | ![]() |
33 | -2643 | 10 |
| 58 | JESENKO Jerica | ![]() |
31 | -2645 | 2 |
| 59 | HOLZ Alvine | ![]() |
29 | -2647 | 4 |
| 60 | KOSNJEK Ajda | ![]() |
24 | -2652 | 3 |
| 61 | IWASAKI Riko | ![]() |
21 | -2655 | 2 |
| 62 | ZHOU Shiyu | ![]() |
19 | -2657 | 3 |
| 62 | BEŁTOWSKA Pola | ![]() |
19 | -2657 | 2 |
| 64 | THOMAS COUTURAUD Marie | ![]() |
18 | -2658 | 2 |
| 64 | SCHARFENBERG Anna-Fay | ![]() |
18 | -2658 | 2 |
| 66 | AIKIA Julia | ![]() |
16 | -2660 | 6 |
| 67 | IWASA Haruka | ![]() |
13 | -2663 | 3 |
| 68 | WADSAK Meghann | ![]() |
11 | -2665 | 2 |
| 69 | GOERLICH Luisa | ![]() |
10 | -2666 | 1 |
| 70 | KREIBICH Julina | ![]() |
9 | -2667 | 2 |
| 70 | SAITO Yu | ![]() |
9 | -2667 | 1 |
| 70 | WENG Yangning | ![]() |
9 | -2667 | 1 |
| 73 | MESNIL Capucine | ![]() |
7 | -2669 | 2 |
| 73 | HAECKEL Anne | ![]() |
7 | -2669 | 1 |
| 73 | MALSINER Jessica | ![]() |
7 | -2669 | 1 |
| 76 | SPROCH Sandra | ![]() |
5 | -2671 | 1 |
| 76 | NAKAYAMA Nagomi | ![]() |
5 | -2671 | 1 |
| 78 | HŁUCHOWA Żanna | ![]() |
3 | -2673 | 1 |
| 78 | KOZŁOWA Karina | ![]() |
3 | -2673 | 1 |
| 80 | KOMAR Tinkara | ![]() |
2 | -2674 | 1 |
| 80 | NEJEDLOVA Natalie | ![]() |
2 | -2674 | 1 |
| 82 | CHERVET Emma | ![]() |
1 | -2675 | 1 |
| 82 | IMHOF Anja | ![]() |
1 | -2675 | 1 |
| 82 | HIRNER Lisa | ![]() |
1 | -2675 | 1 |






























