Klasyfikacja Pucharu Świata w
sezonie 2009/2010
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMMANN Simon | ![]() |
1649 | 0 | 22 |
| 2 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() |
1368 | -281 | 21 |
| 3 | MORGENSTERN Thomas | ![]() |
944 | -705 | 21 |
| 4 | KOFLER Andreas | ![]() |
893 | -756 | 20 |
| 5 | MAŁYSZ Adam | ![]() |
842 | -807 | 19 |
| 6 | LOITZL Wolfgang | ![]() |
760 | -889 | 20 |
| 7 | JACOBSEN Anders | ![]() |
557 | -1092 | 20 |
| 8 | KOCH Martin | ![]() |
545 | -1104 | 18 |
| 9 | ROMOEREN Bjoern Einar | ![]() |
517 | -1132 | 19 |
| 10 | KRANJEC Robert | ![]() |
503 | -1146 | 20 |
| 11 | AHONEN Janne | ![]() |
494 | -1155 | 15 |
| 12 | UHRMANN Michael | ![]() |
424 | -1225 | 21 |
| 13 | ZAUNER David | ![]() |
403 | -1246 | 11 |
| 14 | OLLI Harri | ![]() |
367 | -1282 | 20 |
| 15 | CHEDAL Emmanuel | ![]() |
365 | -1284 | 20 |
| 16 | ITO Daiki | ![]() |
359 | -1290 | 15 |
| 17 | KASAI Noriaki | ![]() |
344 | -1305 | 16 |
| 18 | EVENSEN Johan Remen | ![]() |
337 | -1312 | 18 |
| 19 | BODMER Pascal | ![]() |
336 | -1313 | 17 |
| 20 | NEUMAYER Michael | ![]() |
285 | -1364 | 21 |
| 21 | WANK Andreas | ![]() |
259 | -1390 | 22 |
| 22 | JANDA Jakub | ![]() |
256 | -1393 | 20 |
| 23 | HAJEK Antonin | ![]() |
230 | -1419 | 10 |
| 24 | STOCH Kamil | ![]() |
203 | -1446 | 15 |
| 25 | THURNBICHLER Stefan | ![]() |
201 | -1448 | 13 |
| 26 | HILDE Tom | ![]() |
180 | -1469 | 17 |
| 27 | HAUTAMAEKI Matti | ![]() |
154 | -1495 | 16 |
| 28 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
151 | -1498 | 9 |
| 29 | SCHMITT Martin | ![]() |
150 | -1499 | 16 |
| 30 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() |
140 | -1509 | 15 |
| 31 | DAMJAN Jernej | ![]() |
134 | -1515 | 14 |
| 32 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() |
124 | -1525 | 14 |
| 33 | KUETTEL Andreas | ![]() |
111 | -1538 | 16 |
| 34 | KEITURI Kalle | ![]() |
110 | -1539 | 17 |
| 35 | PREVC Peter | ![]() |
106 | -1543 | 13 |
| 36 | BARDAL Anders | ![]() |
99 | -1550 | 12 |
| 37 | COLLOREDO Sebastian | ![]() |
96 | -1553 | 17 |
| 38 | YUMOTO Fumihisa | ![]() |
84 | -1565 | 11 |
| 39 | FETTNER Manuel | ![]() |
82 | -1567 | 10 |
| 39 | INNAUER Mario | ![]() |
82 | -1567 | 6 |
| 41 | RUTKOWSKI Łukasz | ![]() |
79 | -1570 | 16 |
| 42 | FREUND Severin | ![]() |
75 | -1574 | 11 |
| 43 | MUELLER Lukas | ![]() |
71 | -1578 | 6 |
| 44 | MEZNAR Mitja | ![]() |
64 | -1585 | 18 |
| 45 | MORASSI Andrea | ![]() |
60 | -1589 | 14 |
| 45 | MIĘTUS Krzysztof | ![]() |
60 | -1589 | 11 |
| 47 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() |
59 | -1590 | 10 |
| 48 | HLAVA Lukas | ![]() |
56 | -1593 | 16 |
| 49 | TAKEUCHI Taku | ![]() |
54 | -1595 | 14 |
| 49 | HAPPONEN Janne | ![]() |
54 | -1595 | 12 |
| 49 | HAYBOECK Michael | ![]() |
54 | -1595 | 3 |
| 52 | SEDLAK Borek | ![]() |
51 | -1598 | 6 |
| 53 | MATURA Jan | ![]() |
45 | -1604 | 11 |
| 54 | SPAETH Georg | ![]() |
42 | -1607 | 6 |
| 55 | MUOTKA Olli | ![]() |
41 | -1608 | 8 |
| 56 | STJERNEN Andreas | ![]() |
36 | -1613 | 6 |
| 57 | KARELIN Paweł | ![]() |
34 | -1615 | 11 |
| 58 | PIKL Primoz | ![]() |
33 | -1616 | 9 |
| 59 | BACHLEDA Marcin | ![]() |
32 | -1617 | 13 |
| 60 | KORNIŁOW Denis | ![]() |
26 | -1623 | 17 |
| 60 | FANNEMEL Anders | ![]() |
26 | -1623 | 1 |
| 62 | CIKL Martin | ![]() |
23 | -1626 | 8 |
| 63 | HULA Stefan | ![]() |
20 | -1629 | 16 |
| 63 | KOUDELKA Roman | ![]() |
20 | -1629 | 8 |
| 63 | MIĘTUS Grzegorz | ![]() |
20 | -1629 | 4 |
| 66 | SAKANO Yukio | ![]() |
17 | -1632 | 2 |
| 67 | LARINTO Ville | ![]() |
16 | -1633 | 6 |
| 68 | SZUMBAREC Witalij | ![]() |
13 | -1636 | 11 |
| 69 | SKLETT Vegard Haukoe | ![]() |
11 | -1638 | 8 |
| 69 | KOKKONEN Akseli | ![]() |
11 | -1638 | 3 |
| 71 | TEPES Jurij | ![]() |
10 | -1639 | 5 |
| 71 | SAKUYAMA Kento | ![]() |
10 | -1639 | 2 |
| 73 | YOSHIOKA Kazuya | ![]() |
9 | -1640 | 5 |
| 74 | MECHLER Maximilian | ![]() |
8 | -1641 | 6 |
| 75 | WATASE Yuta | ![]() |
7 | -1642 | 4 |
| 76 | IPATOW Dmitrij | ![]() |
6 | -1643 | 4 |
| 77 | YLIRIESTO Kimmo | ![]() |
5 | -1644 | 2 |
| 77 | SCHABEREITER Florian | ![]() |
5 | -1644 | 1 |
| 79 | HRGOTA Robert | ![]() |
4 | -1645 | 2 |
| 80 | ROSLIAKOW Ilja | ![]() |
3 | -1646 | 12 |
| 80 | HOCKE Stephan | ![]() |
3 | -1646 | 6 |
| 82 | KIM Hyun-Ki | ![]() |
2 | -1647 | 9 |
| 82 | KOVALJEFF Kai | ![]() |
2 | -1647 | 7 |
| 82 | KARPIENKO Nikołaj | ![]() |
2 | -1647 | 5 |
| 82 | KOROLEW Aleksiej | ![]() |
2 | -1647 | 5 |
| 82 | OKABE Takanobu | ![]() |
2 | -1647 | 4 |
| 82 | DELLASEGA Roberto | ![]() |
2 | -1647 | 4 |
| 82 | HIGASHI Akira | ![]() |
2 | -1647 | 3 |
| 82 | ROENSEN Atle Pedersen | ![]() |
2 | -1647 | 1 |
| 90 | GANGNES Kenneth | ![]() |
1 | -1648 | 4 |
| 90 | FREITAG Richard | ![]() |
1 | -1648 | 4 |
| 90 | BOGNER Tobias | ![]() |
1 | -1648 | 2 |




























