Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni w
sezonie 2000/2001
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAŁYSZ Adam | ![]() |
1045.9 | 0 | 4 |
| 2 | AHONEN Janne | ![]() |
941.5 | -104.4 | 4 |
| 3 | SCHMITT Martin | ![]() |
920.1 | -125.8 | 4 |
| 4 | HANNAWALD Sven | ![]() |
885.3 | -160.6 | 4 |
| 5 | HORNGACHER Stefan | ![]() |
884.5 | -161.4 | 4 |
| 6 | HAUTAMAEKI Matti | ![]() |
856.8 | -189.1 | 4 |
| 7 | JUSSILAINEN Risto | ![]() |
826.5 | -219.4 | 4 |
| 8 | HOELLWARTH Martin | ![]() |
805.6 | -240.3 | 4 |
| 9 | LOITZL Wolfgang | ![]() |
791.7 | -254.2 | 4 |
| 10 | INGEBRIGTSEN Tommy | ![]() |
782.9 | -263 | 4 |
| 11 | KANTEE Ville | ![]() |
761.7 | -284.2 | 4 |
| 12 | KASAI Noriaki | ![]() |
754.7 | -291.2 | 4 |
| 13 | SKUPIEŃ Wojciech | ![]() |
751.3 | -294.6 | 4 |
| 14 | SOININEN Jani | ![]() |
715.8 | -330.1 | 4 |
| 15 | NIEMINEN Toni | ![]() |
706.4 | -339.5 | 4 |
| 16 | WIDHOELZL Andreas | ![]() |
689.7 | -356.2 | 4 |
| 17 | HERR Alexander | ![]() |
653.1 | -392.8 | 4 |
| 18 | RADELJ Jure | ![]() |
636.5 | -409.4 | 4 |
| 19 | LINDSTROEM Veli-Matti | ![]() |
609.4 | -436.5 | 3 |
| 20 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() |
564.8 | -481.1 | 4 |
| 21 | HARADA Masahiko | ![]() |
559.5 | -486.4 | 3 |
| 22 | MIYAHIRA Hideharu | ![]() |
555.7 | -490.2 | 3 |
| 23 | ZONTA Peter | ![]() |
551.6 | -494.3 | 3 |
| 24 | KUETTEL Andreas | ![]() |
547.5 | -498.4 | 4 |
| 25 | LOEFFLER Frank | ![]() |
539.1 | -506.8 | 3 |
| 26 | GOLDBERGER Andreas | ![]() |
533.2 | -512.7 | 3 |
| 27 | UHRMANN Michael | ![]() |
515.1 | -530.8 | 4 |
| 28 | WASILJEW Dmitrij | ![]() |
459.3 | -586.6 | 2 |
| 29 | SOLEM Morten | ![]() |
419.4 | -626.5 | 3 |
| 30 | KAISER Stefan | ![]() |
381.1 | -664.8 | 3 |
| 31 | HAUTAMAEKI Jussi | ![]() |
370 | -675.9 | 3 |
| 32 | KOCH Martin | ![]() |
364.7 | -681.2 | 4 |
| 33 | DUFFNER Christof | ![]() |
362.6 | -683.3 | 2 |
| 34 | FREIHOLZ Sylvain | ![]() |
355.3 | -690.6 | 2 |
| 35 | DESSUM Nicolas | ![]() |
347.4 | -698.5 | 3 |
| 36 | JAEKLE Hansjoerg | ![]() |
345.2 | -700.7 | 2 |
| 37 | AUDENRIETH Roland | ![]() |
341.3 | -704.6 | 2 |
| 38 | STENSRUD Henning | ![]() |
327.1 | -718.8 | 3 |
| 39 | SCHWARZENBERGER Reinhard | ![]() |
325.9 | -720 | 3 |
| 40 | DOENNEM Olav Magne | ![]() |
325.3 | -720.6 | 3 |
| 41 | AAGHEIM Morten | ![]() |
298.8 | -747.1 | 3 |
| 42 | STEINAUER Marco | ![]() |
297 | -748.9 | 3 |
| 43 | URH-ZUPAN Primoz | ![]() |
295.3 | -750.6 | 2 |
| 44 | FRAS Damjan | ![]() |
289.9 | -756 | 2 |
| 45 | FETTNER Manuel | ![]() |
281.8 | -764.1 | 2 |
| 46 | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() |
275.6 | -770.3 | 2 |
| 47 | MATEJA Robert | ![]() |
233.9 | -812 | 2 |
| 48 | NAKAMURA Kazuhiro | ![]() |
231 | -814.9 | 3 |
| 49 | NEUMAYER Michael | ![]() |
179.6 | -866.3 | 2 |
| 50 | REICHEL Frank | ![]() |
177 | -868.9 | 2 |
| 51 | MOELLINGER Michael | ![]() |
172.5 | -873.4 | 2 |
| 52 | FATKULLIN Ildar | ![]() |
171.6 | -874.3 | 2 |
| 53 | WATASE Yuta | ![]() |
167 | -878.9 | 3 |
| 54 | OTTESEN Lasse | ![]() |
164.5 | -881.4 | 2 |
| 55 | METZLER Bernhard | ![]() |
148.1 | -897.8 | 1 |
| 56 | CECON Roberto | ![]() |
142.1 | -903.8 | 2 |
| 57 | BAUMGARTNER Andreas | ![]() |
112.1 | -933.8 | 1 |
| 58 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
93.3 | -952.6 | 1 |
| 59 | MUNTERS Johan | ![]() |
92.3 | -953.6 | 1 |
| 60 | DOLEZAL Michal | ![]() |
90.7 | -955.2 | 1 |
| 61 | BIEŁOW Aleksander | ![]() |
83.6 | -962.3 | 1 |
| 62 | CZWYKOW Dmitrij | ![]() |
83.2 | -962.7 | 1 |
| 63 | RITZERFELD Joerg | ![]() |
79.5 | -966.4 | 1 |
| 64 | STOERL Dennis | ![]() |
76.8 | -969.1 | 1 |
| 65 | NIKKEL Jeroen | ![]() |
76.1 | -969.8 | 1 |
| 66 | PIEPER Stefan | ![]() |
74.5 | -971.4 | 1 |
| 67 | JAAFS Kristoffer | ![]() |
74.1 | -971.8 | 2 |
| 68 | ŚLIWKA Grzegorz | ![]() |
71.3 | -974.6 | 1 |
| 69 | MESIK Martin | ![]() |
69.8 | -976.1 | 1 |
| 70 | MAYR Ingemar | ![]() |
68.1 | -977.8 | 1 |
| 71 | JANDA Jakub | ![]() |
52.2 | -993.7 | 1 |
| 72 | OKABE Takanobu | ![]() |
47.8 | -998.1 | 1 |
| 73 | HORNSCHUH Ronny | ![]() |
46.2 | -999.7 | 1 |
| 74 | LIE Haavard | ![]() |
44.1 | -1001.8 | 1 |
| 74 | MEDVED Igor | ![]() |
44.1 | -1001.8 | 1 |
| 76 | YOSHIOKA Kazuya | ![]() |
39.8 | -1006.1 | 1 |
| 77 | CHEDAL Emmanuel | ![]() |
35.3 | -1010.6 | 1 |
| 78 | WENNINGER Hannes | ![]() |
31.4 | -1014.5 | 1 |
| 79 | POCHWAŁA Tomasz | ![]() |
17.4 | -1028.5 | 1 |






























