Klasyfikacja RAW Air pań w
sezonie 2024/2025
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Strata | Występów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Nika | ![]() |
455.2 | 0 | 2 |
| 2 | KVANDAL Eirin Maria | ![]() |
371.3 | -83.9 | 2 |
| 3 | STROEM Anna Odine | ![]() |
357.2 | -98 | 2 |
| 4 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() |
355.7 | -99.5 | 2 |
| 5 | FREITAG Selina | ![]() |
353.2 | -102 | 2 |
| 6 | LOUTITT Alexandria | ![]() |
346.4 | -108.8 | 2 |
| 7 | KLINEC Ema | ![]() |
340.4 | -114.8 | 2 |
| 8 | ITO Yuki | ![]() |
328.8 | -126.4 | 2 |
| 9 | EDER Lisa | ![]() |
311.1 | -144.1 | 2 |
| 10 | MARUYAMA Nozomi | ![]() |
301.9 | -153.3 | 2 |
| 11 | STRATE Abigail | ![]() |
296.3 | -158.9 | 2 |
| 12 | PINKELNIG Eva | ![]() |
290 | -165.2 | 2 |
| 13 | TAKANASHI Sara | ![]() |
284.4 | -170.8 | 2 |
| 14 | SCHMID Katharina | ![]() |
281.4 | -173.8 | 2 |
| 15 | SEYFARTH Juliane | ![]() |
281 | -174.2 | 2 |
| 16 | MALSINER Lara | ![]() |
241.1 | -214.1 | 2 |
| 17 | RAUTIONAHO Jenny | ![]() |
232.7 | -222.5 | 2 |
| 18 | PAGNIER Josephine | ![]() |
217.2 | -238 | 2 |
| 19 | MUEHLBACHER Julia | ![]() |
216.5 | -238.7 | 2 |
| 20 | REISCH Agnes | ![]() |
198.7 | -256.5 | 2 |
| 21 | TRAASERUD Heidi Dyhre | ![]() |
168 | -287.2 | 2 |
| 22 | LIU Qi | ![]() |
155.7 | -299.5 | 1 |
| 23 | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | ![]() |
149.3 | -305.9 | 1 |
| 24 | SATO Yuzuki | ![]() |
148.3 | -306.9 | 1 |
| 25 | SIEFF Annika | ![]() |
143 | -312.2 | 1 |
| 26 | BODLAJ Taja | ![]() |
138.6 | -316.6 | 1 |
| 27 | MAURER Nicole | ![]() |
137.4 | -317.8 | 1 |
| 28 | SETO Yuka | ![]() |
136.8 | -318.4 | 1 |
| 29 | JOHNSON Josie | ![]() |
119.2 | -336 | 1 |
| 30 | CHERVET Emma | ![]() |
114.2 | -341 | 1 |
| 31 | ICHINOHE Kurumi | ![]() |
109.4 | -345.8 | 2 |
| 32 | DONG Bing | ![]() |
57.6 | -397.6 | 1 |
| 33 | TWARDOSZ Anna | ![]() |
57.1 | -398.1 | 1 |
| 33 | WENG Yangning | ![]() |
57.1 | -398.1 | 1 |
| 35 | INDRACKOVA Karolina | ![]() |
56.7 | -398.5 | 1 |
| 36 | KYKKAENEN Julia | ![]() |
55.5 | -399.7 | 1 |
| 37 | JONES Paige | ![]() |
50.7 | -404.5 | 1 |
| 38 | BEŁTOWSKA Pola | ![]() |
49.1 | -406.1 | 1 |
| 39 | KOMAR Katra | ![]() |
46.4 | -408.8 | 1 |
| 40 | BELSHAW Annika | ![]() |
45.3 | -409.9 | 1 |
| 41 | ERZAR Tina | ![]() |
43.5 | -411.7 | 1 |
| 42 | JENCOVA Veronika | ![]() |
36.7 | -418.5 | 1 |
| 43 | ZHOU Shiyu | ![]() |
36.6 | -418.6 | 1 |
| 44 | HOLZ Alvine | ![]() |
19.2 | -436 | 1 |
| 45 | PAN Yutong | ![]() |
14.2 | -441 | 1 |
| 46 | PENG Qingyue | ![]() |
2.4 | -452.8 | 1 |



























