Wyniki Igrzysk Olimpijskich z dnia 2010-02-22
konkurs drużynowy
Whistler (HS-140), Kanada
konkurs drużynowy
Whistler (HS-140), Kanada
| Lp. | Drużyna | Flaga | Suma pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Austria | ![]() |
1107.9 |
| 2 | Niemcy | ![]() |
1035.8 |
| 3 | Norwegia | ![]() |
1030.3 |
| 4 | Finlandia | ![]() |
1014.6 |
| 5 | Japonia | ![]() |
1007.7 |
| 6 | Polska | ![]() |
996.7 |
| 7 | Czechy | ![]() |
981.8 |
| 8 | Słowenia | ![]() |
958.8 |
| 9 | Francja | ![]() |
419.8 |
| 10 | Rosja | ![]() |
414.1 |
| 11 | USA | ![]() |
340 |
| 12 | Kanada | ![]() |
294.6 |
Nieoficjalne wyniki indywidualne
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 140.5 | 146.5 | 290.1 |
| 2 | JACOBSEN Anders | ![]() | 138 | 140.5 | 285.8 |
| 3 | LOITZL Wolfgang | ![]() | 138 | 138.5 | 282.2 |
| 4 | MAŁYSZ Adam | ![]() | 136.5 | 139.5 | 280.3 |
| 5 | UHRMANN Michael | ![]() | 135 | 140 | 277 |
| 6 | KASAI Noriaki | ![]() | 133.5 | 140 | 274.3 |
| 7 | MORGENSTERN Thomas | ![]() | 135.5 | 135 | 270.9 |
| 8 | NEUMAYER Michael | ![]() | 137 | 136.5 | 270.3 |
| 9 | KOFLER Andreas | ![]() | 132 | 142 | 264.7 |
| 10 | OLLI Harri | ![]() | 134 | 134.5 | 263.8 |
| 11 | KRANJEC Robert | ![]() | 129 | 139 | 263.4 |
| 12 | HAPPONEN Janne | ![]() | 128.5 | 139 | 262.5 |
| 13 | WANK Andreas | ![]() | 128.5 | 139 | 262 |
| 14 | HILDE Tom | ![]() | 127.5 | 139 | 260.2 |
| 15 | KOUDELKA Roman | ![]() | 131 | 135.5 | 258.7 |
| 16 | HAJEK Antonin | ![]() | 129 | 135 | 255.2 |
| 17 | HAUTAMAEKI Matti | ![]() | 133.5 | 130 | 253.3 |
| 18 | ITO Daiki | ![]() | 129.5 | 133.5 | 252.9 |
| 19 | STOCH Kamil | ![]() | 126.5 | 134.5 | 248.8 |
| 19 | EVENSEN Johan Remen | ![]() | 131.5 | 129.5 | 248.8 |
| 21 | PREVC Peter | ![]() | 132 | 127.5 | 245.1 |
| 22 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() | 128 | 132 | 245 |
| 23 | JANDA Jakub | ![]() | 128 | 129 | 241.1 |
| 24 | HULA Stefan | ![]() | 129 | 127.5 | 240.7 |
| 25 | MEZNAR Mitja | ![]() | 126.5 | 131 | 239 |
| 26 | BARDAL Anders | ![]() | 128 | 127 | 235.5 |
| 26 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 125.5 | 129.5 | 235.5 |
| 28 | KEITURI Kalle | ![]() | 123 | 132 | 235 |
| 29 | RUTKOWSKI Łukasz | ![]() | 123 | 127.5 | 226.9 |
| 30 | HLAVA Lukas | ![]() | 125 | 126 | 226.8 |
| 31 | SCHMITT Martin | ![]() | 128 | 122 | 226.5 |
| 32 | PIKL Primoz | ![]() | 124 | 119.5 | 211.3 |
| 33 | KORNIŁOW Denis | ![]() | 129.5 | - | 122.1 |
| 34 | CHEDAL Emmanuel | ![]() | 127.5 | - | 118 |
| 35 | LAZZARONI David | ![]() | 125 | - | 112 |
| 36 | FRENETTE Peter | ![]() | 124.5 | - | 111.1 |
| 37 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() | 125 | - | 111 |
| 38 | ROSLIAKOW Ilja | ![]() | 119.5 | - | 101.1 |
| 39 | IPATOW Dmitrij | ![]() | 118.5 | - | 100.3 |
| 40 | ALEXANDER Nicholas | ![]() | 119 | - | 100.2 |
| 41 | JOHNSON Anders | ![]() | 115.5 | - | 92.4 |
| 42 | READ Stefan | ![]() | 114 | - | 91.2 |
| 43 | KARELIN Paweł | ![]() | 114.5 | - | 90.6 |
| 44 | MABBOUX Alexandre | ![]() | 108.5 | - | 78.8 |
| 45 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 105 | - | 72 |
| 46 | MITCHELL Eric | ![]() | 102 | - | 66.6 |
| 47 | MORRICE Trevor | ![]() | 101 | - | 64.8 |
| 48 | FLETCHER Taylor | ![]() | 88.5 | - | 36.3 |


























