Wyniki Pucharu Świata z dnia 2010-12-05
konkurs indywidualny
Lillehammer (HS-140), Norwegia
konkurs indywidualny
Lillehammer (HS-140), Norwegia
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORGENSTERN Thomas | ![]() | 135 | 137 | 283 |
| 2 | LARINTO Ville | ![]() | 134.5 | 136 | 273.6 |
| 3 | AMMANN Simon | ![]() | 134 | 137.5 | 272.1 |
| 4 | KOFLER Andreas | ![]() | 130 | 137.5 | 268.9 |
| 5 | EVENSEN Johan Remen | ![]() | 132 | 135 | 263.7 |
| 6 | HAUTAMAEKI Matti | ![]() | 131 | 133.5 | 258.2 |
| 7 | BARDAL Anders | ![]() | 133 | 126 | 257.7 |
| 8 | JACOBSEN Anders | ![]() | 131 | 131.5 | 255.5 |
| 9 | MAŁYSZ Adam | ![]() | 126.5 | 129.5 | 253.5 |
| 10 | VELTA Rune | ![]() | 129.5 | 127.5 | 247.6 |
| 11 | LOITZL Wolfgang | ![]() | 129.5 | 127.5 | 247.2 |
| 12 | FETTNER Manuel | ![]() | 128 | 128 | 246.9 |
| 13 | HILDE Tom | ![]() | 124.5 | 127.5 | 244.4 |
| 13 | FREUND Severin | ![]() | 123 | 135 | 244.4 |
| 15 | NEUMAYER Michael | ![]() | 128.5 | 126 | 241.7 |
| 16 | STOCH Kamil | ![]() | 125 | 128 | 240.2 |
| 17 | JANDA Jakub | ![]() | 124.5 | 129 | 239 |
| 18 | KOCH Martin | ![]() | 123.5 | 130 | 236.8 |
| 19 | ITO Daiki | ![]() | 125 | 122.5 | 232.5 |
| 20 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 127.5 | 119 | 230.4 |
| 21 | ROMOEREN Bjoern Einar | ![]() | 125 | 123.5 | 228.8 |
| 22 | HAYBOECK Michael | ![]() | 127 | 120 | 227.5 |
| 23 | SCHMITT Martin | ![]() | 121.5 | 124 | 224.6 |
| 24 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() | 120 | 122 | 221.7 |
| 25 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 122 | 120.5 | 220.9 |
| 26 | KARELIN Paweł | ![]() | 127 | 118 | 220.8 |
| 27 | KORNIŁOW Denis | ![]() | 121.5 | 121 | 220 |
| 28 | HLAVA Lukas | ![]() | 124 | 119 | 219.1 |
| 29 | KASAI Noriaki | ![]() | 125.5 | 118.5 | 217.4 |
| 30 | MATURA Jan | ![]() | 126.5 | 114.5 | 213.4 |
| 31 | KRANJEC Robert | ![]() | 121 | - | 108.1 |
| 31 | PREVC Peter | ![]() | 122.5 | - | 108.1 |
| 33 | KOUDELKA Roman | ![]() | 120.5 | - | 107.1 |
| 34 | CHEDAL Emmanuel | ![]() | 118.5 | - | 106.3 |
| 35 | TEPES Jurij | ![]() | 116.5 | - | 101.3 |
| 36 | SEDLAK Borek | ![]() | 117.5 | - | 100.6 |
| 37 | KUETTEL Andreas | ![]() | 118 | - | 99.9 |
| 38 | YUMOTO Fumihisa | ![]() | 117.5 | - | 98.9 |
| 39 | BACHLEDA Marcin | ![]() | 114.5 | - | 96.8 |
| 40 | BODMER Pascal | ![]() | 115.5 | - | 96.7 |
| 41 | TROFIMOW Roman Siergiejewicz | ![]() | 113.5 | - | 95.6 |
| 42 | GRIGOLI Marco | ![]() | 114 | - | 95.1 |
| 43 | MECHLER Maximilian | ![]() | 114 | - | 93.2 |
| 44 | KUBACKI Dawid | ![]() | 113.5 | - | 89.9 |
| 45 | UHRMANN Michael | ![]() | 113 | - | 89.6 |
| 46 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() | 113.5 | - | 88.7 |
| 47 | HULA Stefan | ![]() | 112 | - | 86.9 |
| 48 | KOIVURANTA Anssi | ![]() | 109.5 | - | 84.5 |
| 49 | ŻAPAROW Radik | ![]() | 106.5 | - | 83.3 |
| 50 | RUUSKANEN Juha-Matti | ![]() | 109 | - | 82.6 |


























