Wyniki Pucharu Świata z dnia 2011-12-30
konkurs indywidualny
Oberstdorf (HS-137), Niemcy
konkurs indywidualny
Oberstdorf (HS-137), Niemcy
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 133 | 137.5 | 283.3 |
| 2 | KOFLER Andreas | ![]() | 131 | 133.5 | 265.2 |
| 3 | MORGENSTERN Thomas | ![]() | 128 | 128.5 | 264.3 |
| 4 | FREUND Severin | ![]() | 129 | 127 | 264 |
| 5 | ITO Daiki | ![]() | 130 | 124 | 262.7 |
| 6 | BARDAL Anders | ![]() | 120.5 | 131.5 | 258 |
| 7 | KOUDELKA Roman | ![]() | 124 | 127.5 | 255.6 |
| 8 | HOCKE Stephan | ![]() | 122 | 123.5 | 243.8 |
| 9 | KRANJEC Robert | ![]() | 126 | 121 | 242.2 |
| 10 | FREITAG Richard | ![]() | 121 | 122.5 | 240.3 |
| 11 | SKLETT Vegard Haukoe | ![]() | 119.5 | 124.5 | 239.5 |
| 12 | AMMANN Simon | ![]() | 123.5 | 120 | 234.8 |
| 13 | HAUTAMAEKI Matti | ![]() | 123 | 121 | 234.1 |
| 14 | KORNIŁOW Denis | ![]() | 121 | 119 | 233.4 |
| 15 | HLAVA Lukas | ![]() | 119.5 | 120.5 | 232.9 |
| 16 | JANDA Jakub | ![]() | 123 | 116.5 | 231.8 |
| 17 | SINKOVEC Jure | ![]() | 115.5 | 122 | 231.4 |
| 18 | VELTA Rune | ![]() | 122.5 | 110.5 | 228.6 |
| 19 | COLLOREDO Sebastian | ![]() | 120 | 118.5 | 228.5 |
| 20 | HILDE Tom | ![]() | 123 | 131.5 | 227.1 |
| 21 | KOIVURANTA Anssi | ![]() | 112 | 121 | 226.3 |
| 22 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 122.5 | 114.5 | 226.2 |
| 23 | STOCH Kamil | ![]() | 127 | 107 | 221.1 |
| 24 | DAMJAN Jernej | ![]() | 113.5 | 117 | 218.3 |
| 25 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 117.5 | 115.5 | 216.3 |
| 26 | ZAUNER David | ![]() | 123.5 | 112 | 211.6 |
| 27 | MECHLER Maximilian | ![]() | 107.5 | 117 | 208.8 |
| 28 | FETTNER Manuel | ![]() | 114 | 113 | 208 |
| 29 | KOCH Martin | ![]() | 100.5 | 114.5 | 196.4 |
| 30 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 111 | 107.5 | 187.1 |
| 31 | PREVC Peter | ![]() | 120 | - | 114 |
| 32 | MEZNAR Mitja | ![]() | 115 | - | 109.3 |
| 33 | WATASE Yuta | ![]() | 121 | - | 108.9 |
| 34 | HAPPONEN Janne | ![]() | 115.5 | - | 107.3 |
| 35 | KASAI Noriaki | ![]() | 114.5 | - | 105.1 |
| 36 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 112 | - | 103.7 |
| 37 | LOITZL Wolfgang | ![]() | 110.5 | - | 99.8 |
| 38 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 112 | - | 99.5 |
| 39 | GRIGOLI Marco | ![]() | 113 | - | 99.2 |
| 40 | KOT Maciej | ![]() | 115 | - | 98.8 |
| 41 | WASILJEW Dmitrij | ![]() | 111 | - | 98.5 |
| 42 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 111.5 | - | 97.5 |
| 43 | ROENSEN Atle Pedersen | ![]() | 107.5 | - | 95 |
| 44 | WANK Andreas | ![]() | 110.5 | - | 94.6 |
| 45 | ROMOEREN Bjoern Einar | ![]() | 102.5 | - | 89.7 |
| 46 | SCHMITT Martin | ![]() | 105 | - | 86.6 |
| 47 | WINKLER David | ![]() | 102 | - | 84.5 |
| 48 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 98 | - | 79 |
| 49 | LEVKIN Yevgeniy | ![]() | 97.5 | - | 72.8 |
| 50 | EVENSEN Johan Remen | ![]() | 90.5 | - | 62.3 |


























