Wyniki Pucharu Świata z dnia 2015-02-01
konkurs indywidualny
Willingen (HS-147), Niemcy
konkurs indywidualny
Willingen (HS-147), Niemcy
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREUND Severin | ![]() | 149.5 | 146 | 270.3 |
| 2 | VELTA Rune | ![]() | 145 | 143 | 269.3 |
| 3 | KOUDELKA Roman | ![]() | 146 | 139 | 252.4 |
| 4 | PREVC Peter | ![]() | 145.5 | 136 | 247.5 |
| 5 | FANNEMEL Anders | ![]() | 149 | 134.5 | 246.8 |
| 6 | KRAFT Stefan | ![]() | 149 | 134.5 | 244.5 |
| 7 | STOCH Kamil | ![]() | 143.5 | 136.5 | 242.9 |
| 8 | KRAUS Marinus | ![]() | 142.5 | 135.5 | 234.6 |
| 9 | KASAI Noriaki | ![]() | 135 | 136 | 233.4 |
| 10 | HILDE Tom | ![]() | 136 | 142.5 | 230.4 |
| 11 | ITO Daiki | ![]() | 140 | 135 | 229.8 |
| 12 | DAMJAN Jernej | ![]() | 137 | 131.5 | 221.8 |
| 13 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 138 | 134.5 | 221.4 |
| 14 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 138 | 132.5 | 220 |
| 15 | FREITAG Richard | ![]() | 135 | 132.5 | 219.7 |
| 16 | TEPES Jurij | ![]() | 143 | 124.5 | 217.9 |
| 17 | MAATTA Jarkko | ![]() | 139.5 | 126 | 216.3 |
| 18 | HAYBOECK Michael | ![]() | 137.5 | 126.5 | 212.1 |
| 19 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 136 | 137 | 211.5 |
| 20 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 127.5 | 136.5 | 211 |
| 21 | TOCHIMOTO Shohei | ![]() | 132.5 | 134 | 207.8 |
| 22 | POPPINGER Manuel | ![]() | 145.5 | 117 | 207.5 |
| 23 | JACOBSEN Anders | ![]() | 134.5 | 128 | 206.1 |
| 24 | BRESADOLA Davide | ![]() | 137 | 125 | 203.1 |
| 25 | ZIOBRO Jan | ![]() | 131 | 130.5 | 202.1 |
| 26 | NEUMAYER Michael | ![]() | 132.5 | 128 | 199.6 |
| 27 | ALEXANDER Nicholas | ![]() | 138 | 128 | 198.8 |
| 28 | JANDA Jakub | ![]() | 135 | 124 | 198.7 |
| 29 | PUNGERTAR Matjaz | ![]() | 133.5 | 126.5 | 192.1 |
| 30 | AHONEN Janne | ![]() | 129.5 | 98.5 | 145.4 |
| 31 | FETTNER Manuel | ![]() | 127 | - | 97.9 |
| 32 | LAMY CHAPPUIS Ronan | ![]() | 127.5 | - | 97.8 |
| 33 | GANGNES Kenneth | ![]() | 130 | - | 97.6 |
| 34 | KOFLER Andreas | ![]() | 128.5 | - | 96.6 |
| 35 | SAKUYAMA Kento | ![]() | 131.5 | - | 96 |
| 35 | DEZMAN Nejc | ![]() | 127.5 | - | 96 |
| 37 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 129 | - | 95.9 |
| 38 | WASILJEW Dmitrij | ![]() | 129 | - | 93.9 |
| 39 | KORNIŁOW Denis | ![]() | 125.5 | - | 93.6 |
| 40 | MATURA Jan | ![]() | 126 | - | 93.2 |
| 41 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 126.5 | - | 91.8 |
| 42 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ![]() | 125 | - | 90.8 |
| 43 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 122.5 | - | 90 |
| 44 | NAGLIC Tomaz | ![]() | 122 | - | 87.8 |
| 45 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 122.5 | - | 86.3 |
| 46 | KOT Maciej | ![]() | 121.5 | - | 82.8 |
| 47 | HLAVA Lukas | ![]() | 122.5 | - | 81.6 |
| 48 | LEYHE Stephan | ![]() | 118 | - | 79.4 |
| 49 | EGLOFF Pascal | ![]() | 116.5 | - | 72.4 |
| 50 | KAELIN Pascal | ![]() | 116.5 | - | 71.7 |




























