Wyniki Pucharu Świata z dnia 2015-03-21
konkurs drużynowy
Planica (HS-240), Słowenia
konkurs drużynowy
Planica (HS-240), Słowenia
| Lp. | Drużyna | Flaga | Suma pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Słowenia | ![]() |
848.4 |
| 2 | Austria | ![]() |
805.1 |
| 3 | Norwegia | ![]() |
784 |
| 4 | Polska | ![]() |
753.8 |
| 5 | Japonia | ![]() |
706.5 |
| 6 | Niemcy | ![]() |
686.3 |
| 7 | Finlandia | ![]() |
655.1 |
| 8 | Czechy | ![]() |
652.7 |
Nieoficjalne wyniki indywidualne
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEPES Jurij | ![]() | 237.5 | 237.1 |
| 2 | KRAFT Stefan | ![]() | 226.5 | 231.5 |
| 3 | PREVC Peter | ![]() | 218.5 | 214.4 |
| 4 | HAYBOECK Michael | ![]() | 225.5 | 213.7 |
| 5 | STOCH Kamil | ![]() | 218 | 210.8 |
| 6 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 209.5 | 210 |
| 7 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 230.5 | 205.2 |
| 8 | FREUND Severin | ![]() | 220 | 203.6 |
| 9 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 219 | 198.8 |
| 10 | KRANJEC Robert | ![]() | 225 | 198.7 |
| 11 | MURAŃKA Klemens | ![]() | 221.5 | 198.3 |
| 12 | SEMENIC Anze | ![]() | 216 | 198.2 |
| 13 | FANNEMEL Anders | ![]() | 219.5 | 197.6 |
| 14 | GANGNES Kenneth | ![]() | 212.5 | 196.6 |
| 15 | MATURA Jan | ![]() | 211 | 196.3 |
| 16 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 195.5 | 181.5 |
| 17 | VELTA Rune | ![]() | 199 | 179.8 |
| 18 | FETTNER Manuel | ![]() | 204 | 178.4 |
| 19 | ITO Daiki | ![]() | 199.5 | 177.6 |
| 20 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 200.5 | 177.3 |
| 21 | AHONEN Janne | ![]() | 189 | 172.9 |
| 22 | ASIKAINEN Lauri | ![]() | 180.5 | 167.4 |
| 23 | HLAVA Lukas | ![]() | 201.5 | 166.8 |
| 24 | FREITAG Richard | ![]() | 183 | 164.6 |
| 25 | NEUMAYER Michael | ![]() | 192 | 162.9 |
| 26 | MAATTA Jarkko | ![]() | 196 | 157.8 |
| 27 | OLLI Harri | ![]() | 184 | 157 |
| 28 | HAJEK Antonin | ![]() | 199.5 | 155.4 |
| 29 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 169 | 155.2 |
| 30 | KASAI Noriaki | ![]() | 172.5 | 152.8 |
| 31 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 149.5 | 139.5 |
| 32 | KOUDELKA Roman | ![]() | 159 | 134.2 |





















