Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 2015-02-28
konkurs drużynowy
Falun (HS-132), Szwecja
konkurs drużynowy
Falun (HS-132), Szwecja
| Lp. | Drużyna | Flaga | Suma pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Norwegia | ![]() |
872.6 |
| 2 | Austria | ![]() |
853.2 |
| 3 | Polska | ![]() |
848.1 |
| 4 | Japonia | ![]() |
831.2 |
| 5 | Niemcy | ![]() |
809.2 |
| 6 | Słowenia | ![]() |
797.5 |
| 7 | Rosja | ![]() |
703.5 |
| 8 | Czechy | ![]() |
692 |
| 9 | Finlandia | ![]() |
328.5 |
| 10 | Szwajcaria | ![]() |
314.2 |
| 11 | Korea | ![]() |
253.2 |
| 12 | Włochy | ![]() |
214.7 |
| 13 | Szwecja | ![]() |
144.5 |
Nieoficjalne wyniki indywidualne
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Suma pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAFT Stefan | ![]() | 131.5 | 126.5 | 234.4 |
| 2 | BARDAL Anders | ![]() | 125 | 125.5 | 228.5 |
| 3 | STOCH Kamil | ![]() | 129.5 | 126 | 227 |
| 4 | FANNEMEL Anders | ![]() | 126.5 | 127.5 | 221.8 |
| 5 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 126 | 128 | 216.9 |
| 6 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 123 | 123 | 216.2 |
| 7 | VELTA Rune | ![]() | 124 | 121 | 215.5 |
| 8 | FREUND Severin | ![]() | 123.5 | 143 | 215.2 |
| 9 | MURAŃKA Klemens | ![]() | 120.5 | 128 | 212.1 |
| 10 | SCHLIERENZAUER Gregor | ![]() | 119 | 129 | 212 |
| 11 | KASAI Noriaki | ![]() | 127 | 122 | 211.6 |
| 12 | PREVC Peter | ![]() | 117.5 | 133 | 208.5 |
| 13 | TEPES Jurij | ![]() | 126 | 116 | 207.7 |
| 14 | FREITAG Richard | ![]() | 121.5 | 125.5 | 207.2 |
| 15 | JACOBSEN Anders | ![]() | 125 | 123 | 206.8 |
| 16 | HAYBOECK Michael | ![]() | 124.5 | 122 | 203.8 |
| 17 | POPPINGER Manuel | ![]() | 115.5 | 129.5 | 203 |
| 18 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 122 | 121 | 201.4 |
| 19 | ITO Daiki | ![]() | 120.5 | 122.5 | 201.3 |
| 20 | MATURA Jan | ![]() | 122.5 | 122 | 200.3 |
| 21 | DEZMAN Nejc | ![]() | 117 | 121.5 | 195.1 |
| 22 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 120.5 | 119.5 | 193.7 |
| 23 | NEUMAYER Michael | ![]() | 118 | 119 | 193.1 |
| 24 | ZIOBRO Jan | ![]() | 116 | 125.5 | 192.8 |
| 25 | WASILJEW Dmitrij | ![]() | 115 | 126.5 | 187.9 |
| 26 | DAMJAN Jernej | ![]() | 120 | 120 | 186.2 |
| 27 | KOUDELKA Roman | ![]() | 116 | 120.5 | 177.2 |
| 28 | KORNIŁOW Denis | ![]() | 114 | 114 | 176.3 |
| 29 | MAKSIMOCZKIN Michaił | ![]() | 121.5 | 110 | 171.4 |
| 30 | CHAZIETDINOW Ilmir | ![]() | 124.5 | 104.5 | 167.9 |
| 31 | JANDA Jakub | ![]() | 114 | 113.5 | 167.5 |
| 32 | HLAVA Lukas | ![]() | 104.5 | 113.5 | 147 |
| 33 | AMMANN Simon | ![]() | 127 | - | 110.5 |
| 34 | MAATTA Jarkko | ![]() | 124 | - | 100.9 |
| 35 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 111.5 | - | 82.6 |
| 35 | CHOI Seou | ![]() | 112.5 | - | 82.6 |
| 37 | AHONEN Janne | ![]() | 109 | - | 77.8 |
| 38 | LARINTO Ville | ![]() | 111.5 | - | 77.3 |
| 39 | PEIER Killian | ![]() | 110.5 | - | 74.6 |
| 40 | ASIKAINEN Lauri | ![]() | 107.5 | - | 72.5 |
| 41 | KANG Chil-Ku | ![]() | 103 | - | 62.7 |
| 42 | BRESADOLA Davide | ![]() | 108 | - | 62.4 |
| 43 | CHOI Heung-Chul | ![]() | 105.5 | - | 60.7 |
| 44 | CECON Federico | ![]() | 97 | - | 56.1 |
| 45 | COLLOREDO Sebastian | ![]() | 101 | - | 54 |
| 46 | NORDIN Carl | ![]() | 97 | - | 50 |
| 47 | KIM Hyun-Ki | ![]() | 95.5 | - | 47.2 |
| 48 | INNGJERDINGEN Christian | ![]() | 94 | - | 46.8 |
| 49 | KARLEN Gabriel | ![]() | 94.5 | - | 46.5 |
| 50 | VARESCO Daniele | ![]() | 94 | - | 42.2 |
| 51 | SANDELL Jonas | ![]() | 85.5 | - | 25.8 |
| 52 | EKLUND Simon | ![]() | 85.5 | - | 21.9 |



























